Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Brimer, Sissi | 5 | 455 | Sternagel, Renate | 38 | 362 | 93 |
Cordes, Elke | 7 | 374 | Krebstekies, Ingelore | 26 | 342 | 32 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 508 | Kardel, Theo | 22 | 480 | 28 |
Ehlers, Uta | 10 | 320 | Yadig, Rolf | 46 | 538 | -218 |
Engelke, Friedrich | 11 | 311 | Feige, Maria | 13 | 404 | -93 |
Engels, Ulrike | 12 | 276 | Chapus, Gabi | 6 | 454 | -178 |
Fürsich, Pia | 14 | 288 | Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 397 | -109 |
Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 391 | Wedel, Ute | 41 | 307 | 84 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 318 | Bothe, Monika | 4 | 296 | 22 |
Heyer, Hille | 19 | 336 | Bär, Martin | 2 | 523 | -187 |
Jung, Dagmar | 20 | 456 | Lösch, Thomas | 27 | 248 | 208 |
Kampen, Udo | 21 | 489 | Seifert, Gabriele | 36 | 371 | 118 |
Krämer, Günter | 24 | 416 | Gregor, Beate | 16 | 416 | 0 |
Methner, Doris | 28 | 404 | Dobesch, Nadja | 8 | 358 | 46 |
Miguletz, Jürgen | 29 | 445 | Kästner, Dieter | 23 | 405 | 40 |
Nardin, Patrice | 30 | 547 | Krämer, Karin | 25 | 334 | 213 |
Schönhoff, Dietmar | 34 | 513 | Wyss, Nesa | 45 | 247 | 266 |
Sievers, Andrea | 37 | 380 | Nöth, Ingrid | 32 | 388 | -8 |
Trachsel, Hans | 39 | 450 | Schilling, Regula | 33 | 360 | 90 |
Weber, Monika | 40 | 353 | Bittner, Angelika | 3 | 463 | -110 |
Weiand, Inge | 42 | 436 | Niem, Annrose | 31 | 310 | 126 |
Weiand, Michael | 43 | 483 | Schweickard, Cristine | 35 | 281 | 202 |
Wittmann, Jutta | 44 | 342 | Aumüller, Claudia | 1 | 377 | -35 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.