Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 386 | Nöth, Ingrid | 32 | 320 | 66 |
Bär, Martin | 2 | 473 | Chapus, Gabi | 6 | 409 | 64 |
Bothe, Monika | 4 | 442 | Bittner, Angelika | 3 | 340 | 102 |
Ehlers, Uta | 10 | 378 | Miguletz, Jürgen | 29 | 411 | -33 |
Feige, Maria | 13 | 442 | Heyer, Hille | 19 | 297 | 145 |
Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 402 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 420 | -18 |
Gregor, Beate | 16 | 450 | Krebstekies, Ingelore | 26 | 297 | 153 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 429 | Weiand, Inge | 42 | 381 | 48 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 494 | Weber, Monika | 40 | 358 | 136 |
Jung, Dagmar | 20 | 378 | Sternagel, Renate | 38 | 384 | -6 |
Kardel, Theo | 22 | 481 | Nardin, Patrice | 30 | 515 | -34 |
Kästner, Dieter | 23 | 319 | Wittmann, Jutta | 44 | 469 | -150 |
Krämer, Karin | 25 | 514 | Dobesch, Nadja | 8 | 456 | 58 |
Lösch, Thomas | 27 | 278 | Engels, Ulrike | 12 | 299 | -21 |
Methner, Doris | 28 | 479 | Kampen, Udo | 21 | 415 | 64 |
Niem, Annrose | 31 | 337 | Sievers, Andrea | 37 | 407 | -70 |
Schilling, Regula | 33 | 335 | Fürsich, Pia | 14 | 419 | -84 |
Schweickard, Cristine | 35 | 314 | Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 427 | -113 |
Seifert, Gabriele | 36 | 365 | Engelke, Friedrich | 11 | 504 | -139 |
Trachsel, Hans | 39 | 361 | Krämer, Günter | 24 | 376 | -15 |
Wedel, Ute | 41 | 327 | Cordes, Elke | 7 | 353 | -26 |
Wyss, Nesa | 45 | 395 | Weiand, Michael | 43 | 371 | 24 |
Yadig, Rolf | 46 | 449 | Brimer, Sissi | 5 | 363 | 86 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.