Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 561 | Wyss, Nesa | 45 | 315 | 246 |
Chapus, Gabi | 6 | 438 | Bothe, Monika | 4 | 397 | 41 |
Dobesch, Nadja | 8 | 530 | Hermassi, Gerlind | 18 | 268 | 262 |
Feige, Maria | 13 | 583 | Bittner, Angelika | 3 | 292 | 291 |
Fürsich, Pia | 14 | 341 | Weiand, Inge | 42 | 402 | -61 |
Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 343 | Schilling, Regula | 33 | 458 | -115 |
Gregor, Beate | 16 | 476 | Brimer, Sissi | 5 | 356 | 120 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 391 | Seifert, Gabriele | 36 | 443 | -52 |
Heyer, Hille | 19 | 363 | Yadig, Rolf | 46 | 279 | 84 |
Jung, Dagmar | 20 | 269 | Kampen, Udo | 21 | 649 | -380 |
Kästner, Dieter | 23 | 529 | Engels, Ulrike | 12 | 300 | 229 |
Krämer, Günter | 24 | 410 | Ehlers, Uta | 10 | 440 | -30 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 380 | Trachsel, Hans | 39 | 371 | 9 |
Methner, Doris | 28 | 506 | Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 394 | 112 |
Nardin, Patrice | 30 | 474 | Lösch, Thomas | 27 | 214 | 260 |
Niem, Annrose | 31 | 376 | Miguletz, Jürgen | 29 | 329 | 47 |
Nöth, Ingrid | 32 | 435 | Cordes, Elke | 7 | 404 | 31 |
Schönhoff, Dietmar | 34 | 420 | Sternagel, Renate | 38 | 321 | 99 |
Schweickard, Cristine | 35 | 341 | Bär, Martin | 2 | 444 | -103 |
Sievers, Andrea | 37 | 371 | Krämer, Karin | 25 | 480 | -109 |
Weber, Monika | 40 | 447 | Engelke, Friedrich | 11 | 296 | 151 |
Weiand, Michael | 43 | 512 | Wedel, Ute | 41 | 322 | 190 |
Wittmann, Jutta | 44 | 512 | Kardel, Theo | 22 | 334 | 178 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.