Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023#16 | Name: Gregor, Beate | Rating: 1254 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | SDP |
1 | 17 | 5 | 868 | Brimer, Sissi | 1 | 0 | 476 | 356 | +476 |
1st | cumulative | +476 | |||||||
2 | 10 | 31 | 412 | Niem, Annrose | 1 | 1 | 353 | 424 | +353 |
2nd | cumulative | +829 | |||||||
3 | 17 | 39 | 1212 | Trachsel, Hans | 2 | 1 | 387 | 373 | +387 |
1st | cumulative | +1216 | |||||||
4 | 10 | 22 | 1450 | Kardel, Theo | 2 | 2 | 378 | 532 | +378 |
2nd | cumulative | +1594 | |||||||
5 | 13 | 26 | 806 | Krebstekies, Ingelore | 3 | 2 | 450 | 297 | +450 |
1st | cumulative | +2044 | |||||||
6 | 16 | 24 | 1430 | Krämer, Günter | 3½ | 2½ | 416 | 416 | +416 |
2nd | cumulative | +2460 | |||||||
7 | 16 | 23 | 1195 | Kästner, Dieter | 3½ | 3½ | 352 | 474 | +352 |
2nd | cumulative | +2812 | |||||||
8 | 6 | 17 | 1378 | Gröbli-Canonica, Blanca | 3½ | 4½ | 378 | 396 | +378 |
1st | cumulative | +3190 | |||||||
9 | 15 | 19 | 771 | Heyer, Hille | 4½ | 4½ | 505 | 296 | +505 |
1st | cumulative | +3695 | |||||||
10 | 13 | 7 | 1036 | Cordes, Elke | 5½ | 4½ | 421 | 273 | +421 |
2nd | cumulative | +4116 | |||||||
11 | 13 | 33 | 1380 | Schilling, Regula | 5½ | 5½ | 393 | 451 | +393 |
1st | cumulative | +4509 | |||||||
12 | 11 | 14 | 866 | Fürsich, Pia | 6½ | 5½ | 391 | 361 | +391 |
2nd | cumulative | +4900 | |||||||
13 | 9 | 9 | 1054 | Ehlers, Ann-Kathrin | 6½ | 6½ | 328 | 422 | +328 |
2nd | cumulative | +5228 | |||||||
14 | 11 | 36 | 1122 | Seifert, Gabriele | 7½ | 6½ | 424 | 356 | +424 |
1st | cumulative | +5652 | |||||||
15 | 4 | 21 | 1232 | Kampen, Udo | 7½ | 7½ | 356 | 517 | +356 |
1st | cumulative | +6008 | |||||||
16 | 9 | 44 | 1158 | Wittmann, Jutta | 7½ | 8½ | 350 | 501 | +350 |
2nd | cumulative | +6358 |
#16 | Name: Gregor, Beate | Rating: 1254 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | SDP |
17 | 10 | 6 | 1298 | Chapus, Gabi | 7½ | 9½ | 334 | 411 | +334 |
2nd | cumulative | +6692 | |||||||
18 | 17 | 20 | 836 | Jung, Dagmar | 7½ | 10½ | 357 | 397 | +357 |
1st | cumulative | +7049 | |||||||
19 | 21 | 27 | 0 | Lösch, Thomas | 8½ | 10½ | 476 | 238 | +476 |
1st | cumulative | +7525 | |||||||
20 | 20 | 3 | 1056 | Bittner, Angelika | 9½ | 10½ | 462 | 355 | +462 |
2nd | cumulative | +7987 | |||||||
21 | 20 | 12 | 454 | Engels, Ulrike | 10½ | 10½ | 522 | 288 | +522 |
2nd | cumulative | +8509 | |||||||
22 | 8 | 8 | 1312 | Dobesch, Nadja | 10½ | 11½ | 385 | 436 | +385 |
1st | cumulative | +8894 | |||||||
23 | 9 | 45 | 1078 | Wyss, Nesa | 11½ | 11½ | 438 | 291 | +438 |
1st | cumulative | +9332 | |||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.