Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Wer mit wem ? |
---|---|
Bittner, Angelika (#3): freilos. | |
1 | Aumüller, Claudia (#1) *Erster* vs. Jung, Dagmar (#20) |
2 | Krämer, Karin (#25) *Erster* vs. Engels, Ulrike (#12) |
3 | Seifert, Gabriele (#36) *Erster* vs. Krämer, Günter (#24) |
4 | Weiand, Inge (#42) *Erster* vs. Kampen, Udo (#21) |
5 | Bothe, Monika (#4) *Erster* vs. Feige, Maria (#13) |
6 | Schilling, Regula (#33) *Erster* vs. Nardin, Patrice (#30) |
7 | Dobesch, Nadja (#8) *Erster* vs. Sternagel, Renate (#38) |
8 | Weiand, Michael (#43) *Erster* vs. Cordes, Elke (#7) |
9 | Sievers, Andrea (#37) *Erster* vs. Gregor, Beate (#16) |
10 | Chapus, Gabi (#6) *Erster* vs. Trachsel, Hans (#39) |
11 | Miguletz, Jürgen (#29) *Erster* vs. Kardel, Theo (#22) |
12 | Wyss, Nesa (#45) *Erster* vs. Methner, Doris (#28) |
13 | Krebstekies, Ingelore (#26) *Erster* vs. Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
14 | Ehlers, Uta (#10) *Erster* vs. Engelke, Friedrich (#11) |
15 | Bär, Martin (#2) *Erster* vs. Weber, Monika (#40) |
16 | Brimer, Sissi (#5) *Erster* vs. Heyer, Hille (#19) |
17 | Schönhoff, Dietmar (#34) *Erster* vs. Niem, Annrose (#31) |
18 | Lösch, Thomas (#27) *Erster* vs. Hermassi, Gerlind (#18) |
19 | Schweickard, Cristine (#35) *Erster* vs. Yadig, Rolf (#46) |
20 | Kästner, Dieter (#23) *Erster* vs. Wedel, Ute (#41) |
21 | Wittmann, Jutta (#44) *Erster* vs. Fürsich, Pia (#14) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.