Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Wer mit wem ? |
---|---|
Niem, Annrose (#31): freilos. | |
1 | Hermassi, Gerlind (#18) *Erster* vs. Aumüller, Claudia (#1) |
2 | Lösch, Thomas (#27) *Erster* vs. Krämer, Karin (#25) |
3 | Krämer, Günter (#24) *Erster* vs. Chapus, Gabi (#6) |
4 | Kampen, Udo (#21) *Erster* vs. Bär, Martin (#2) |
5 | Schweickard, Cristine (#35) *Erster* vs. Weiand, Inge (#42) |
6 | Feige, Maria (#13) *Erster* vs. Schilling, Regula (#33) |
7 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) *Erster* vs. Dobesch, Nadja (#8) |
8 | Kardel, Theo (#22) *Erster* vs. Sievers, Andrea (#37) |
9 | Gregor, Beate (#16) *Erster* vs. Wyss, Nesa (#45) |
10 | Trachsel, Hans (#39) *Erster* vs. Wittmann, Jutta (#44) |
11 | Yadig, Rolf (#46) *Erster* vs. Bittner, Angelika (#3) |
12 | Nardin, Patrice (#30) *Erster* vs. Weiand, Michael (#43) |
13 | Weber, Monika (#40) *Erster* vs. Seifert, Gabriele (#36) |
14 | Engelke, Friedrich (#11) *Erster* vs. Kästner, Dieter (#23) |
15 | Krebstekies, Ingelore (#26) *Erster* vs. Bothe, Monika (#4) |
16 | Heyer, Hille (#19) *Erster* vs. Jung, Dagmar (#20) |
17 | Methner, Doris (#28) *Erster* vs. Ehlers, Uta (#10) |
18 | Sternagel, Renate (#38) *Erster* vs. Miguletz, Jürgen (#29) |
19 | Cordes, Elke (#7) *Erster* vs. Engels, Ulrike (#12) |
20 | Wedel, Ute (#41) *Erster* vs. Schönhoff, Dietmar (#34) |
21 | Fürsich, Pia (#14) *Erster* vs. Brimer, Sissi (#5) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.