Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Wer mit wem ? |
---|---|
Jung, Dagmar (#20): freilos. | |
1 | Chapus, Gabi (#6) *Erster* vs. Aumüller, Claudia (#1) |
2 | Schilling, Regula (#33) *Erster* vs. Krämer, Karin (#25) |
3 | Hermassi, Gerlind (#18) *Erster* vs. Krämer, Günter (#24) |
4 | Engels, Ulrike (#12) *Erster* vs. Kampen, Udo (#21) |
5 | Weiand, Inge (#42) *Erster* vs. Sternagel, Renate (#38) |
6 | Weiand, Michael (#43) *Erster* vs. Kästner, Dieter (#23) |
7 | Sievers, Andrea (#37) *Erster* vs. Bothe, Monika (#4) |
8 | Gregor, Beate (#16) *Erster* vs. Dobesch, Nadja (#8) |
9 | Kardel, Theo (#22) *Erster* vs. Wyss, Nesa (#45) |
10 | Trachsel, Hans (#39) *Erster* vs. Yadig, Rolf (#46) |
11 | Cordes, Elke (#7) *Erster* vs. Feige, Maria (#13) |
12 | Nardin, Patrice (#30) *Erster* vs. Bittner, Angelika (#3) |
13 | Weber, Monika (#40) *Erster* vs. Methner, Doris (#28) |
14 | Fürsich, Pia (#14) *Erster* vs. Engelke, Friedrich (#11) |
15 | Brimer, Sissi (#5) *Erster* vs. Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
16 | Heyer, Hille (#19) *Erster* vs. Wittmann, Jutta (#44) |
17 | Wedel, Ute (#41) *Erster* vs. Ehlers, Uta (#10) |
18 | Miguletz, Jürgen (#29) *Erster* vs. Schweickard, Cristine (#35) |
19 | Niem, Annrose (#31) *Erster* vs. Bär, Martin (#2) |
20 | Schönhoff, Dietmar (#34) *Erster* vs. Lösch, Thomas (#27) |
21 | Seifert, Gabriele (#36) *Erster* vs. Krebstekies, Ingelore (#26) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.