Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Wer mit wem ? |
---|---|
Krebstekies, Ingelore (#26): freilos. | |
1 | Kästner, Dieter (#23) *Erster* vs. Aumüller, Claudia (#1) |
2 | Methner, Doris (#28) *Erster* vs. Schilling, Regula (#33) |
3 | Krämer, Günter (#24) *Erster* vs. Miguletz, Jürgen (#29) |
4 | Wittmann, Jutta (#44) *Erster* vs. Kampen, Udo (#21) |
5 | Krämer, Karin (#25) *Erster* vs. Weiand, Inge (#42) |
6 | Sievers, Andrea (#37) *Erster* vs. Trachsel, Hans (#39) |
7 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) *Erster* vs. Weiand, Michael (#43) |
8 | Dobesch, Nadja (#8) *Erster* vs. Nardin, Patrice (#30) |
9 | Engelke, Friedrich (#11) *Erster* vs. Kardel, Theo (#22) |
10 | Bothe, Monika (#4) *Erster* vs. Schönhoff, Dietmar (#34) |
11 | Feige, Maria (#13) *Erster* vs. Ehlers, Uta (#10) |
12 | Bittner, Angelika (#3) *Erster* vs. Cordes, Elke (#7) |
13 | Sternagel, Renate (#38) *Erster* vs. Hermassi, Gerlind (#18) |
14 | Lösch, Thomas (#27) *Erster* vs. Yadig, Rolf (#46) |
15 | Brimer, Sissi (#5) *Erster* vs. Weber, Monika (#40) |
16 | Jung, Dagmar (#20) *Erster* vs. Chapus, Gabi (#6) |
17 | Wyss, Nesa (#45) *Erster* vs. Fürsich, Pia (#14) |
18 | Schweickard, Cristine (#35) *Erster* vs. Niem, Annrose (#31) |
19 | Bär, Martin (#2) *Erster* vs. Seifert, Gabriele (#36) |
20 | Engels, Ulrike (#12) *Erster* vs. Gregor, Beate (#16) |
21 | Heyer, Hille (#19) *Erster* vs. Wedel, Ute (#41) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.