Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Summe Diff. | Gewinner Differenz | Gew.-Verl. | SDP | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1 5 8 9 19 38 | 14.5- 9.5 | +10467 | Dobesch, Nadja (#8) |
2 | 90 | 3 6 8 16 24 33 | 14.0-10.0 | +10093 | Methner, Doris (#28) |
3 | 92 | 6 9 14 16 18 29 | 13.0-11.0 | +9408 | Bothe, Monika (#4) |
4 | 116 | 3 13 14 19 30 37 | 13.0-11.0 | +9526 | Wittmann, Jutta (#44) |
5 | 128 | 6 16 19 21 28 38 | 10.0-14.0 | +8576 | Sternagel, Renate (#38) |
6 | 152 | 1 7 7 17 30 90 | 12.0-12.0 | +9606 | Ehlers, Uta (#10) |
7 | 152 | 1 15 22 33 34 47 | 15.5- 8.5 | +10400 | Krämer, Günter (#24) |
8 | 154 | 1 2 33 36 40 42 | 13.0-11.0 | +9474 | Miguletz, Jürgen (#29) |
9 | 157 | 6 18 23 24 38 48 | 13.0-11.0 | +9660 | Schönhoff, Dietmar (#34) |
10 | 159 | 14 22 24 24 32 43 | 13.0-11.0 | +8955 | Hermassi, Gerlind (#18) |
11 | 160 | 17 21 22 26 29 45 | 13.0-11.0 | +9567 | Seifert, Gabriele (#36) |
12 | 164 | 1 9 20 28 47 59 | 13.0-11.0 | +9973 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
13 | 165 | 3 13 22 32 32 63 | 14.0-10.0 | +10290 | Kampen, Udo (#21) |
14 | 166 | 2 4 22 35 47 56 | 9.0-15.0 | +8079 | Niem, Annrose (#31) |
15 | 166 | 12 13 22 33 38 48 | 13.0-11.0 | +10187 | Weiand, Inge (#42) |
16 | 169 | 8 10 26 32 33 60 | 12.0-12.0 | +8927 | Cordes, Elke (#7) |
17 | 169 | 13 15 17 25 34 65 | 12.5-11.5 | +10444 | Kästner, Dieter (#23) |
18 | 190 | 3 12 12 34 40 89 | 13.0-11.0 | +9752 | Nardin, Patrice (#30) |
19 | 200 | 22 31 33 34 38 42 | 14.5- 9.5 | +9451 | Trachsel, Hans (#39) |
20 | 205 | 7 10 20 27 65 76 | 11.0-13.0 | +8868 | Wedel, Ute (#41) |
21 | 205 | 27 29 30 35 39 45 | 18.5- 5.5 | +10364 | Aumüller, Claudia (#1) |
22 | 208 | 1 7 36 41 54 69 | 12.0-12.0 | +9507 | Chapus, Gabi (#6) |
23 | 209 | 2 8 16 34 73 76 | 13.0-11.0 | +10337 | Kardel, Theo (#22) |
24 | 229 | 13 24 30 43 55 64 | 13.0-11.0 | +10237 | Bär, Martin (#2) |
25 | 233 | 1 37 38 46 50 61 | 16.0- 8.0 | +10125 | Weiand, Michael (#43) |
26 | 240 | 7 27 33 45 58 70 | 14.0-10.0 | +10151 | Schilling, Regula (#33) |
27 | 241 | 11 17 37 45 63 68 | 14.0-10.0 | +10066 | Engelke, Friedrich (#11) |
28 | 241 | 25 29 32 39 52 64 | 11.0-13.0 | +8756 | Heyer, Hille (#19) |
29 | 250 | 4 9 12 23 62 140 | 9.5-14.5 | +8483 | Krebstekies, Ingelore (#26) |
30 | 255 | 20 24 25 47 65 74 | 11.0-13.0 | +9184 | Wyss, Nesa (#45) |
31 | 262 | 8 17 44 50 69 74 | 10.0-14.0 | +8604 | Fürsich, Pia (#14) |
32 | 275 | 14 23 24 35 89 90 | 16.5- 7.5 | +10171 | Feige, Maria (#13) |
33 | 283 | 27 34 41 42 55 84 | 10.0-14.0 | +8655 | Bittner, Angelika (#3) |
34 | 330 | 32 37 40 53 60 108 | 9.5-14.5 | +8828 | Jung, Dagmar (#20) |
35 | 341 | 4 31 41 77 93 95 | 9.0-15.0 | +8440 | Schweickard, Cristine (#35) |
36 | 342 | 28 49 52 57 70 86 | 14.0-10.0 | +9876 | Sievers, Andrea (#37) |
37 | 367 | 14 28 30 68 107 120 | 12.5-11.5 | +9752 | Gregor, Beate (#16) |
38 | 393 | 19 70 71 72 77 84 | 10.0-14.0 | +9203 | Brimer, Sissi (#5) |
39 | 419 | 36 46 58 80 97 102 | 12.5-11.5 | +10043 | Krämer, Karin (#25) |
40 | 431 | 7 54 71 86 106 107 | 12.0-12.0 | +10072 | Yadig, Rolf (#46) |
41 | 681 | 22 52 114 151 154 188 | 10.0-14.0 | +9865 | Weber, Monika (#40) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.