Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Runde | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|
5 | 299 | 278 | Engels, Ulrike (#12) | Lösch, Thomas (#27) |
24 | 305 | 299 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Niem, Annrose (#31) |
14 | 313 | 291 | Niem, Annrose (#31) | Engels, Ulrike (#12) |
15 | 314 | 269 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Cordes, Elke (#7) |
6 | 318 | 296 | Hermassi, Gerlind (#18) | Bothe, Monika (#4) |
11 | 319 | 318 | Chapus, Gabi (#6) | Bittner, Angelika (#3) |
15 | 332 | 248 | Bittner, Angelika (#3) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
15 | 334 | 333 | Ehlers, Uta (#10) | Sternagel, Renate (#38) |
11 | 334 | 311 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Sternagel, Renate (#38) |
20 | 337 | 268 | Fürsich, Pia (#14) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
24 | 340 | 311 | Heyer, Hille (#19) | Brimer, Sissi (#5) |
13 | 340 | 302 | Sternagel, Renate (#38) | Niem, Annrose (#31) |
7 | 341 | 264 | Brimer, Sissi (#5) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
17 | 343 | 322 | Sternagel, Renate (#38) | Heyer, Hille (#19) |
18 | 346 | 345 | Krämer, Günter (#24) | Nardin, Patrice (#30) |
7 | 348 | 326 | Seifert, Gabriele (#36) | Fürsich, Pia (#14) |
14 | 349 | 283 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Fürsich, Pia (#14) |
18 | 350 | 342 | Cordes, Elke (#7) | Brimer, Sissi (#5) |
3 | 350 | 305 | Seifert, Gabriele (#36) | Schweickard, Cristine (#35) |
15 | 350 | 337 | Weiand, Inge (#42) | Heyer, Hille (#19) |
22 | 351 | 339 | Nardin, Patrice (#30) | Bittner, Angelika (#3) |
3 | 352 | 297 | Engels, Ulrike (#12) | Sternagel, Renate (#38) |
5 | 353 | 327 | Cordes, Elke (#7) | Wedel, Ute (#41) |
13 | 354 | 313 | Bittner, Angelika (#3) | Engels, Ulrike (#12) |
23 | 354 | 346 | Methner, Doris (#28) | Ehlers, Uta (#10) |
18 | 354 | 350 | Niem, Annrose (#31) | Wyss, Nesa (#45) |
10 | 356 | 299 | Hermassi, Gerlind (#18) | Wittmann, Jutta (#44) |
18 | 357 | 313 | Fürsich, Pia (#14) | Sternagel, Renate (#38) |
4 | 358 | 326 | Kampen, Udo (#21) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
20 | 359 | 299 | Cordes, Elke (#7) | Lösch, Thomas (#27) |
3 | 359 | 352 | Ehlers, Uta (#10) | Weiand, Inge (#42) |
4 | 359 | 283 | Wedel, Ute (#41) | Lösch, Thomas (#27) |
8 | 360 | 310 | Fürsich, Pia (#14) | Engels, Ulrike (#12) |
12 | 360 | 262 | Heyer, Hille (#19) | Engels, Ulrike (#12) |
11 | 360 | 338 | Weber, Monika (#40) | Wyss, Nesa (#45) |
19 | 361 | 335 | Seifert, Gabriele (#36) | Miguletz, Jürgen (#29) |
2 | 361 | 300 | Trachsel, Hans (#39) | Jung, Dagmar (#20) |
22 | 362 | 323 | Heyer, Hille (#19) | Wittmann, Jutta (#44) |
17 | 362 | 350 | Nardin, Patrice (#30) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
2 | 362 | 355 | Yadig, Rolf (#46) | Wedel, Ute (#41) |
9 | 363 | 356 | Ehlers, Uta (#10) | Brimer, Sissi (#5) |
1 | 363 | 279 | Heyer, Hille (#19) | Yadig, Rolf (#46) |
21 | 364 | 344 | Wyss, Nesa (#45) | Fürsich, Pia (#14) |
8 | 365 | 332 | Trachsel, Hans (#39) | Kästner, Dieter (#23) |
19 | 366 | 328 | Trachsel, Hans (#39) | Engelke, Friedrich (#11) |
12 | 368 | 308 | Jung, Dagmar (#20) | Schweickard, Cristine (#35) |
7 | 368 | 337 | Trachsel, Hans (#39) | Wyss, Nesa (#45) |
21 | 369 | 359 | Cordes, Elke (#7) | Bittner, Angelika (#3) |
17 | 370 | 357 | Bär, Martin (#2) | Hermassi, Gerlind (#18) |
7 | 370 | 336 | Bothe, Monika (#4) | Niem, Annrose (#31) |
24 | 371 | 359 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
20 | 371 | 348 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Jung, Dagmar (#20) |
14 | 372 | 356 | Bothe, Monika (#4) | Schilling, Regula (#33) |
15 | 372 | 334 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Chapus, Gabi (#6) |
12 | 372 | 308 | Niem, Annrose (#31) | Lösch, Thomas (#27) |
6 | 374 | 342 | Cordes, Elke (#7) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
21 | 374 | 281 | Schweickard, Cristine (#35) | Niem, Annrose (#31) |
4 | 374 | 300 | Wyss, Nesa (#45) | Bittner, Angelika (#3) |
17 | 375 | 333 | Bittner, Angelika (#3) | Fürsich, Pia (#14) |
16 | 375 | 344 | Schweickard, Cristine (#35) | Bittner, Angelika (#3) |
11 | 376 | 244 | Feige, Maria (#13) | Hermassi, Gerlind (#18) |
9 | 376 | 352 | Hermassi, Gerlind (#18) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
5 | 376 | 361 | Krämer, Günter (#24) | Trachsel, Hans (#39) |
1 | 376 | 329 | Niem, Annrose (#31) | Miguletz, Jürgen (#29) |
10 | 376 | 335 | Nöth, Ingrid (#32) | Fürsich, Pia (#14) |
24 | 376 | 343 | Schilling, Regula (#33) | Nardin, Patrice (#30) |
10 | 376 | 335 | Schweickard, Cristine (#35) | Engels, Ulrike (#12) |
23 | 376 | 326 | Seifert, Gabriele (#36) | Weber, Monika (#40) |
6 | 377 | 342 | Aumüller, Claudia (#1) | Wittmann, Jutta (#44) |
23 | 377 | 368 | Bothe, Monika (#4) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
12 | 377 | 329 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Weber, Monika (#40) |
17 | 378 | 365 | Wittmann, Jutta (#44) | Krämer, Karin (#25) |
16 | 378 | 313 | Wyss, Nesa (#45) | Sternagel, Renate (#38) |
8 | 379 | 363 | Kardel, Theo (#22) | Bothe, Monika (#4) |
9 | 379 | 377 | Niem, Annrose (#31) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
4 | 379 | 329 | Weiand, Michael (#43) | Hermassi, Gerlind (#18) |
1 | 380 | 371 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Trachsel, Hans (#39) |
11 | 380 | 276 | Wedel, Ute (#41) | Engels, Ulrike (#12) |
23 | 381 | 318 | Kampen, Udo (#21) | Bär, Martin (#2) |
22 | 381 | 332 | Seifert, Gabriele (#36) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
21 | 382 | 347 | Bothe, Monika (#4) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
7 | 382 | 365 | Ehlers, Uta (#10) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
2 | 382 | 366 | Methner, Doris (#28) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
16 | 382 | 361 | Seifert, Gabriele (#36) | Cordes, Elke (#7) |
2 | 383 | 360 | Feige, Maria (#13) | Bär, Martin (#2) |
11 | 383 | 375 | Fürsich, Pia (#14) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
12 | 383 | 356 | Wedel, Ute (#41) | Wyss, Nesa (#45) |
23 | 384 | 248 | Cordes, Elke (#7) | Engels, Ulrike (#12) |
5 | 384 | 378 | Sternagel, Renate (#38) | Jung, Dagmar (#20) |
7 | 385 | 347 | Weiand, Michael (#43) | Yadig, Rolf (#46) |
4 | 385 | 355 | Wittmann, Jutta (#44) | Ehlers, Uta (#10) |
5 | 386 | 320 | Aumüller, Claudia (#1) | Nöth, Ingrid (#32) |
11 | 386 | 382 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Kampen, Udo (#21) |
24 | 386 | 352 | Trachsel, Hans (#39) | Chapus, Gabi (#6) |
3 | 387 | 373 | Gregor, Beate (#16) | Trachsel, Hans (#39) |
15 | 387 | 314 | Kardel, Theo (#22) | Krämer, Karin (#25) |
20 | 387 | 386 | Miguletz, Jürgen (#29) | Bothe, Monika (#4) |
4 | 387 | 347 | Nardin, Patrice (#30) | Kästner, Dieter (#23) |
17 | 387 | 331 | Niem, Annrose (#31) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
3 | 387 | 359 | Sievers, Andrea (#37) | Yadig, Rolf (#46) |
23 | 388 | 300 | Fürsich, Pia (#14) | Brimer, Sissi (#5) |
6 | 388 | 380 | Nöth, Ingrid (#32) | Sievers, Andrea (#37) |
23 | 388 | 336 | Trachsel, Hans (#39) | Wittmann, Jutta (#44) |
10 | 389 | 319 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Brimer, Sissi (#5) |
13 | 390 | 330 | Dobesch, Nadja (#8) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
24 | 390 | 353 | Weiand, Michael (#43) | Cordes, Elke (#7) |
10 | 391 | 293 | Bittner, Angelika (#3) | Lösch, Thomas (#27) |
6 | 391 | 307 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Wedel, Ute (#41) |
12 | 391 | 361 | Gregor, Beate (#16) | Fürsich, Pia (#14) |
3 | 391 | 387 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Weber, Monika (#40) |
18 | 391 | 329 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Wedel, Ute (#41) |
20 | 391 | 379 | Weiand, Inge (#42) | Weber, Monika (#40) |
23 | 391 | 390 | Weiand, Michael (#43) | Nardin, Patrice (#30) |
8 | 392 | 338 | Hermassi, Gerlind (#18) | Nöth, Ingrid (#32) |
22 | 392 | 378 | Hermassi, Gerlind (#18) | Krämer, Günter (#24) |
14 | 392 | 373 | Sternagel, Renate (#38) | Weber, Monika (#40) |
21 | 392 | 382 | Wedel, Ute (#41) | Heyer, Hille (#19) |
14 | 393 | 361 | Heyer, Hille (#19) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
11 | 393 | 285 | Jung, Dagmar (#20) | Niem, Annrose (#31) |
7 | 394 | 340 | Chapus, Gabi (#6) | Cordes, Elke (#7) |
13 | 394 | 337 | Sievers, Andrea (#37) | Schilling, Regula (#33) |
8 | 394 | 317 | Wedel, Ute (#41) | Jung, Dagmar (#20) |
20 | 394 | 387 | Wedel, Ute (#41) | Schweickard, Cristine (#35) |
9 | 395 | 373 | Krämer, Günter (#24) | Wittmann, Jutta (#44) |
9 | 395 | 366 | Seifert, Gabriele (#36) | Krämer, Karin (#25) |
5 | 395 | 371 | Wyss, Nesa (#45) | Weiand, Michael (#43) |
8 | 396 | 378 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Gregor, Beate (#16) |
8 | 396 | 361 | Niem, Annrose (#31) | Bittner, Angelika (#3) |
7 | 396 | 277 | Sternagel, Renate (#38) | Lösch, Thomas (#27) |
19 | 397 | 306 | Fürsich, Pia (#14) | Niem, Annrose (#31) |
6 | 397 | 288 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Fürsich, Pia (#14) |
18 | 397 | 357 | Jung, Dagmar (#20) | Gregor, Beate (#16) |
17 | 398 | 333 | Cordes, Elke (#7) | Jung, Dagmar (#20) |
4 | 398 | 376 | Weiand, Inge (#42) | Yadig, Rolf (#46) |
3 | 399 | 385 | Feige, Maria (#13) | Methner, Doris (#28) |
7 | 399 | 271 | Heyer, Hille (#19) | Schweickard, Cristine (#35) |
11 | 399 | 397 | Kardel, Theo (#22) | Yadig, Rolf (#46) |
23 | 399 | 391 | Kardel, Theo (#22) | Sievers, Andrea (#37) |
2 | 400 | 358 | Miguletz, Jürgen (#29) | Hermassi, Gerlind (#18) |
8 | 400 | 359 | Sternagel, Renate (#38) | Schweickard, Cristine (#35) |
15 | 400 | 255 | Trachsel, Hans (#39) | Nöth, Ingrid (#32) |
14 | 401 | 301 | Feige, Maria (#13) | Kardel, Theo (#22) |
8 | 401 | 377 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Brimer, Sissi (#5) |
10 | 402 | 372 | Aumüller, Claudia (#1) | Kampen, Udo (#21) |
19 | 402 | 368 | Bittner, Angelika (#3) | Heyer, Hille (#19) |
20 | 402 | 331 | Brimer, Sissi (#5) | Engels, Ulrike (#12) |
3 | 402 | 323 | Fürsich, Pia (#14) | Lösch, Thomas (#27) |
14 | 402 | 398 | Schweickard, Cristine (#35) | Wyss, Nesa (#45) |
1 | 402 | 341 | Weiand, Inge (#42) | Fürsich, Pia (#14) |
19 | 402 | 377 | Wyss, Nesa (#45) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
20 | 403 | 335 | Engelke, Friedrich (#11) | Krämer, Karin (#25) |
8 | 403 | 322 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Weber, Monika (#40) |
23 | 403 | 354 | Miguletz, Jürgen (#29) | Sternagel, Renate (#38) |
2 | 404 | 366 | Dobesch, Nadja (#8) | Ehlers, Uta (#10) |
6 | 404 | 311 | Feige, Maria (#13) | Engelke, Friedrich (#11) |
6 | 404 | 358 | Methner, Doris (#28) | Dobesch, Nadja (#8) |
7 | 404 | 352 | Sievers, Andrea (#37) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
8 | 405 | 398 | Schilling, Regula (#33) | Ehlers, Uta (#10) |
21 | 405 | 391 | Wittmann, Jutta (#44) | Kampen, Udo (#21) |
21 | 406 | 337 | Chapus, Gabi (#6) | Jung, Dagmar (#20) |
10 | 406 | 375 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Schilling, Regula (#33) |
12 | 406 | 320 | Sievers, Andrea (#37) | Chapus, Gabi (#6) |
13 | 407 | 374 | Cordes, Elke (#7) | Ehlers, Uta (#10) |
24 | 407 | 404 | Methner, Doris (#28) | Wyss, Nesa (#45) |
5 | 407 | 337 | Sievers, Andrea (#37) | Niem, Annrose (#31) |
22 | 407 | 358 | Sievers, Andrea (#37) | Bothe, Monika (#4) |
19 | 408 | 321 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Aumüller, Claudia (#1) |
18 | 408 | 343 | Kästner, Dieter (#23) | Feige, Maria (#13) |
16 | 409 | 326 | Aumüller, Claudia (#1) | Kardel, Theo (#22) |
3 | 409 | 354 | Bittner, Angelika (#3) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
16 | 409 | 344 | Wedel, Ute (#41) | Fürsich, Pia (#14) |
17 | 410 | 320 | Weiand, Michael (#43) | Miguletz, Jürgen (#29) |
11 | 411 | 339 | Brimer, Sissi (#5) | Lösch, Thomas (#27) |
17 | 411 | 334 | Chapus, Gabi (#6) | Gregor, Beate (#16) |
20 | 411 | 359 | Heyer, Hille (#19) | Wyss, Nesa (#45) |
10 | 411 | 396 | Kästner, Dieter (#23) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
5 | 411 | 378 | Miguletz, Jürgen (#29) | Ehlers, Uta (#10) |
13 | 412 | 405 | Chapus, Gabi (#6) | Weiand, Inge (#42) |
15 | 412 | 379 | Methner, Doris (#28) | Aumüller, Claudia (#1) |
15 | 412 | 282 | Wedel, Ute (#41) | Niem, Annrose (#31) |
15 | 413 | 363 | Bothe, Monika (#4) | Seifert, Gabriele (#36) |
4 | 413 | 308 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Jung, Dagmar (#20) |
12 | 413 | 352 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Yadig, Rolf (#46) |
4 | 414 | 305 | Methner, Doris (#28) | Niem, Annrose (#31) |
2 | 415 | 345 | Brimer, Sissi (#5) | Bittner, Angelika (#3) |
19 | 415 | 297 | Feige, Maria (#13) | Wittmann, Jutta (#44) |
22 | 415 | 391 | Feige, Maria (#13) | Cordes, Elke (#7) |
22 | 415 | 320 | Schweickard, Cristine (#35) | Miguletz, Jürgen (#29) |
21 | 416 | 407 | Dobesch, Nadja (#8) | Nardin, Patrice (#30) |
10 | 416 | 399 | Engelke, Friedrich (#11) | Miguletz, Jürgen (#29) |
15 | 416 | 372 | Hermassi, Gerlind (#18) | Nardin, Patrice (#30) |
23 | 416 | 378 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Wedel, Ute (#41) |
12 | 417 | 416 | Dobesch, Nadja (#8) | Kästner, Dieter (#23) |
21 | 417 | 343 | Trachsel, Hans (#39) | Sievers, Andrea (#37) |
20 | 418 | 317 | Aumüller, Claudia (#1) | Trachsel, Hans (#39) |
3 | 418 | 394 | Bär, Martin (#2) | Weiand, Michael (#43) |
13 | 418 | 336 | Miguletz, Jürgen (#29) | Bär, Martin (#2) |
20 | 418 | 357 | Weiand, Michael (#43) | Kardel, Theo (#22) |
24 | 419 | 408 | Engelke, Friedrich (#11) | Ehlers, Uta (#10) |
5 | 419 | 335 | Fürsich, Pia (#14) | Schilling, Regula (#33) |
18 | 419 | 400 | Wittmann, Jutta (#44) | Methner, Doris (#28) |
17 | 420 | 414 | Bothe, Monika (#4) | Weber, Monika (#40) |
8 | 420 | 303 | Cordes, Elke (#7) | Yadig, Rolf (#46) |
24 | 420 | 392 | Gregor, Beate (#16) | Sievers, Andrea (#37) |
1 | 420 | 321 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Sternagel, Renate (#38) |
5 | 420 | 402 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
7 | 420 | 417 | Wittmann, Jutta (#44) | Engelke, Friedrich (#11) |
11 | 421 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Seifert, Gabriele (#36) |
10 | 421 | 273 | Gregor, Beate (#16) | Cordes, Elke (#7) |
8 | 421 | 325 | Kampen, Udo (#21) | Nardin, Patrice (#30) |
7 | 421 | 289 | Schilling, Regula (#33) | Bittner, Angelika (#3) |
12 | 421 | 314 | Weiand, Michael (#43) | Feige, Maria (#13) |
24 | 422 | 393 | Aumüller, Claudia (#1) | Jung, Dagmar (#20) |
15 | 422 | 403 | Brimer, Sissi (#5) | Schweickard, Cristine (#35) |
13 | 422 | 328 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Gregor, Beate (#16) |
20 | 422 | 409 | Kampen, Udo (#21) | Krämer, Günter (#24) |
2 | 423 | 394 | Bothe, Monika (#4) | Fürsich, Pia (#14) |
13 | 423 | 359 | Heyer, Hille (#19) | Fürsich, Pia (#14) |
14 | 423 | 288 | Nardin, Patrice (#30) | Cordes, Elke (#7) |
7 | 423 | 371 | Weber, Monika (#40) | Wedel, Ute (#41) |
7 | 424 | 349 | Aumüller, Claudia (#1) | Krämer, Karin (#25) |
9 | 424 | 407 | Fürsich, Pia (#14) | Dobesch, Nadja (#8) |
14 | 424 | 356 | Gregor, Beate (#16) | Seifert, Gabriele (#36) |
14 | 424 | 320 | Methner, Doris (#28) | Hermassi, Gerlind (#18) |
2 | 424 | 353 | Niem, Annrose (#31) | Gregor, Beate (#16) |
16 | 424 | 340 | Schilling, Regula (#33) | Jung, Dagmar (#20) |
22 | 424 | 366 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Lösch, Thomas (#27) |
9 | 425 | 398 | Bittner, Angelika (#3) | Wedel, Ute (#41) |
9 | 426 | 413 | Kästner, Dieter (#23) | Sievers, Andrea (#37) |
13 | 426 | 384 | Trachsel, Hans (#39) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
5 | 427 | 314 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Schweickard, Cristine (#35) |
20 | 427 | 295 | Ehlers, Uta (#10) | Hermassi, Gerlind (#18) |
16 | 429 | 322 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Hermassi, Gerlind (#18) |
11 | 429 | 208 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Schweickard, Cristine (#35) |
5 | 429 | 381 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Weiand, Inge (#42) |
3 | 429 | 404 | Heyer, Hille (#19) | Bothe, Monika (#4) |
2 | 429 | 352 | Schweickard, Cristine (#35) | Cordes, Elke (#7) |
24 | 429 | 412 | Seifert, Gabriele (#36) | Krämer, Günter (#24) |
11 | 429 | 407 | Trachsel, Hans (#39) | Ehlers, Uta (#10) |
4 | 430 | 343 | Heyer, Hille (#19) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
18 | 430 | 291 | Heyer, Hille (#19) | Lösch, Thomas (#27) |
10 | 430 | 396 | Kardel, Theo (#22) | Chapus, Gabi (#6) |
16 | 430 | 290 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Engels, Ulrike (#12) |
24 | 431 | 389 | Bothe, Monika (#4) | Feige, Maria (#13) |
11 | 431 | 386 | Engelke, Friedrich (#11) | Bär, Martin (#2) |
19 | 431 | 358 | Hermassi, Gerlind (#18) | Wedel, Ute (#41) |
24 | 431 | 369 | Miguletz, Jürgen (#29) | Kardel, Theo (#22) |
13 | 431 | 288 | Wyss, Nesa (#45) | Lösch, Thomas (#27) |
4 | 433 | 414 | Dobesch, Nadja (#8) | Feige, Maria (#13) |
2 | 433 | 411 | Kampen, Udo (#21) | Weber, Monika (#40) |
14 | 433 | 305 | Miguletz, Jürgen (#29) | Wittmann, Jutta (#44) |
7 | 434 | 391 | Hermassi, Gerlind (#18) | Weiand, Inge (#42) |
13 | 434 | 410 | Hermassi, Gerlind (#18) | Kästner, Dieter (#23) |
17 | 434 | 334 | Sievers, Andrea (#37) | Feige, Maria (#13) |
14 | 434 | 358 | Trachsel, Hans (#39) | Bär, Martin (#2) |
16 | 435 | 313 | Brimer, Sissi (#5) | Niem, Annrose (#31) |
1 | 435 | 404 | Nöth, Ingrid (#32) | Cordes, Elke (#7) |
13 | 435 | 389 | Weiand, Michael (#43) | Methner, Doris (#28) |
2 | 435 | 382 | Wittmann, Jutta (#44) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
13 | 436 | 277 | Bothe, Monika (#4) | Wedel, Ute (#41) |
22 | 436 | 385 | Dobesch, Nadja (#8) | Gregor, Beate (#16) |
6 | 436 | 310 | Weiand, Inge (#42) | Niem, Annrose (#31) |
21 | 436 | 338 | Weiand, Michael (#43) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
13 | 436 | 397 | Wittmann, Jutta (#44) | Nardin, Patrice (#30) |
16 | 437 | 367 | Engelke, Friedrich (#11) | Methner, Doris (#28) |
1 | 438 | 397 | Chapus, Gabi (#6) | Bothe, Monika (#4) |
20 | 438 | 363 | Chapus, Gabi (#6) | Niem, Annrose (#31) |
13 | 438 | 349 | Feige, Maria (#13) | Krämer, Karin (#25) |
23 | 438 | 291 | Gregor, Beate (#16) | Wyss, Nesa (#45) |
3 | 438 | 393 | Hermassi, Gerlind (#18) | Cordes, Elke (#7) |
24 | 438 | 213 | Hermassi, Gerlind (#18) | Lösch, Thomas (#27) |
10 | 438 | 291 | Wedel, Ute (#41) | Sternagel, Renate (#38) |
21 | 438 | 390 | Weiand, Inge (#42) | Krämer, Karin (#25) |
13 | 439 | 407 | Jung, Dagmar (#20) | Brimer, Sissi (#5) |
18 | 439 | 407 | Kampen, Udo (#21) | Chapus, Gabi (#6) |
2 | 439 | 322 | Nardin, Patrice (#30) | Heyer, Hille (#19) |
24 | 439 | 411 | Sternagel, Renate (#38) | Dobesch, Nadja (#8) |
7 | 440 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Nöth, Ingrid (#32) |
1 | 440 | 410 | Ehlers, Uta (#10) | Krämer, Günter (#24) |
12 | 440 | 350 | Kardel, Theo (#22) | Trachsel, Hans (#39) |
16 | 440 | 437 | Nardin, Patrice (#30) | Bothe, Monika (#4) |
15 | 440 | 369 | Yadig, Rolf (#46) | Schilling, Regula (#33) |
11 | 441 | 414 | Aumüller, Claudia (#1) | Krämer, Günter (#24) |
12 | 441 | 396 | Aumüller, Claudia (#1) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
20 | 442 | 387 | Bär, Martin (#2) | Yadig, Rolf (#46) |
5 | 442 | 340 | Bothe, Monika (#4) | Bittner, Angelika (#3) |
12 | 442 | 318 | Engelke, Friedrich (#11) | Nardin, Patrice (#30) |
5 | 442 | 297 | Feige, Maria (#13) | Heyer, Hille (#19) |
16 | 442 | 407 | Feige, Maria (#13) | Trachsel, Hans (#39) |
13 | 442 | 337 | Seifert, Gabriele (#36) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
2 | 442 | 340 | Sievers, Andrea (#37) | Engels, Ulrike (#12) |
23 | 442 | 372 | Weiand, Inge (#42) | Schweickard, Cristine (#35) |
9 | 443 | 393 | Bothe, Monika (#4) | Sternagel, Renate (#38) |
12 | 443 | 277 | Cordes, Elke (#7) | Bothe, Monika (#4) |
14 | 443 | 362 | Dobesch, Nadja (#8) | Nöth, Ingrid (#32) |
12 | 443 | 313 | Ehlers, Uta (#10) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
7 | 443 | 353 | Feige, Maria (#13) | Nardin, Patrice (#30) |
19 | 443 | 362 | Kampen, Udo (#21) | Weiand, Michael (#43) |
16 | 443 | 357 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Ehlers, Uta (#10) |
1 | 443 | 391 | Seifert, Gabriele (#36) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
1 | 444 | 341 | Bär, Martin (#2) | Schweickard, Cristine (#35) |
15 | 444 | 439 | Dobesch, Nadja (#8) | Engelke, Friedrich (#11) |
2 | 444 | 427 | Kästner, Dieter (#23) | Weiand, Inge (#42) |
14 | 444 | 284 | Krämer, Günter (#24) | Engelke, Friedrich (#11) |
9 | 444 | 296 | Nardin, Patrice (#30) | Miguletz, Jürgen (#29) |
20 | 444 | 355 | Nardin, Patrice (#30) | Seifert, Gabriele (#36) |
24 | 444 | 406 | Weiand, Inge (#42) | Kampen, Udo (#21) |
18 | 445 | 431 | Bothe, Monika (#4) | Bär, Martin (#2) |
21 | 445 | 361 | Brimer, Sissi (#5) | Weber, Monika (#40) |
4 | 445 | 276 | Cordes, Elke (#7) | Sternagel, Renate (#38) |
6 | 445 | 405 | Miguletz, Jürgen (#29) | Kästner, Dieter (#23) |
12 | 445 | 412 | Weiand, Inge (#42) | Brimer, Sissi (#5) |
17 | 445 | 391 | Yadig, Rolf (#46) | Seifert, Gabriele (#36) |
11 | 446 | 356 | Weiand, Michael (#43) | Wittmann, Jutta (#44) |
2 | 447 | 438 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
19 | 447 | 345 | Krämer, Karin (#25) | Cordes, Elke (#7) |
9 | 447 | 273 | Schweickard, Cristine (#35) | Lösch, Thomas (#27) |
1 | 447 | 296 | Weber, Monika (#40) | Engelke, Friedrich (#11) |
3 | 447 | 307 | Wyss, Nesa (#45) | Jung, Dagmar (#20) |
11 | 448 | 341 | Cordes, Elke (#7) | Weiand, Inge (#42) |
10 | 448 | 297 | Dobesch, Nadja (#8) | Heyer, Hille (#19) |
23 | 448 | 395 | Jung, Dagmar (#20) | Heyer, Hille (#19) |
4 | 448 | 412 | Krämer, Karin (#25) | Nöth, Ingrid (#32) |
14 | 448 | 314 | Krämer, Karin (#25) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
8 | 448 | 362 | Miguletz, Jürgen (#29) | Methner, Doris (#28) |
4 | 448 | 330 | Schweickard, Cristine (#35) | Bothe, Monika (#4) |
18 | 448 | 237 | Weber, Monika (#40) | Engels, Ulrike (#12) |
13 | 449 | 384 | Aumüller, Claudia (#1) | Engelke, Friedrich (#11) |
17 | 449 | 288 | Ehlers, Uta (#10) | Lösch, Thomas (#27) |
17 | 449 | 386 | Engelke, Friedrich (#11) | Kampen, Udo (#21) |
7 | 449 | 368 | Engels, Ulrike (#12) | Jung, Dagmar (#20) |
4 | 449 | 375 | Fürsich, Pia (#14) | Weber, Monika (#40) |
16 | 449 | 383 | Kampen, Udo (#21) | Kästner, Dieter (#23) |
10 | 449 | 402 | Krämer, Günter (#24) | Feige, Maria (#13) |
18 | 449 | 403 | Krämer, Karin (#25) | Yadig, Rolf (#46) |
4 | 449 | 251 | Seifert, Gabriele (#36) | Chapus, Gabi (#6) |
11 | 449 | 347 | Sievers, Andrea (#37) | Heyer, Hille (#19) |
5 | 449 | 363 | Yadig, Rolf (#46) | Brimer, Sissi (#5) |
10 | 450 | 432 | Bothe, Monika (#4) | Weiand, Inge (#42) |
3 | 450 | 391 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Miguletz, Jürgen (#29) |
5 | 450 | 297 | Gregor, Beate (#16) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
12 | 450 | 382 | Kampen, Udo (#21) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
12 | 450 | 416 | Krämer, Günter (#24) | Methner, Doris (#28) |
