Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Runde | SDP | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 423 | 423 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Dobesch, Nadja (#8) |
8 | 0 | 409 | 409 | Feige, Maria (#13) | Aumüller, Claudia (#1) |
6 | 0 | 416 | 416 | Krämer, Günter (#24) | Gregor, Beate (#16) |
11 | 0 | 486 | 486 | Krämer, Karin (#25) | Kästner, Dieter (#23) |
10 | 0 | 380 | 380 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Jung, Dagmar (#20) |
9 | 0 | 435 | 435 | Trachsel, Hans (#39) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
11 | 1 | 319 | 318 | Chapus, Gabi (#6) | Bittner, Angelika (#3) |
12 | 1 | 417 | 416 | Dobesch, Nadja (#8) | Kästner, Dieter (#23) |
11 | 1 | 421 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Seifert, Gabriele (#36) |
15 | 1 | 334 | 333 | Ehlers, Uta (#10) | Sternagel, Renate (#38) |
18 | 1 | 346 | 345 | Krämer, Günter (#24) | Nardin, Patrice (#30) |
20 | 1 | 387 | 386 | Miguletz, Jürgen (#29) | Bothe, Monika (#4) |
23 | 1 | 391 | 390 | Weiand, Michael (#43) | Nardin, Patrice (#30) |
11 | 2 | 399 | 397 | Kardel, Theo (#22) | Yadig, Rolf (#46) |
12 | 2 | 459 | 457 | Miguletz, Jürgen (#29) | Schilling, Regula (#33) |
9 | 2 | 379 | 377 | Niem, Annrose (#31) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
7 | 3 | 480 | 477 | Kampen, Udo (#21) | Dobesch, Nadja (#8) |
24 | 3 | 407 | 404 | Methner, Doris (#28) | Wyss, Nesa (#45) |
16 | 3 | 440 | 437 | Nardin, Patrice (#30) | Bothe, Monika (#4) |
7 | 3 | 420 | 417 | Wittmann, Jutta (#44) | Engelke, Friedrich (#11) |
11 | 4 | 386 | 382 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Kampen, Udo (#21) |
3 | 4 | 391 | 387 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Weber, Monika (#40) |
18 | 4 | 354 | 350 | Niem, Annrose (#31) | Wyss, Nesa (#45) |
14 | 4 | 402 | 398 | Schweickard, Cristine (#35) | Wyss, Nesa (#45) |
15 | 5 | 444 | 439 | Dobesch, Nadja (#8) | Engelke, Friedrich (#11) |
17 | 6 | 420 | 414 | Bothe, Monika (#4) | Weber, Monika (#40) |
20 | 6 | 458 | 452 | Methner, Doris (#28) | Kästner, Dieter (#23) |
24 | 6 | 305 | 299 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Niem, Annrose (#31) |
5 | 6 | 384 | 378 | Sternagel, Renate (#38) | Jung, Dagmar (#20) |
13 | 7 | 412 | 405 | Chapus, Gabi (#6) | Weiand, Inge (#42) |
3 | 7 | 359 | 352 | Ehlers, Uta (#10) | Weiand, Inge (#42) |
9 | 7 | 363 | 356 | Ehlers, Uta (#10) | Brimer, Sissi (#5) |
8 | 7 | 405 | 398 | Schilling, Regula (#33) | Ehlers, Uta (#10) |
20 | 7 | 394 | 387 | Wedel, Ute (#41) | Schweickard, Cristine (#35) |
2 | 7 | 362 | 355 | Yadig, Rolf (#46) | Wedel, Ute (#41) |
18 | 8 | 350 | 342 | Cordes, Elke (#7) | Brimer, Sissi (#5) |
16 | 8 | 479 | 471 | Dobesch, Nadja (#8) | Weiand, Michael (#43) |
11 | 8 | 383 | 375 | Fürsich, Pia (#14) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
23 | 8 | 399 | 391 | Kardel, Theo (#22) | Sievers, Andrea (#37) |
23 | 8 | 354 | 346 | Methner, Doris (#28) | Ehlers, Uta (#10) |
6 | 8 | 388 | 380 | Nöth, Ingrid (#32) | Sievers, Andrea (#37) |
23 | 9 | 377 | 368 | Bothe, Monika (#4) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
21 | 9 | 416 | 407 | Dobesch, Nadja (#8) | Nardin, Patrice (#30) |
2 | 9 | 447 | 438 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
1 | 9 | 380 | 371 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Trachsel, Hans (#39) |
21 | 10 | 369 | 359 | Cordes, Elke (#7) | Bittner, Angelika (#3) |
21 | 10 | 392 | 382 | Wedel, Ute (#41) | Heyer, Hille (#19) |
24 | 11 | 419 | 408 | Engelke, Friedrich (#11) | Ehlers, Uta (#10) |
24 | 12 | 371 | 359 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
17 | 12 | 362 | 350 | Nardin, Patrice (#30) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
22 | 12 | 351 | 339 | Nardin, Patrice (#30) | Bittner, Angelika (#3) |
20 | 12 | 391 | 379 | Weiand, Inge (#42) | Weber, Monika (#40) |
17 | 13 | 370 | 357 | Bär, Martin (#2) | Hermassi, Gerlind (#18) |
20 | 13 | 422 | 409 | Kampen, Udo (#21) | Krämer, Günter (#24) |
9 | 13 | 426 | 413 | Kästner, Dieter (#23) | Sievers, Andrea (#37) |
15 | 13 | 350 | 337 | Weiand, Inge (#42) | Heyer, Hille (#19) |
17 | 13 | 378 | 365 | Wittmann, Jutta (#44) | Krämer, Karin (#25) |
18 | 14 | 445 | 431 | Bothe, Monika (#4) | Bär, Martin (#2) |
3 | 14 | 399 | 385 | Feige, Maria (#13) | Methner, Doris (#28) |
3 | 14 | 387 | 373 | Gregor, Beate (#16) | Trachsel, Hans (#39) |
22 | 14 | 392 | 378 | Hermassi, Gerlind (#18) | Krämer, Günter (#24) |
21 | 14 | 405 | 391 | Wittmann, Jutta (#44) | Kampen, Udo (#21) |
10 | 15 | 411 | 396 | Kästner, Dieter (#23) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
5 | 15 | 376 | 361 | Krämer, Günter (#24) | Trachsel, Hans (#39) |
14 | 16 | 372 | 356 | Bothe, Monika (#4) | Schilling, Regula (#33) |
8 | 16 | 379 | 363 | Kardel, Theo (#22) | Bothe, Monika (#4) |
2 | 16 | 382 | 366 | Methner, Doris (#28) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
22 | 16 | 468 | 452 | Sternagel, Renate (#38) | Weiand, Inge (#42) |
7 | 17 | 382 | 365 | Ehlers, Uta (#10) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
10 | 17 | 416 | 399 | Engelke, Friedrich (#11) | Miguletz, Jürgen (#29) |
9 | 17 | 424 | 407 | Fürsich, Pia (#14) | Dobesch, Nadja (#8) |
2 | 17 | 444 | 427 | Kästner, Dieter (#23) | Weiand, Inge (#42) |
24 | 17 | 429 | 412 | Seifert, Gabriele (#36) | Krämer, Günter (#24) |
10 | 18 | 450 | 432 | Bothe, Monika (#4) | Weiand, Inge (#42) |
8 | 18 | 396 | 378 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Gregor, Beate (#16) |
5 | 18 | 420 | 402 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
15 | 19 | 422 | 403 | Brimer, Sissi (#5) | Schweickard, Cristine (#35) |
4 | 19 | 433 | 414 | Dobesch, Nadja (#8) | Feige, Maria (#13) |
14 | 19 | 392 | 373 | Sternagel, Renate (#38) | Weber, Monika (#40) |
18 | 19 | 419 | 400 | Wittmann, Jutta (#44) | Methner, Doris (#28) |
7 | 20 | 440 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Nöth, Ingrid (#32) |
24 | 20 | 475 | 455 | Wedel, Ute (#41) | Kästner, Dieter (#23) |
21 | 20 | 364 | 344 | Wyss, Nesa (#45) | Fürsich, Pia (#14) |
5 | 21 | 299 | 278 | Engels, Ulrike (#12) | Lösch, Thomas (#27) |
16 | 21 | 382 | 361 | Seifert, Gabriele (#36) | Cordes, Elke (#7) |
17 | 21 | 343 | 322 | Sternagel, Renate (#38) | Heyer, Hille (#19) |
6 | 22 | 318 | 296 | Hermassi, Gerlind (#18) | Bothe, Monika (#4) |
2 | 22 | 433 | 411 | Kampen, Udo (#21) | Weber, Monika (#40) |
9 | 22 | 395 | 373 | Krämer, Günter (#24) | Wittmann, Jutta (#44) |
14 | 22 | 313 | 291 | Niem, Annrose (#31) | Engels, Ulrike (#12) |
7 | 22 | 348 | 326 | Seifert, Gabriele (#36) | Fürsich, Pia (#14) |
11 | 22 | 429 | 407 | Trachsel, Hans (#39) | Ehlers, Uta (#10) |
11 | 22 | 360 | 338 | Weber, Monika (#40) | Wyss, Nesa (#45) |
4 | 22 | 398 | 376 | Weiand, Inge (#42) | Yadig, Rolf (#46) |
2 | 23 | 383 | 360 | Feige, Maria (#13) | Bär, Martin (#2) |
11 | 23 | 334 | 311 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Sternagel, Renate (#38) |
20 | 23 | 371 | 348 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Jung, Dagmar (#20) |
3 | 24 | 418 | 394 | Bär, Martin (#2) | Weiand, Michael (#43) |
22 | 24 | 415 | 391 | Feige, Maria (#13) | Cordes, Elke (#7) |
9 | 24 | 376 | 352 | Hermassi, Gerlind (#18) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
13 | 24 | 434 | 410 | Hermassi, Gerlind (#18) | Kästner, Dieter (#23) |
10 | 24 | 467 | 443 | Methner, Doris (#28) | Seifert, Gabriele (#36) |
8 | 24 | 401 | 377 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Brimer, Sissi (#5) |
5 | 24 | 395 | 371 | Wyss, Nesa (#45) | Weiand, Michael (#43) |
3 | 25 | 429 | 404 | Heyer, Hille (#19) | Bothe, Monika (#4) |
14 | 25 | 468 | 443 | Kästner, Dieter (#23) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
19 | 25 | 402 | 377 | Wyss, Nesa (#45) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
5 | 26 | 353 | 327 | Cordes, Elke (#7) | Wedel, Ute (#41) |
19 | 26 | 361 | 335 | Seifert, Gabriele (#36) | Miguletz, Jürgen (#29) |
11 | 27 | 441 | 414 | Aumüller, Claudia (#1) | Krämer, Günter (#24) |
9 | 27 | 425 | 398 | Bittner, Angelika (#3) | Wedel, Ute (#41) |
2 | 27 | 450 | 423 | Schilling, Regula (#33) | Krämer, Günter (#24) |
12 | 27 | 383 | 356 | Wedel, Ute (#41) | Wyss, Nesa (#45) |
6 | 28 | 508 | 480 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Kardel, Theo (#22) |
24 | 28 | 420 | 392 | Gregor, Beate (#16) | Sievers, Andrea (#37) |
3 | 28 | 387 | 359 | Sievers, Andrea (#37) | Yadig, Rolf (#46) |
24 | 28 | 439 | 411 | Sternagel, Renate (#38) | Dobesch, Nadja (#8) |
24 | 29 | 422 | 393 | Aumüller, Claudia (#1) | Jung, Dagmar (#20) |
2 | 29 | 423 | 394 | Bothe, Monika (#4) | Fürsich, Pia (#14) |
24 | 29 | 340 | 311 | Heyer, Hille (#19) | Brimer, Sissi (#5) |
9 | 29 | 395 | 366 | Seifert, Gabriele (#36) | Krämer, Karin (#25) |
10 | 30 | 402 | 372 | Aumüller, Claudia (#1) | Kampen, Udo (#21) |
16 | 30 | 463 | 433 | Bär, Martin (#2) | Weiand, Inge (#42) |
1 | 30 | 440 | 410 | Ehlers, Uta (#10) | Krämer, Günter (#24) |
12 | 30 | 391 | 361 | Gregor, Beate (#16) | Fürsich, Pia (#14) |
4 | 30 | 385 | 355 | Wittmann, Jutta (#44) | Ehlers, Uta (#10) |
10 | 31 | 406 | 375 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Schilling, Regula (#33) |
1 | 31 | 435 | 404 | Nöth, Ingrid (#32) | Cordes, Elke (#7) |
16 | 31 | 375 | 344 | Schweickard, Cristine (#35) | Bittner, Angelika (#3) |
7 | 31 | 368 | 337 | Trachsel, Hans (#39) | Wyss, Nesa (#45) |
6 | 32 | 374 | 342 | Cordes, Elke (#7) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
21 | 32 | 456 | 424 | Hermassi, Gerlind (#18) | Sternagel, Renate (#38) |
14 | 32 | 393 | 361 | Heyer, Hille (#19) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
13 | 32 | 439 | 407 | Jung, Dagmar (#20) | Brimer, Sissi (#5) |
4 | 32 | 358 | 326 | Kampen, Udo (#21) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
18 | 32 | 439 | 407 | Kampen, Udo (#21) | Chapus, Gabi (#6) |
13 | 33 | 407 | 374 | Cordes, Elke (#7) | Ehlers, Uta (#10) |
21 | 33 | 477 | 444 | Krämer, Günter (#24) | Miguletz, Jürgen (#29) |
15 | 33 | 412 | 379 | Methner, Doris (#28) | Aumüller, Claudia (#1) |
5 | 33 | 411 | 378 | Miguletz, Jürgen (#29) | Ehlers, Uta (#10) |
24 | 33 | 376 | 343 | Schilling, Regula (#33) | Nardin, Patrice (#30) |
8 | 33 | 365 | 332 | Trachsel, Hans (#39) | Kästner, Dieter (#23) |
12 | 33 | 445 | 412 | Weiand, Inge (#42) | Brimer, Sissi (#5) |
19 | 34 | 402 | 368 | Bittner, Angelika (#3) | Heyer, Hille (#19) |
7 | 34 | 370 | 336 | Bothe, Monika (#4) | Niem, Annrose (#31) |
10 | 34 | 430 | 396 | Kardel, Theo (#22) | Chapus, Gabi (#6) |
17 | 34 | 454 | 420 | Kästner, Dieter (#23) | Kardel, Theo (#22) |
12 | 34 | 450 | 416 | Krämer, Günter (#24) | Methner, Doris (#28) |
5 | 34 | 515 | 481 | Nardin, Patrice (#30) | Kardel, Theo (#22) |
24 | 34 | 386 | 352 | Trachsel, Hans (#39) | Chapus, Gabi (#6) |
6 | 35 | 377 | 342 | Aumüller, Claudia (#1) | Wittmann, Jutta (#44) |
21 | 35 | 382 | 347 | Bothe, Monika (#4) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
16 | 35 | 442 | 407 | Feige, Maria (#13) | Trachsel, Hans (#39) |
8 | 35 | 396 | 361 | Niem, Annrose (#31) | Bittner, Angelika (#3) |
14 | 36 | 464 | 428 | Chapus, Gabi (#6) | Ehlers, Uta (#10) |
4 | 36 | 448 | 412 | Krämer, Karin (#25) | Nöth, Ingrid (#32) |
4 | 36 | 474 | 438 | Miguletz, Jürgen (#29) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
3 | 37 | 494 | 457 | Engelke, Friedrich (#11) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
15 | 37 | 474 | 437 | Jung, Dagmar (#20) | Fürsich, Pia (#14) |
24 | 37 | 390 | 353 | Weiand, Michael (#43) | Cordes, Elke (#7) |
8 | 37 | 453 | 416 | Wittmann, Jutta (#44) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
2 | 38 | 404 | 366 | Dobesch, Nadja (#8) | Ehlers, Uta (#10) |
15 | 38 | 372 | 334 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Chapus, Gabi (#6) |
23 | 38 | 416 | 378 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Wedel, Ute (#41) |
13 | 38 | 340 | 302 | Sternagel, Renate (#38) | Niem, Annrose (#31) |
19 | 38 | 366 | 328 | Trachsel, Hans (#39) | Engelke, Friedrich (#11) |
24 | 38 | 444 | 406 | Weiand, Inge (#42) | Kampen, Udo (#21) |
7 | 38 | 385 | 347 | Weiand, Michael (#43) | Yadig, Rolf (#46) |
14 | 39 | 454 | 415 | Aumüller, Claudia (#1) | Weiand, Michael (#43) |
22 | 39 | 362 | 323 | Heyer, Hille (#19) | Wittmann, Jutta (#44) |
13 | 39 | 436 | 397 | Wittmann, Jutta (#44) | Nardin, Patrice (#30) |
18 | 40 | 397 | 357 | Jung, Dagmar (#20) | Gregor, Beate (#16) |
6 | 40 | 445 | 405 | Miguletz, Jürgen (#29) | Kästner, Dieter (#23) |
4 | 40 | 387 | 347 | Nardin, Patrice (#30) | Kästner, Dieter (#23) |
13 | 41 | 354 | 313 | Bittner, Angelika (#3) | Engels, Ulrike (#12) |
1 | 41 | 438 | 397 | Chapus, Gabi (#6) | Bothe, Monika (#4) |
10 | 41 | 376 | 335 | Nöth, Ingrid (#32) | Fürsich, Pia (#14) |
12 | 41 | 455 | 414 | Nöth, Ingrid (#32) | Bär, Martin (#2) |
10 | 41 | 376 | 335 | Schweickard, Cristine (#35) | Engels, Ulrike (#12) |
8 | 41 | 400 | 359 | Sternagel, Renate (#38) | Schweickard, Cristine (#35) |
17 | 42 | 375 | 333 | Bittner, Angelika (#3) | Fürsich, Pia (#14) |
24 | 42 | 431 | 389 | Bothe, Monika (#4) | Feige, Maria (#13) |
2 | 42 | 400 | 358 | Miguletz, Jürgen (#29) | Hermassi, Gerlind (#18) |
13 | 42 | 426 | 384 | Trachsel, Hans (#39) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
21 | 43 | 460 | 417 | Bär, Martin (#2) | Seifert, Gabriele (#36) |
7 | 43 | 434 | 391 | Hermassi, Gerlind (#18) | Weiand, Inge (#42) |
18 | 44 | 357 | 313 | Fürsich, Pia (#14) | Sternagel, Renate (#38) |
15 | 44 | 416 | 372 | Hermassi, Gerlind (#18) | Nardin, Patrice (#30) |
12 | 45 | 441 | 396 | Aumüller, Claudia (#1) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
11 | 45 | 431 | 386 | Engelke, Friedrich (#11) | Bär, Martin (#2) |
15 | 45 | 314 | 269 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Cordes, Elke (#7) |
3 | 45 | 438 | 393 | Hermassi, Gerlind (#18) | Cordes, Elke (#7) |
9 | 45 | 451 | 406 | Schilling, Regula (#33) | Chapus, Gabi (#6) |
3 | 45 | 350 | 305 | Seifert, Gabriele (#36) | Schweickard, Cristine (#35) |
2 | 46 | 465 | 419 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Wyss, Nesa (#45) |
18 | 46 | 449 | 403 | Krämer, Karin (#25) | Yadig, Rolf (#46) |
6 | 46 | 404 | 358 | Methner, Doris (#28) | Dobesch, Nadja (#8) |
13 | 46 | 435 | 389 | Weiand, Michael (#43) | Methner, Doris (#28) |
15 | 47 | 460 | 413 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
10 | 47 | 449 | 402 | Krämer, Günter (#24) | Feige, Maria (#13) |
13 | 47 | 476 | 429 | Krämer, Günter (#24) | Nöth, Ingrid (#32) |
1 | 47 | 376 | 329 | Niem, Annrose (#31) | Miguletz, Jürgen (#29) |
22 | 47 | 470 | 423 | Wyss, Nesa (#45) | Kardel, Theo (#22) |
5 | 48 | 429 | 381 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Weiand, Inge (#42) |
12 | 48 | 377 | 329 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Weber, Monika (#40) |
21 | 48 | 438 | 390 | Weiand, Inge (#42) | Krämer, Karin (#25) |
23 | 49 | 403 | 354 | Miguletz, Jürgen (#29) | Sternagel, Renate (#38) |
22 | 49 | 381 | 332 | Seifert, Gabriele (#36) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
22 | 49 | 407 | 358 | Sievers, Andrea (#37) | Bothe, Monika (#4) |
9 | 50 | 443 | 393 | Bothe, Monika (#4) | Sternagel, Renate (#38) |
15 | 50 | 413 | 363 | Bothe, Monika (#4) | Seifert, Gabriele (#36) |
8 | 50 | 360 | 310 | Fürsich, Pia (#14) | Engels, Ulrike (#12) |
2 | 50 | 472 | 422 | Nöth, Ingrid (#32) | Chapus, Gabi (#6) |
23 | 50 | 376 | 326 | Seifert, Gabriele (#36) | Weber, Monika (#40) |
4 | 50 | 379 | 329 | Weiand, Michael (#43) | Hermassi, Gerlind (#18) |
22 | 51 | 436 | 385 | Dobesch, Nadja (#8) | Gregor, Beate (#16) |
20 | 52 | 411 | 359 | Heyer, Hille (#19) | Wyss, Nesa (#45) |
1 | 52 | 443 | 391 | Seifert, Gabriele (#36) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
7 | 52 | 404 | 352 | Sievers, Andrea (#37) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
23 | 52 | 388 | 336 | Trachsel, Hans (#39) | Wittmann, Jutta (#44) |
7 | 52 | 423 | 371 | Weber, Monika (#40) | Wedel, Ute (#41) |
23 | 53 | 448 | 395 | Jung, Dagmar (#20) | Heyer, Hille (#19) |
8 | 53 | 482 | 429 | Krämer, Günter (#24) | Dobesch, Nadja (#8) |
2 | 53 | 435 | 382 | Wittmann, Jutta (#44) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
7 | 54 | 394 | 340 | Chapus, Gabi (#6) | Cordes, Elke (#7) |
8 | 54 | 392 | 338 | Hermassi, Gerlind (#18) | Nöth, Ingrid (#32) |
17 | 54 | 445 | 391 | Yadig, Rolf (#46) | Seifert, Gabriele (#36) |
20 | 55 | 442 | 387 | Bär, Martin (#2) | Yadig, Rolf (#46) |
3 | 55 | 409 | 354 | Bittner, Angelika (#3) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
3 | 55 | 352 | 297 | Engels, Ulrike (#12) | Sternagel, Renate (#38) |
17 | 56 | 387 | 331 | Niem, Annrose (#31) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
10 | 57 | 356 | 299 | Hermassi, Gerlind (#18) | Wittmann, Jutta (#44) |
13 | 57 | 394 | 337 | Sievers, Andrea (#37) | Schilling, Regula (#33) |
5 | 58 | 514 | 456 | Krämer, Karin (#25) | Dobesch, Nadja (#8) |
11 | 58 | 451 | 393 | Schilling, Regula (#33) | Gregor, Beate (#16) |
22 | 58 | 424 | 366 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Lösch, Thomas (#27) |
3 | 59 | 450 | 391 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Miguletz, Jürgen (#29) |
20 | 60 | 359 | 299 | Cordes, Elke (#7) | Lösch, Thomas (#27) |
13 | 60 | 390 | 330 | Dobesch, Nadja (#8) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
12 | 60 | 368 | 308 | Jung, Dagmar (#20) | Schweickard, Cristine (#35) |
12 | 61 | 413 | 352 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Yadig, Rolf (#46) |
2 | 61 | 361 | 300 | Trachsel, Hans (#39) | Jung, Dagmar (#20) |
1 | 61 | 402 | 341 | Weiand, Inge (#42) | Fürsich, Pia (#14) |
20 | 61 | 418 | 357 | Weiand, Michael (#43) | Kardel, Theo (#22) |
18 | 62 | 391 | 329 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Wedel, Ute (#41) |
24 | 62 | 431 | 369 | Miguletz, Jürgen (#29) | Kardel, Theo (#22) |
17 | 63 | 449 | 386 | Engelke, Friedrich (#11) | Kampen, Udo (#21) |
23 | 63 | 381 | 318 | Kampen, Udo (#21) | Bär, Martin (#2) |
5 | 64 | 473 | 409 | Bär, Martin (#2) | Chapus, Gabi (#6) |
13 | 64 | 423 | 359 | Heyer, Hille (#19) | Fürsich, Pia (#14) |
5 | 64 | 479 | 415 | Methner, Doris (#28) | Kampen, Udo (#21) |
9 | 64 | 481 | 417 | Methner, Doris (#28) | Kardel, Theo (#22) |
12 | 64 | 372 | 308 | Niem, Annrose (#31) | Lösch, Thomas (#27) |
13 | 65 | 449 | 384 | Aumüller, Claudia (#1) | Engelke, Friedrich (#11) |
17 | 65 | 398 | 333 | Cordes, Elke (#7) | Jung, Dagmar (#20) |
18 | 65 | 408 | 343 | Kästner, Dieter (#23) | Feige, Maria (#13) |
16 | 65 | 409 | 344 | Wedel, Ute (#41) | Fürsich, Pia (#14) |
16 | 65 | 378 | 313 | Wyss, Nesa (#45) | Sternagel, Renate (#38) |
5 | 66 | 386 | 320 | Aumüller, Claudia (#1) | Nöth, Ingrid (#32) |
14 | 66 | 349 | 283 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Fürsich, Pia (#14) |
16 | 66 | 449 | 383 | Kampen, Udo (#21) | Kästner, Dieter (#23) |
9 | 66 | 474 | 408 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Cordes, Elke (#7) |
7 | 67 | 507 | 440 | Bär, Martin (#2) | Methner, Doris (#28) |
20 | 68 | 403 | 335 | Engelke, Friedrich (#11) | Krämer, Karin (#25) |
14 | 68 | 424 | 356 | Gregor, Beate (#16) | Seifert, Gabriele (#36) |
12 | 68 | 450 | 382 | Kampen, Udo (#21) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
21 | 69 | 406 | 337 | Chapus, Gabi (#6) | Jung, Dagmar (#20) |
20 | 69 | 337 | 268 | Fürsich, Pia (#14) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
24 | 70 | 483 | 413 | Bär, Martin (#2) | Weber, Monika (#40) |
2 | 70 | 415 | 345 | Brimer, Sissi (#5) | Bittner, Angelika (#3) |
16 | 70 | 437 | 367 | Engelke, Friedrich (#11) | Methner, Doris (#28) |
10 | 70 | 389 | 319 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Brimer, Sissi (#5) |
18 | 70 | 492 | 422 | Schilling, Regula (#33) | Weiand, Inge (#42) |
19 | 70 | 462 | 392 | Schilling, Regula (#33) | Bär, Martin (#2) |
5 | 70 | 407 | 337 | Sievers, Andrea (#37) | Niem, Annrose (#31) |
23 | 70 | 442 | 372 | Weiand, Inge (#42) | Schweickard, Cristine (#35) |
20 | 71 | 402 | 331 | Brimer, Sissi (#5) | Engels, Ulrike (#12) |
2 | 71 | 424 | 353 | Niem, Annrose (#31) | Gregor, Beate (#16) |
15 | 71 | 440 | 369 | Yadig, Rolf (#46) | Schilling, Regula (#33) |
11 | 72 | 411 | 339 | Brimer, Sissi (#5) | Lösch, Thomas (#27) |
19 | 73 | 431 | 358 | Hermassi, Gerlind (#18) | Wedel, Ute (#41) |
15 | 73 | 387 | 314 | Kardel, Theo (#22) | Krämer, Karin (#25) |
4 | 74 | 449 | 375 | Fürsich, Pia (#14) | Weber, Monika (#40) |
21 | 74 | 417 | 343 | Trachsel, Hans (#39) | Sievers, Andrea (#37) |
4 | 74 | 374 | 300 | Wyss, Nesa (#45) | Bittner, Angelika (#3) |
8 | 74 | 510 | 436 | Wyss, Nesa (#45) | Weiand, Inge (#42) |
7 | 75 | 424 | 349 | Aumüller, Claudia (#1) | Krämer, Karin (#25) |
20 | 75 | 438 | 363 | Chapus, Gabi (#6) | Niem, Annrose (#31) |
3 | 76 | 456 | 380 | Chapus, Gabi (#6) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
19 | 76 | 473 | 397 | Kardel, Theo (#22) | Dobesch, Nadja (#8) |
14 | 76 | 434 | 358 | Trachsel, Hans (#39) | Bär, Martin (#2) |
4 | 76 | 359 | 283 | Wedel, Ute (#41) | Lösch, Thomas (#27) |
9 | 77 | 452 | 375 | Aumüller, Claudia (#1) | Bär, Martin (#2) |
7 | 77 | 341 | 264 | Brimer, Sissi (#5) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
17 | 77 | 411 | 334 | Chapus, Gabi (#6) | Gregor, Beate (#16) |
3 | 77 | 467 | 390 | Nöth, Ingrid (#32) | Kampen, Udo (#21) |
2 | 77 | 429 | 352 | Schweickard, Cristine (#35) | Cordes, Elke (#7) |
8 | 77 | 394 | 317 | Wedel, Ute (#41) | Jung, Dagmar (#20) |
22 | 78 | 520 | 442 | Kästner, Dieter (#23) | Weiand, Michael (#43) |
3 | 79 | 402 | 323 | Fürsich, Pia (#14) | Lösch, Thomas (#27) |
7 | 80 | 455 | 375 | Krämer, Günter (#24) | Kardel, Theo (#22) |
10 | 80 | 478 | 398 | Krämer, Karin (#25) | Trachsel, Hans (#39) |
14 | 80 | 511 | 431 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Yadig, Rolf (#46) |
14 | 81 | 443 | 362 | Dobesch, Nadja (#8) | Nöth, Ingrid (#32) |
7 | 81 | 449 | 368 | Engels, Ulrike (#12) | Jung, Dagmar (#20) |
8 | 81 | 403 | 322 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Weber, Monika (#40) |
19 | 81 | 443 | 362 | Kampen, Udo (#21) | Weiand, Michael (#43) |
