Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Runde | Punkte Verl. | Punkte Gew. | Verlierer | Gewinner |
---|---|---|---|---|
19 | 199 | 498 | Chapus, Gabi (#6) | Nardin, Patrice (#30) |
11 | 208 | 429 | Schweickard, Cristine (#35) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
24 | 212 | 506 | Fürsich, Pia (#14) | Wittmann, Jutta (#44) |
24 | 213 | 438 | Lösch, Thomas (#27) | Hermassi, Gerlind (#18) |
1 | 214 | 474 | Lösch, Thomas (#27) | Nardin, Patrice (#30) |
23 | 224 | 528 | Lösch, Thomas (#27) | Krämer, Karin (#25) |
9 | 232 | 469 | Engels, Ulrike (#12) | Yadig, Rolf (#46) |
18 | 237 | 448 | Engels, Ulrike (#12) | Weber, Monika (#40) |
19 | 238 | 476 | Lösch, Thomas (#27) | Gregor, Beate (#16) |
11 | 244 | 376 | Hermassi, Gerlind (#18) | Feige, Maria (#13) |
6 | 247 | 513 | Wyss, Nesa (#45) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
23 | 248 | 384 | Engels, Ulrike (#12) | Cordes, Elke (#7) |
15 | 248 | 332 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Bittner, Angelika (#3) |
6 | 248 | 456 | Lösch, Thomas (#27) | Jung, Dagmar (#20) |
4 | 251 | 449 | Chapus, Gabi (#6) | Seifert, Gabriele (#36) |
22 | 251 | 468 | Wedel, Ute (#41) | Ehlers, Uta (#10) |
4 | 252 | 464 | Engels, Ulrike (#12) | Trachsel, Hans (#39) |
15 | 255 | 400 | Nöth, Ingrid (#32) | Trachsel, Hans (#39) |
12 | 262 | 360 | Engels, Ulrike (#12) | Heyer, Hille (#19) |
19 | 264 | 505 | Jung, Dagmar (#20) | Weiand, Inge (#42) |
7 | 264 | 341 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Brimer, Sissi (#5) |
15 | 264 | 452 | Lösch, Thomas (#27) | Weber, Monika (#40) |
19 | 265 | 455 | Engels, Ulrike (#12) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
1 | 268 | 530 | Hermassi, Gerlind (#18) | Dobesch, Nadja (#8) |
20 | 268 | 337 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Fürsich, Pia (#14) |
18 | 268 | 505 | Miguletz, Jürgen (#29) | Aumüller, Claudia (#1) |
15 | 269 | 314 | Cordes, Elke (#7) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
1 | 269 | 649 | Jung, Dagmar (#20) | Kampen, Udo (#21) |
13 | 269 | 489 | Schweickard, Cristine (#35) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
19 | 269 | 488 | Sternagel, Renate (#38) | Yadig, Rolf (#46) |
24 | 271 | 458 | Engels, Ulrike (#12) | Krämer, Karin (#25) |
9 | 271 | 483 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Weiand, Inge (#42) |
7 | 271 | 399 | Schweickard, Cristine (#35) | Heyer, Hille (#19) |
10 | 273 | 421 | Cordes, Elke (#7) | Gregor, Beate (#16) |
9 | 273 | 447 | Lösch, Thomas (#27) | Schweickard, Cristine (#35) |
6 | 276 | 454 | Engels, Ulrike (#12) | Chapus, Gabi (#6) |
11 | 276 | 380 | Engels, Ulrike (#12) | Wedel, Ute (#41) |
4 | 276 | 445 | Sternagel, Renate (#38) | Cordes, Elke (#7) |
12 | 277 | 443 | Bothe, Monika (#4) | Cordes, Elke (#7) |
7 | 277 | 396 | Lösch, Thomas (#27) | Sternagel, Renate (#38) |
13 | 277 | 436 | Wedel, Ute (#41) | Bothe, Monika (#4) |
5 | 278 | 299 | Lösch, Thomas (#27) | Engels, Ulrike (#12) |
21 | 278 | 533 | Lösch, Thomas (#27) | Yadig, Rolf (#46) |
1 | 279 | 363 | Yadig, Rolf (#46) | Heyer, Hille (#19) |
17 | 280 | 531 | Schweickard, Cristine (#35) | Schilling, Regula (#33) |
21 | 281 | 374 | Niem, Annrose (#31) | Schweickard, Cristine (#35) |
6 | 281 | 483 | Schweickard, Cristine (#35) | Weiand, Michael (#43) |
15 | 282 | 412 | Niem, Annrose (#31) | Wedel, Ute (#41) |
18 | 283 | 478 | Engelke, Friedrich (#11) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
14 | 283 | 349 | Fürsich, Pia (#14) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
4 | 283 | 359 | Lösch, Thomas (#27) | Wedel, Ute (#41) |
14 | 284 | 444 | Engelke, Friedrich (#11) | Krämer, Günter (#24) |
2 | 284 | 462 | Sternagel, Renate (#38) | Engelke, Friedrich (#11) |
11 | 285 | 393 | Niem, Annrose (#31) | Jung, Dagmar (#20) |
14 | 288 | 423 | Cordes, Elke (#7) | Nardin, Patrice (#30) |
21 | 288 | 522 | Engels, Ulrike (#12) | Gregor, Beate (#16) |
6 | 288 | 397 | Fürsich, Pia (#14) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
13 | 288 | 431 | Lösch, Thomas (#27) | Wyss, Nesa (#45) |
17 | 288 | 449 | Lösch, Thomas (#27) | Ehlers, Uta (#10) |
7 | 289 | 421 | Bittner, Angelika (#3) | Schilling, Regula (#33) |
16 | 290 | 430 | Engels, Ulrike (#12) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
14 | 291 | 313 | Engels, Ulrike (#12) | Niem, Annrose (#31) |
18 | 291 | 430 | Lösch, Thomas (#27) | Heyer, Hille (#19) |
10 | 291 | 438 | Sternagel, Renate (#38) | Wedel, Ute (#41) |
23 | 291 | 438 | Wyss, Nesa (#45) | Gregor, Beate (#16) |
1 | 292 | 583 | Bittner, Angelika (#3) | Feige, Maria (#13) |
10 | 293 | 391 | Lösch, Thomas (#27) | Bittner, Angelika (#3) |
20 | 295 | 427 | Hermassi, Gerlind (#18) | Ehlers, Uta (#10) |
6 | 296 | 318 | Bothe, Monika (#4) | Hermassi, Gerlind (#18) |
1 | 296 | 447 | Engelke, Friedrich (#11) | Weber, Monika (#40) |
9 | 296 | 505 | Heyer, Hille (#19) | Gregor, Beate (#16) |
9 | 296 | 444 | Miguletz, Jürgen (#29) | Nardin, Patrice (#30) |
5 | 297 | 442 | Heyer, Hille (#19) | Feige, Maria (#13) |
10 | 297 | 448 | Heyer, Hille (#19) | Dobesch, Nadja (#8) |
5 | 297 | 450 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Gregor, Beate (#16) |
3 | 297 | 352 | Sternagel, Renate (#38) | Engels, Ulrike (#12) |
19 | 297 | 415 | Wittmann, Jutta (#44) | Feige, Maria (#13) |
10 | 298 | 511 | Niem, Annrose (#31) | Weber, Monika (#40) |
20 | 299 | 359 | Lösch, Thomas (#27) | Cordes, Elke (#7) |
24 | 299 | 305 | Niem, Annrose (#31) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
10 | 299 | 356 | Wittmann, Jutta (#44) | Hermassi, Gerlind (#18) |
4 | 300 | 374 | Bittner, Angelika (#3) | Wyss, Nesa (#45) |
14 | 300 | 508 | Bittner, Angelika (#3) | Jung, Dagmar (#20) |
23 | 300 | 388 | Brimer, Sissi (#5) | Fürsich, Pia (#14) |
1 | 300 | 529 | Engels, Ulrike (#12) | Kästner, Dieter (#23) |
2 | 300 | 361 | Jung, Dagmar (#20) | Trachsel, Hans (#39) |
14 | 301 | 401 | Kardel, Theo (#22) | Feige, Maria (#13) |
11 | 301 | 524 | Miguletz, Jürgen (#29) | Nöth, Ingrid (#32) |
13 | 302 | 340 | Niem, Annrose (#31) | Sternagel, Renate (#38) |
9 | 303 | 512 | Jung, Dagmar (#20) | Weber, Monika (#40) |
2 | 303 | 550 | Lösch, Thomas (#27) | Kardel, Theo (#22) |
8 | 303 | 420 | Yadig, Rolf (#46) | Cordes, Elke (#7) |
8 | 305 | 453 | Lösch, Thomas (#27) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
4 | 305 | 414 | Niem, Annrose (#31) | Methner, Doris (#28) |
3 | 305 | 350 | Schweickard, Cristine (#35) | Seifert, Gabriele (#36) |
14 | 305 | 433 | Wittmann, Jutta (#44) | Miguletz, Jürgen (#29) |
19 | 306 | 397 | Niem, Annrose (#31) | Fürsich, Pia (#14) |
3 | 307 | 447 | Jung, Dagmar (#20) | Wyss, Nesa (#45) |
6 | 307 | 391 | Wedel, Ute (#41) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
4 | 308 | 413 | Jung, Dagmar (#20) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
12 | 308 | 372 | Lösch, Thomas (#27) | Niem, Annrose (#31) |
12 | 308 | 368 | Schweickard, Cristine (#35) | Jung, Dagmar (#20) |
15 | 309 | 468 | Krämer, Günter (#24) | Weiand, Michael (#43) |
14 | 309 | 476 | Lösch, Thomas (#27) | Weiand, Inge (#42) |
17 | 309 | 505 | Wedel, Ute (#41) | Weiand, Inge (#42) |
8 | 310 | 360 | Engels, Ulrike (#12) | Fürsich, Pia (#14) |
6 | 310 | 436 | Niem, Annrose (#31) | Weiand, Inge (#42) |
24 | 311 | 340 | Brimer, Sissi (#5) | Heyer, Hille (#19) |
6 | 311 | 404 | Engelke, Friedrich (#11) | Feige, Maria (#13) |
11 | 311 | 334 | Sternagel, Renate (#38) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
13 | 313 | 354 | Engels, Ulrike (#12) | Bittner, Angelika (#3) |
12 | 313 | 443 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Ehlers, Uta (#10) |
16 | 313 | 435 | Niem, Annrose (#31) | Brimer, Sissi (#5) |
10 | 313 | 510 | Sievers, Andrea (#37) | Ehlers, Uta (#10) |
16 | 313 | 378 | Sternagel, Renate (#38) | Wyss, Nesa (#45) |
18 | 313 | 357 | Sternagel, Renate (#38) | Fürsich, Pia (#14) |
14 | 314 | 448 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Krämer, Karin (#25) |
12 | 314 | 421 | Feige, Maria (#13) | Weiand, Michael (#43) |
15 | 314 | 387 | Krämer, Karin (#25) | Kardel, Theo (#22) |
5 | 314 | 427 | Schweickard, Cristine (#35) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
3 | 314 | 511 | Wedel, Ute (#41) | Krämer, Günter (#24) |
22 | 315 | 467 | Engels, Ulrike (#12) | Kampen, Udo (#21) |
1 | 315 | 561 | Wyss, Nesa (#45) | Aumüller, Claudia (#1) |
8 | 317 | 394 | Jung, Dagmar (#20) | Wedel, Ute (#41) |
19 | 317 | 471 | Schweickard, Cristine (#35) | Weber, Monika (#40) |
20 | 317 | 418 | Trachsel, Hans (#39) | Aumüller, Claudia (#1) |
23 | 318 | 381 | Bär, Martin (#2) | Kampen, Udo (#21) |
11 | 318 | 319 | Bittner, Angelika (#3) | Chapus, Gabi (#6) |
12 | 318 | 442 | Nardin, Patrice (#30) | Engelke, Friedrich (#11) |
10 | 319 | 389 | Brimer, Sissi (#5) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
5 | 319 | 469 | Kästner, Dieter (#23) | Wittmann, Jutta (#44) |
12 | 320 | 406 | Chapus, Gabi (#6) | Sievers, Andrea (#37) |
6 | 320 | 538 | Ehlers, Uta (#10) | Yadig, Rolf (#46) |
14 | 320 | 424 | Hermassi, Gerlind (#18) | Methner, Doris (#28) |
17 | 320 | 410 | Miguletz, Jürgen (#29) | Weiand, Michael (#43) |
22 | 320 | 415 | Miguletz, Jürgen (#29) | Schweickard, Cristine (#35) |
5 | 320 | 386 | Nöth, Ingrid (#32) | Aumüller, Claudia (#1) |
19 | 321 | 408 | Aumüller, Claudia (#1) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
1 | 321 | 420 | Sternagel, Renate (#38) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
16 | 322 | 429 | Hermassi, Gerlind (#18) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
2 | 322 | 439 | Heyer, Hille (#19) | Nardin, Patrice (#30) |
17 | 322 | 343 | Heyer, Hille (#19) | Sternagel, Renate (#38) |
8 | 322 | 403 | Weber, Monika (#40) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
1 | 322 | 512 | Wedel, Ute (#41) | Weiand, Michael (#43) |
3 | 323 | 402 | Lösch, Thomas (#27) | Fürsich, Pia (#14) |
22 | 323 | 362 | Wittmann, Jutta (#44) | Heyer, Hille (#19) |
3 | 324 | 453 | Niem, Annrose (#31) | Krämer, Karin (#25) |
8 | 325 | 421 | Nardin, Patrice (#30) | Kampen, Udo (#21) |
10 | 325 | 474 | Wyss, Nesa (#45) | Yadig, Rolf (#46) |
7 | 326 | 348 | Fürsich, Pia (#14) | Seifert, Gabriele (#36) |
16 | 326 | 409 | Kardel, Theo (#22) | Aumüller, Claudia (#1) |
16 | 326 | 541 | Krämer, Karin (#25) | Miguletz, Jürgen (#29) |
4 | 326 | 358 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Kampen, Udo (#21) |
4 | 326 | 547 | Schilling, Regula (#33) | Engelke, Friedrich (#11) |
23 | 326 | 376 | Weber, Monika (#40) | Seifert, Gabriele (#36) |
5 | 327 | 353 | Wedel, Ute (#41) | Cordes, Elke (#7) |
12 | 328 | 473 | Bittner, Angelika (#3) | Sternagel, Renate (#38) |
19 | 328 | 366 | Engelke, Friedrich (#11) | Trachsel, Hans (#39) |
13 | 328 | 422 | Gregor, Beate (#16) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
3 | 329 | 468 | Aumüller, Claudia (#1) | Nardin, Patrice (#30) |
4 | 329 | 379 | Hermassi, Gerlind (#18) | Weiand, Michael (#43) |
1 | 329 | 376 | Miguletz, Jürgen (#29) | Niem, Annrose (#31) |
12 | 329 | 377 | Weber, Monika (#40) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
18 | 329 | 391 | Wedel, Ute (#41) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
4 | 330 | 448 | Bothe, Monika (#4) | Schweickard, Cristine (#35) |
13 | 330 | 390 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Dobesch, Nadja (#8) |
15 | 331 | 452 | Engels, Ulrike (#12) | Wyss, Nesa (#45) |
20 | 331 | 402 | Engels, Ulrike (#12) | Brimer, Sissi (#5) |
22 | 331 | 539 | Fürsich, Pia (#14) | Engelke, Friedrich (#11) |
17 | 331 | 387 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Niem, Annrose (#31) |
8 | 332 | 365 | Kästner, Dieter (#23) | Trachsel, Hans (#39) |
22 | 332 | 381 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Seifert, Gabriele (#36) |
17 | 333 | 375 | Fürsich, Pia (#14) | Bittner, Angelika (#3) |
17 | 333 | 398 | Jung, Dagmar (#20) | Cordes, Elke (#7) |
15 | 333 | 334 | Sternagel, Renate (#38) | Ehlers, Uta (#10) |
15 | 334 | 372 | Chapus, Gabi (#6) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
17 | 334 | 434 | Feige, Maria (#13) | Sievers, Andrea (#37) |
17 | 334 | 411 | Gregor, Beate (#16) | Chapus, Gabi (#6) |
1 | 334 | 512 | Kardel, Theo (#22) | Wittmann, Jutta (#44) |
21 | 334 | 531 | Kästner, Dieter (#23) | Aumüller, Claudia (#1) |
6 | 334 | 547 | Krämer, Karin (#25) | Nardin, Patrice (#30) |
17 | 335 | 476 | Brimer, Sissi (#5) | Wyss, Nesa (#45) |
10 | 335 | 376 | Engels, Ulrike (#12) | Schweickard, Cristine (#35) |
10 | 335 | 376 | Fürsich, Pia (#14) | Nöth, Ingrid (#32) |
20 | 335 | 403 | Krämer, Karin (#25) | Engelke, Friedrich (#11) |
19 | 335 | 361 | Miguletz, Jürgen (#29) | Seifert, Gabriele (#36) |
5 | 335 | 419 | Schilling, Regula (#33) | Fürsich, Pia (#14) |
13 | 336 | 418 | Bär, Martin (#2) | Miguletz, Jürgen (#29) |
6 | 336 | 523 | Heyer, Hille (#19) | Bär, Martin (#2) |
7 | 336 | 370 | Niem, Annrose (#31) | Bothe, Monika (#4) |
23 | 336 | 388 | Wittmann, Jutta (#44) | Trachsel, Hans (#39) |
13 | 337 | 442 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Seifert, Gabriele (#36) |
15 | 337 | 350 | Heyer, Hille (#19) | Weiand, Inge (#42) |
21 | 337 | 406 | Jung, Dagmar (#20) | Chapus, Gabi (#6) |
5 | 337 | 407 | Niem, Annrose (#31) | Sievers, Andrea (#37) |
22 | 337 | 452 | Niem, Annrose (#31) | Bär, Martin (#2) |
13 | 337 | 394 | Schilling, Regula (#33) | Sievers, Andrea (#37) |
7 | 337 | 368 | Wyss, Nesa (#45) | Trachsel, Hans (#39) |
21 | 338 | 436 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Weiand, Michael (#43) |
22 | 338 | 452 | Methner, Doris (#28) | Weber, Monika (#40) |
8 | 338 | 392 | Nöth, Ingrid (#32) | Hermassi, Gerlind (#18) |
11 | 338 | 360 | Wyss, Nesa (#45) | Weber, Monika (#40) |
22 | 339 | 351 | Bittner, Angelika (#3) | Nardin, Patrice (#30) |
18 | 339 | 461 | Dobesch, Nadja (#8) | Trachsel, Hans (#39) |
11 | 339 | 411 | Lösch, Thomas (#27) | Brimer, Sissi (#5) |
11 | 339 | 467 | Nardin, Patrice (#30) | Methner, Doris (#28) |
5 | 340 | 442 | Bittner, Angelika (#3) | Bothe, Monika (#4) |
7 | 340 | 394 | Cordes, Elke (#7) | Chapus, Gabi (#6) |
2 | 340 | 442 | Engels, Ulrike (#12) | Sievers, Andrea (#37) |
16 | 340 | 424 | Jung, Dagmar (#20) | Schilling, Regula (#33) |
1 | 341 | 402 | Fürsich, Pia (#14) | Weiand, Inge (#42) |
1 | 341 | 444 | Schweickard, Cristine (#35) | Bär, Martin (#2) |
12 | 341 | 503 | Seifert, Gabriele (#36) | Wittmann, Jutta (#44) |
11 | 341 | 448 | Weiand, Inge (#42) | Cordes, Elke (#7) |
15 | 341 | 513 | Wittmann, Jutta (#44) | Sievers, Andrea (#37) |
18 | 342 | 350 | Brimer, Sissi (#5) | Cordes, Elke (#7) |
6 | 342 | 374 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Cordes, Elke (#7) |
18 | 342 | 450 | Sievers, Andrea (#37) | Weiand, Michael (#43) |
6 | 342 | 377 | Wittmann, Jutta (#44) | Aumüller, Claudia (#1) |
4 | 343 | 430 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Heyer, Hille (#19) |
18 | 343 | 408 | Feige, Maria (#13) | Kästner, Dieter (#23) |
1 | 343 | 458 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Schilling, Regula (#33) |
24 | 343 | 376 | Nardin, Patrice (#30) | Schilling, Regula (#33) |
21 | 343 | 417 | Sievers, Andrea (#37) | Trachsel, Hans (#39) |
16 | 344 | 375 | Bittner, Angelika (#3) | Schweickard, Cristine (#35) |
16 | 344 | 409 | Fürsich, Pia (#14) | Wedel, Ute (#41) |
21 | 344 | 364 | Fürsich, Pia (#14) | Wyss, Nesa (#45) |
15 | 344 | 470 | Miguletz, Jürgen (#29) | Feige, Maria (#13) |
2 | 345 | 415 | Bittner, Angelika (#3) | Brimer, Sissi (#5) |
19 | 345 | 447 | Cordes, Elke (#7) | Krämer, Karin (#25) |
18 | 345 | 346 | Nardin, Patrice (#30) | Krämer, Günter (#24) |
23 | 346 | 354 | Ehlers, Uta (#10) | Methner, Doris (#28) |
9 | 346 | 504 | Wyss, Nesa (#45) | Nöth, Ingrid (#32) |
11 | 347 | 449 | Heyer, Hille (#19) | Sievers, Andrea (#37) |
4 | 347 | 387 | Kästner, Dieter (#23) | Nardin, Patrice (#30) |
21 | 347 | 382 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Bothe, Monika (#4) |
7 | 347 | 385 | Yadig, Rolf (#46) | Weiand, Michael (#43) |
20 | 348 | 371 | Jung, Dagmar (#20) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
9 | 348 | 475 | Weiand, Michael (#43) | Engelke, Friedrich (#11) |
14 | 349 | 450 | Kampen, Udo (#21) | Sievers, Andrea (#37) |
7 | 349 | 424 | Krämer, Karin (#25) | Aumüller, Claudia (#1) |
13 | 349 | 438 | Krämer, Karin (#25) | Feige, Maria (#13) |
16 | 350 | 501 | Gregor, Beate (#16) | Wittmann, Jutta (#44) |
17 | 350 | 362 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Nardin, Patrice (#30) |
12 | 350 | 440 | Trachsel, Hans (#39) | Kardel, Theo (#22) |
18 | 350 | 354 | Wyss, Nesa (#45) | Niem, Annrose (#31) |
10 | 351 | 453 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Weiand, Michael (#43) |
24 | 352 | 386 | Chapus, Gabi (#6) | Trachsel, Hans (#39) |
2 | 352 | 429 | Cordes, Elke (#7) | Schweickard, Cristine (#35) |
7 | 352 | 474 | Gregor, Beate (#16) | Kästner, Dieter (#23) |
9 | 352 | 376 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Hermassi, Gerlind (#18) |
18 | 352 | 538 | Hermassi, Gerlind (#18) | Kardel, Theo (#22) |
7 | 352 | 404 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Sievers, Andrea (#37) |
17 | 352 | 552 | Trachsel, Hans (#39) | Methner, Doris (#28) |
3 | 352 | 359 | Weiand, Inge (#42) | Ehlers, Uta (#10) |
12 | 352 | 413 | Yadig, Rolf (#46) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
24 | 353 | 390 | Cordes, Elke (#7) | Weiand, Michael (#43) |
2 | 353 | 424 | Gregor, Beate (#16) | Niem, Annrose (#31) |
7 | 353 | 443 | Nardin, Patrice (#30) | Feige, Maria (#13) |
6 | 353 | 463 | Weber, Monika (#40) | Bittner, Angelika (#3) |
18 | 354 | 457 | Bittner, Angelika (#3) | Ehlers, Uta (#10) |
3 | 354 | 409 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Bittner, Angelika (#3) |
23 | 354 | 403 | Sternagel, Renate (#38) | Miguletz, Jürgen (#29) |
20 | 355 | 462 | Bittner, Angelika (#3) | Gregor, Beate (#16) |
4 | 355 | 385 | Ehlers, Uta (#10) | Wittmann, Jutta (#44) |
20 | 355 | 444 | Seifert, Gabriele (#36) | Nardin, Patrice (#30) |
2 | 355 | 362 | Wedel, Ute (#41) | Yadig, Rolf (#46) |
20 | 355 | 493 | Wittmann, Jutta (#44) | Schilling, Regula (#33) |
1 | 356 | 476 | Brimer, Sissi (#5) | Gregor, Beate (#16) |
9 | 356 | 363 | Brimer, Sissi (#5) | Ehlers, Uta (#10) |
22 | 356 | 498 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Brimer, Sissi (#5) |
15 | 356 | 517 | Gregor, Beate (#16) | Kampen, Udo (#21) |
16 | 356 | 561 | Heyer, Hille (#19) | Weber, Monika (#40) |
14 | 356 | 372 | Schilling, Regula (#33) | Bothe, Monika (#4) |
14 | 356 | 424 | Seifert, Gabriele (#36) | Gregor, Beate (#16) |
11 | 356 | 446 | Wittmann, Jutta (#44) | Weiand, Michael (#43) |
12 | 356 | 383 | Wyss, Nesa (#45) | Wedel, Ute (#41) |
16 | 357 | 443 | Ehlers, Uta (#10) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
18 | 357 | 397 | Gregor, Beate (#16) | Jung, Dagmar (#20) |
17 | 357 | 370 | Hermassi, Gerlind (#18) | Bär, Martin (#2) |
20 | 357 | 418 | Kardel, Theo (#22) | Weiand, Michael (#43) |
8 | 357 | 496 | Sievers, Andrea (#37) | Engelke, Friedrich (#11) |
22 | 358 | 551 | Aumüller, Claudia (#1) | Chapus, Gabi (#6) |
14 | 358 | 434 | Bär, Martin (#2) | Trachsel, Hans (#39) |
22 | 358 | 407 | Bothe, Monika (#4) | Sievers, Andrea (#37) |
6 | 358 | 404 | Dobesch, Nadja (#8) | Methner, Doris (#28) |
2 | 358 | 400 | Hermassi, Gerlind (#18) | Miguletz, Jürgen (#29) |
18 | 358 | 525 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Seifert, Gabriele (#36) |
5 | 358 | 494 | Weber, Monika (#40) | Hermassi, Gerlind (#18) |
19 | 358 | 431 | Wedel, Ute (#41) | Hermassi, Gerlind (#18) |
21 | 359 | 369 | Bittner, Angelika (#3) | Cordes, Elke (#7) |
24 | 359 | 371 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
21 | 359 | 578 | Ehlers, Uta (#10) | Feige, Maria (#13) |
13 | 359 | 423 | Fürsich, Pia (#14) | Heyer, Hille (#19) |
8 | 359 | 400 | Schweickard, Cristine (#35) | Sternagel, Renate (#38) |
24 | 359 | 487 | Schweickard, Cristine (#35) | Yadig, Rolf (#46) |
20 | 359 | 411 | Wyss, Nesa (#45) | Heyer, Hille (#19) |
3 | 359 | 387 | Yadig, Rolf (#46) | Sievers, Andrea (#37) |
2 | 360 | 383 | Bär, Martin (#2) | Feige, Maria (#13) |
23 | 360 | 507 | Hermassi, Gerlind (#18) | Aumüller, Claudia (#1) |
6 | 360 | 450 | Schilling, Regula (#33) | Trachsel, Hans (#39) |
8 | 361 | 396 | Bittner, Angelika (#3) | Niem, Annrose (#31) |
4 | 361 | 466 | Brimer, Sissi (#5) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
16 | 361 | 382 | Cordes, Elke (#7) | Seifert, Gabriele (#36) |
12 | 361 | 391 | Fürsich, Pia (#14) | Gregor, Beate (#16) |
8 | 361 | 459 | Heyer, Hille (#19) | Seifert, Gabriele (#36) |
14 | 361 | 393 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Heyer, Hille (#19) |
5 | 361 | 376 | Trachsel, Hans (#39) | Krämer, Günter (#24) |
21 | 361 | 445 | Weber, Monika (#40) | Brimer, Sissi (#5) |
8 | 362 | 571 | Krämer, Karin (#25) | Bär, Martin (#2) |
8 | 362 | 448 | Methner, Doris (#28) | Miguletz, Jürgen (#29) |
14 | 362 | 443 | Nöth, Ingrid (#32) | Dobesch, Nadja (#8) |
6 | 362 | 455 | Sternagel, Renate (#38) | Brimer, Sissi (#5) |
2 | 362 | 523 | Weiand, Michael (#43) | Krämer, Karin (#25) |
19 | 362 | 443 | Weiand, Michael (#43) | Kampen, Udo (#21) |
16 | 362 | 498 | Yadig, Rolf (#46) | Chapus, Gabi (#6) |
8 | 363 | 379 | Bothe, Monika (#4) | Kardel, Theo (#22) |
5 | 363 | 449 | Brimer, Sissi (#5) | Yadig, Rolf (#46) |
20 | 363 | 438 | Niem, Annrose (#31) | Chapus, Gabi (#6) |
15 | 363 | 413 | Seifert, Gabriele (#36) | Bothe, Monika (#4) |
17 | 365 | 476 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Krämer, Günter (#24) |
7 | 365 | 382 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Ehlers, Uta (#10) |
17 | 365 | 378 | Krämer, Karin (#25) | Wittmann, Jutta (#44) |
5 | 365 | 504 | Seifert, Gabriele (#36) | Engelke, Friedrich (#11) |
3 | 366 | 526 | Brimer, Sissi (#5) | Kardel, Theo (#22) |
2 | 366 | 404 | Ehlers, Uta (#10) | Dobesch, Nadja (#8) |
20 | 366 | 562 | Feige, Maria (#13) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
9 | 366 | 395 | Krämer, Karin (#25) | Seifert, Gabriele (#36) |
2 | 366 | 382 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Methner, Doris (#28) |
22 | 366 | 424 | Lösch, Thomas (#27) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
16 | 367 | 437 | Methner, Doris (#28) | Engelke, Friedrich (#11) |
11 | 368 | 511 | Bothe, Monika (#4) | Dobesch, Nadja (#8) |
20 | 368 | 465 | Dobesch, Nadja (#8) | Sievers, Andrea (#37) |
19 | 368 | 402 | Heyer, Hille (#19) | Bittner, Angelika (#3) |
7 | 368 | 449 | Jung, Dagmar (#20) | Engels, Ulrike (#12) |
23 | 368 | 377 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Bothe, Monika (#4) |
24 | 369 | 431 | Kardel, Theo (#22) | Miguletz, Jürgen (#29) |
22 | 369 | 470 | Krämer, Karin (#25) | Schilling, Regula (#33) |
15 | 369 | 440 | Schilling, Regula (#33) | Yadig, Rolf (#46) |
10 | 371 | 454 | Nardin, Patrice (#30) | Bär, Martin (#2) |
6 | 371 | 489 | Seifert, Gabriele (#36) | Kampen, Udo (#21) |
1 | 371 | 480 | Sievers, Andrea (#37) | Krämer, Karin (#25) |
1 | 371 | 380 | Trachsel, Hans (#39) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
