Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Runde | Gesamt Punkte | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 996 | 515 | 481 | Nardin, Patrice (#30) | Kardel, Theo (#22) |
6 | 988 | 508 | 480 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Kardel, Theo (#22) |
3 | 977 | 554 | 423 | Kästner, Dieter (#23) | Schilling, Regula (#33) |
11 | 972 | 486 | 486 | Krämer, Karin (#25) | Kästner, Dieter (#23) |
5 | 970 | 514 | 456 | Krämer, Karin (#25) | Dobesch, Nadja (#8) |
22 | 962 | 520 | 442 | Kästner, Dieter (#23) | Weiand, Michael (#43) |
13 | 961 | 534 | 427 | Yadig, Rolf (#46) | Weber, Monika (#40) |
7 | 957 | 480 | 477 | Kampen, Udo (#21) | Dobesch, Nadja (#8) |
17 | 956 | 578 | 378 | Dobesch, Nadja (#8) | Aumüller, Claudia (#1) |
3 | 951 | 494 | 457 | Engelke, Friedrich (#11) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
16 | 950 | 479 | 471 | Dobesch, Nadja (#8) | Weiand, Michael (#43) |
9 | 950 | 528 | 422 | Feige, Maria (#13) | Kampen, Udo (#21) |
7 | 947 | 507 | 440 | Bär, Martin (#2) | Methner, Doris (#28) |
8 | 946 | 510 | 436 | Wyss, Nesa (#45) | Weiand, Inge (#42) |
14 | 942 | 511 | 431 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Yadig, Rolf (#46) |
2 | 939 | 534 | 405 | Aumüller, Claudia (#1) | Seifert, Gabriele (#36) |
21 | 937 | 578 | 359 | Feige, Maria (#13) | Ehlers, Uta (#10) |
19 | 934 | 519 | 415 | Sievers, Andrea (#37) | Methner, Doris (#28) |
8 | 933 | 571 | 362 | Bär, Martin (#2) | Krämer, Karin (#25) |
24 | 930 | 475 | 455 | Wedel, Ute (#41) | Kästner, Dieter (#23) |
20 | 928 | 562 | 366 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Feige, Maria (#13) |
23 | 928 | 513 | 415 | Kästner, Dieter (#23) | Engelke, Friedrich (#11) |
21 | 921 | 477 | 444 | Krämer, Günter (#24) | Miguletz, Jürgen (#29) |
23 | 921 | 527 | 394 | Krämer, Günter (#24) | Chapus, Gabi (#6) |
21 | 920 | 546 | 374 | Schilling, Regula (#33) | Methner, Doris (#28) |
22 | 920 | 468 | 452 | Sternagel, Renate (#38) | Weiand, Inge (#42) |
1 | 918 | 649 | 269 | Kampen, Udo (#21) | Jung, Dagmar (#20) |
16 | 917 | 561 | 356 | Weber, Monika (#40) | Heyer, Hille (#19) |
12 | 916 | 459 | 457 | Miguletz, Jürgen (#29) | Schilling, Regula (#33) |
18 | 914 | 492 | 422 | Schilling, Regula (#33) | Weiand, Inge (#42) |
15 | 913 | 512 | 401 | Kästner, Dieter (#23) | Bär, Martin (#2) |
4 | 912 | 474 | 438 | Miguletz, Jürgen (#29) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
15 | 911 | 474 | 437 | Jung, Dagmar (#20) | Fürsich, Pia (#14) |
14 | 911 | 468 | 443 | Kästner, Dieter (#23) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
8 | 911 | 482 | 429 | Krämer, Günter (#24) | Dobesch, Nadja (#8) |
4 | 910 | 532 | 378 | Kardel, Theo (#22) | Gregor, Beate (#16) |
10 | 910 | 467 | 443 | Methner, Doris (#28) | Seifert, Gabriele (#36) |
20 | 910 | 458 | 452 | Methner, Doris (#28) | Kästner, Dieter (#23) |
14 | 910 | 536 | 374 | Wedel, Ute (#41) | Brimer, Sissi (#5) |
22 | 909 | 551 | 358 | Chapus, Gabi (#6) | Aumüller, Claudia (#1) |
13 | 905 | 476 | 429 | Krämer, Günter (#24) | Nöth, Ingrid (#32) |
17 | 904 | 552 | 352 | Methner, Doris (#28) | Trachsel, Hans (#39) |
1 | 900 | 506 | 394 | Methner, Doris (#28) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
9 | 898 | 481 | 417 | Methner, Doris (#28) | Kardel, Theo (#22) |
4 | 897 | 491 | 406 | Krämer, Günter (#24) | Bär, Martin (#2) |
16 | 896 | 463 | 433 | Bär, Martin (#2) | Weiand, Inge (#42) |
24 | 896 | 483 | 413 | Bär, Martin (#2) | Weber, Monika (#40) |
19 | 894 | 502 | 392 | Krämer, Günter (#24) | Kästner, Dieter (#23) |
5 | 894 | 479 | 415 | Methner, Doris (#28) | Kampen, Udo (#21) |
2 | 894 | 472 | 422 | Nöth, Ingrid (#32) | Chapus, Gabi (#6) |
22 | 893 | 470 | 423 | Wyss, Nesa (#45) | Kardel, Theo (#22) |
14 | 892 | 464 | 428 | Chapus, Gabi (#6) | Ehlers, Uta (#10) |
3 | 892 | 526 | 366 | Kardel, Theo (#22) | Brimer, Sissi (#5) |
13 | 890 | 511 | 379 | Kardel, Theo (#22) | Kampen, Udo (#21) |
18 | 890 | 538 | 352 | Kardel, Theo (#22) | Hermassi, Gerlind (#18) |
2 | 885 | 447 | 438 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
21 | 885 | 490 | 395 | Kardel, Theo (#22) | Engelke, Friedrich (#11) |
2 | 885 | 523 | 362 | Krämer, Karin (#25) | Weiand, Michael (#43) |
2 | 884 | 465 | 419 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Wyss, Nesa (#45) |
15 | 883 | 444 | 439 | Dobesch, Nadja (#8) | Engelke, Friedrich (#11) |
18 | 883 | 525 | 358 | Seifert, Gabriele (#36) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
16 | 883 | 511 | 372 | Sievers, Andrea (#37) | Krämer, Günter (#24) |
5 | 882 | 473 | 409 | Bär, Martin (#2) | Chapus, Gabi (#6) |
10 | 882 | 450 | 432 | Bothe, Monika (#4) | Weiand, Inge (#42) |
9 | 882 | 474 | 408 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Cordes, Elke (#7) |
6 | 881 | 547 | 334 | Nardin, Patrice (#30) | Krämer, Karin (#25) |
21 | 880 | 456 | 424 | Hermassi, Gerlind (#18) | Sternagel, Renate (#38) |
11 | 879 | 511 | 368 | Dobesch, Nadja (#8) | Bothe, Monika (#4) |
21 | 877 | 460 | 417 | Bär, Martin (#2) | Seifert, Gabriele (#36) |
16 | 877 | 440 | 437 | Nardin, Patrice (#30) | Bothe, Monika (#4) |
1 | 876 | 561 | 315 | Aumüller, Claudia (#1) | Wyss, Nesa (#45) |
18 | 876 | 445 | 431 | Bothe, Monika (#4) | Bär, Martin (#2) |
10 | 876 | 478 | 398 | Krämer, Karin (#25) | Trachsel, Hans (#39) |
1 | 875 | 583 | 292 | Feige, Maria (#13) | Bittner, Angelika (#3) |
17 | 874 | 454 | 420 | Kästner, Dieter (#23) | Kardel, Theo (#22) |
15 | 873 | 460 | 413 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
4 | 873 | 547 | 326 | Engelke, Friedrich (#11) | Schilling, Regula (#33) |
15 | 873 | 517 | 356 | Kampen, Udo (#21) | Gregor, Beate (#16) |
2 | 873 | 450 | 423 | Schilling, Regula (#33) | Krämer, Günter (#24) |
2 | 871 | 444 | 427 | Kästner, Dieter (#23) | Weiand, Inge (#42) |
22 | 870 | 539 | 331 | Engelke, Friedrich (#11) | Fürsich, Pia (#14) |
19 | 870 | 473 | 397 | Kardel, Theo (#22) | Dobesch, Nadja (#8) |
9 | 870 | 435 | 435 | Trachsel, Hans (#39) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
14 | 869 | 454 | 415 | Aumüller, Claudia (#1) | Weiand, Michael (#43) |
5 | 869 | 504 | 365 | Engelke, Friedrich (#11) | Seifert, Gabriele (#36) |
12 | 869 | 455 | 414 | Nöth, Ingrid (#32) | Bär, Martin (#2) |
8 | 869 | 453 | 416 | Wittmann, Jutta (#44) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
7 | 868 | 477 | 391 | Miguletz, Jürgen (#29) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
23 | 867 | 507 | 360 | Aumüller, Claudia (#1) | Hermassi, Gerlind (#18) |
16 | 867 | 541 | 326 | Miguletz, Jürgen (#29) | Krämer, Karin (#25) |
19 | 866 | 478 | 388 | Ehlers, Uta (#10) | Bothe, Monika (#4) |
23 | 866 | 483 | 383 | Feige, Maria (#13) | Schilling, Regula (#33) |
12 | 866 | 450 | 416 | Krämer, Günter (#24) | Methner, Doris (#28) |
21 | 865 | 531 | 334 | Aumüller, Claudia (#1) | Kästner, Dieter (#23) |
4 | 863 | 477 | 386 | Aumüller, Claudia (#1) | Sievers, Andrea (#37) |
16 | 860 | 498 | 362 | Chapus, Gabi (#6) | Yadig, Rolf (#46) |
7 | 860 | 440 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Nöth, Ingrid (#32) |
6 | 860 | 489 | 371 | Kampen, Udo (#21) | Seifert, Gabriele (#36) |
4 | 860 | 448 | 412 | Krämer, Karin (#25) | Nöth, Ingrid (#32) |
6 | 859 | 523 | 336 | Bär, Martin (#2) | Heyer, Hille (#19) |
23 | 859 | 480 | 379 | Bittner, Angelika (#3) | Yadig, Rolf (#46) |
8 | 859 | 483 | 376 | Weiand, Michael (#43) | Chapus, Gabi (#6) |
6 | 858 | 538 | 320 | Yadig, Rolf (#46) | Ehlers, Uta (#10) |
3 | 857 | 467 | 390 | Nöth, Ingrid (#32) | Kampen, Udo (#21) |
9 | 857 | 451 | 406 | Schilling, Regula (#33) | Chapus, Gabi (#6) |
12 | 857 | 445 | 412 | Weiand, Inge (#42) | Brimer, Sissi (#5) |
11 | 855 | 441 | 414 | Aumüller, Claudia (#1) | Krämer, Günter (#24) |
22 | 854 | 498 | 356 | Brimer, Sissi (#5) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
19 | 854 | 462 | 392 | Schilling, Regula (#33) | Bär, Martin (#2) |
15 | 854 | 513 | 341 | Sievers, Andrea (#37) | Wittmann, Jutta (#44) |
8 | 853 | 496 | 357 | Engelke, Friedrich (#11) | Sievers, Andrea (#37) |
2 | 853 | 550 | 303 | Kardel, Theo (#22) | Lösch, Thomas (#27) |
5 | 852 | 494 | 358 | Hermassi, Gerlind (#18) | Weber, Monika (#40) |
18 | 852 | 449 | 403 | Krämer, Karin (#25) | Yadig, Rolf (#46) |
10 | 851 | 449 | 402 | Krämer, Günter (#24) | Feige, Maria (#13) |
1 | 851 | 480 | 371 | Krämer, Karin (#25) | Sievers, Andrea (#37) |
16 | 851 | 501 | 350 | Wittmann, Jutta (#44) | Gregor, Beate (#16) |
3 | 850 | 473 | 377 | Dobesch, Nadja (#8) | Wittmann, Jutta (#44) |
1 | 850 | 440 | 410 | Ehlers, Uta (#10) | Krämer, Günter (#24) |
6 | 850 | 445 | 405 | Miguletz, Jürgen (#29) | Kästner, Dieter (#23) |
9 | 850 | 504 | 346 | Nöth, Ingrid (#32) | Wyss, Nesa (#45) |
24 | 850 | 439 | 411 | Sternagel, Renate (#38) | Dobesch, Nadja (#8) |
24 | 850 | 444 | 406 | Weiand, Inge (#42) | Kampen, Udo (#21) |
22 | 850 | 478 | 372 | Yadig, Rolf (#46) | Trachsel, Hans (#39) |
16 | 849 | 442 | 407 | Feige, Maria (#13) | Trachsel, Hans (#39) |
20 | 848 | 493 | 355 | Schilling, Regula (#33) | Wittmann, Jutta (#44) |
4 | 847 | 433 | 414 | Dobesch, Nadja (#8) | Feige, Maria (#13) |
12 | 847 | 472 | 375 | Krämer, Karin (#25) | Hermassi, Gerlind (#18) |
23 | 846 | 423 | 423 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Dobesch, Nadja (#8) |
13 | 846 | 439 | 407 | Jung, Dagmar (#20) | Brimer, Sissi (#5) |
18 | 846 | 439 | 407 | Kampen, Udo (#21) | Chapus, Gabi (#6) |
1 | 846 | 512 | 334 | Wittmann, Jutta (#44) | Kardel, Theo (#22) |
24 | 846 | 487 | 359 | Yadig, Rolf (#46) | Schweickard, Cristine (#35) |
13 | 844 | 434 | 410 | Hermassi, Gerlind (#18) | Kästner, Dieter (#23) |
2 | 844 | 433 | 411 | Kampen, Udo (#21) | Weber, Monika (#40) |
11 | 844 | 451 | 393 | Schilling, Regula (#33) | Gregor, Beate (#16) |
12 | 844 | 503 | 341 | Wittmann, Jutta (#44) | Seifert, Gabriele (#36) |
23 | 843 | 448 | 395 | Jung, Dagmar (#20) | Heyer, Hille (#19) |
3 | 841 | 450 | 391 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Miguletz, Jürgen (#29) |
11 | 841 | 421 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | Seifert, Gabriele (#36) |
17 | 841 | 476 | 365 | Krämer, Günter (#24) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
24 | 841 | 429 | 412 | Seifert, Gabriele (#36) | Krämer, Günter (#24) |
9 | 839 | 426 | 413 | Kästner, Dieter (#23) | Sievers, Andrea (#37) |
1 | 839 | 435 | 404 | Nöth, Ingrid (#32) | Cordes, Elke (#7) |
22 | 839 | 470 | 369 | Schilling, Regula (#33) | Krämer, Karin (#25) |
12 | 837 | 441 | 396 | Aumüller, Claudia (#1) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
7 | 837 | 420 | 417 | Wittmann, Jutta (#44) | Engelke, Friedrich (#11) |
9 | 836 | 443 | 393 | Bothe, Monika (#4) | Sternagel, Renate (#38) |
3 | 836 | 456 | 380 | Chapus, Gabi (#6) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
11 | 836 | 429 | 407 | Trachsel, Hans (#39) | Ehlers, Uta (#10) |
17 | 836 | 445 | 391 | Yadig, Rolf (#46) | Seifert, Gabriele (#36) |
1 | 835 | 438 | 397 | Chapus, Gabi (#6) | Bothe, Monika (#4) |
17 | 835 | 449 | 386 | Engelke, Friedrich (#11) | Kampen, Udo (#21) |
17 | 834 | 420 | 414 | Bothe, Monika (#4) | Weber, Monika (#40) |
1 | 834 | 443 | 391 | Seifert, Gabriele (#36) | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) |
1 | 834 | 512 | 322 | Weiand, Michael (#43) | Wedel, Ute (#41) |
13 | 833 | 449 | 384 | Aumüller, Claudia (#1) | Engelke, Friedrich (#11) |
12 | 833 | 417 | 416 | Dobesch, Nadja (#8) | Kästner, Dieter (#23) |
3 | 833 | 429 | 404 | Heyer, Hille (#19) | Bothe, Monika (#4) |
20 | 833 | 465 | 368 | Sievers, Andrea (#37) | Dobesch, Nadja (#8) |
13 | 833 | 436 | 397 | Wittmann, Jutta (#44) | Nardin, Patrice (#30) |
1 | 832 | 476 | 356 | Gregor, Beate (#16) | Brimer, Sissi (#5) |
12 | 832 | 450 | 382 | Kampen, Udo (#21) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
16 | 832 | 449 | 383 | Kampen, Udo (#21) | Kästner, Dieter (#23) |
6 | 832 | 416 | 416 | Krämer, Günter (#24) | Gregor, Beate (#16) |
9 | 831 | 424 | 407 | Fürsich, Pia (#14) | Dobesch, Nadja (#8) |
3 | 831 | 438 | 393 | Hermassi, Gerlind (#18) | Cordes, Elke (#7) |
20 | 831 | 422 | 409 | Kampen, Udo (#21) | Krämer, Günter (#24) |
7 | 830 | 455 | 375 | Krämer, Günter (#24) | Kardel, Theo (#22) |
20 | 829 | 442 | 387 | Bär, Martin (#2) | Yadig, Rolf (#46) |
1 | 829 | 529 | 300 | Kästner, Dieter (#23) | Engels, Ulrike (#12) |
21 | 828 | 438 | 390 | Weiand, Inge (#42) | Krämer, Karin (#25) |
9 | 827 | 452 | 375 | Aumüller, Claudia (#1) | Bär, Martin (#2) |
24 | 827 | 419 | 408 | Engelke, Friedrich (#11) | Ehlers, Uta (#10) |
4 | 827 | 466 | 361 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Brimer, Sissi (#5) |
10 | 826 | 430 | 396 | Kardel, Theo (#22) | Chapus, Gabi (#6) |
7 | 826 | 474 | 352 | Kästner, Dieter (#23) | Gregor, Beate (#16) |
10 | 825 | 454 | 371 | Bär, Martin (#2) | Nardin, Patrice (#30) |
15 | 825 | 422 | 403 | Brimer, Sissi (#5) | Schweickard, Cristine (#35) |
7 | 825 | 434 | 391 | Hermassi, Gerlind (#18) | Weiand, Inge (#42) |
3 | 825 | 511 | 314 | Krämer, Günter (#24) | Wedel, Ute (#41) |
11 | 825 | 524 | 301 | Nöth, Ingrid (#32) | Miguletz, Jürgen (#29) |
4 | 824 | 449 | 375 | Fürsich, Pia (#14) | Weber, Monika (#40) |
13 | 824 | 435 | 389 | Weiand, Michael (#43) | Methner, Doris (#28) |
9 | 823 | 425 | 398 | Bittner, Angelika (#3) | Wedel, Ute (#41) |
21 | 823 | 416 | 407 | Dobesch, Nadja (#8) | Nardin, Patrice (#30) |
10 | 823 | 510 | 313 | Ehlers, Uta (#10) | Sievers, Andrea (#37) |
9 | 823 | 475 | 348 | Engelke, Friedrich (#11) | Weiand, Michael (#43) |
5 | 822 | 420 | 402 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
22 | 821 | 436 | 385 | Dobesch, Nadja (#8) | Gregor, Beate (#16) |
24 | 820 | 431 | 389 | Bothe, Monika (#4) | Feige, Maria (#13) |
8 | 820 | 459 | 361 | Seifert, Gabriele (#36) | Heyer, Hille (#19) |
18 | 819 | 419 | 400 | Wittmann, Jutta (#44) | Methner, Doris (#28) |
8 | 818 | 409 | 409 | Feige, Maria (#13) | Aumüller, Claudia (#1) |
2 | 817 | 423 | 394 | Bothe, Monika (#4) | Fürsich, Pia (#14) |
6 | 817 | 455 | 362 | Brimer, Sissi (#5) | Sternagel, Renate (#38) |
13 | 817 | 412 | 405 | Chapus, Gabi (#6) | Weiand, Inge (#42) |
11 | 817 | 431 | 386 | Engelke, Friedrich (#11) | Bär, Martin (#2) |
7 | 817 | 449 | 368 | Engels, Ulrike (#12) | Jung, Dagmar (#20) |
20 | 817 | 462 | 355 | Gregor, Beate (#16) | Bittner, Angelika (#3) |
2 | 817 | 435 | 382 | Wittmann, Jutta (#44) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
6 | 816 | 463 | 353 | Bittner, Angelika (#3) | Weber, Monika (#40) |
24 | 815 | 422 | 393 | Aumüller, Claudia (#1) | Jung, Dagmar (#20) |
10 | 815 | 416 | 399 | Engelke, Friedrich (#11) | Miguletz, Jürgen (#29) |
9 | 815 | 512 | 303 | Weber, Monika (#40) | Jung, Dagmar (#20) |
15 | 814 | 470 | 344 | Feige, Maria (#13) | Miguletz, Jürgen (#29) |
17 | 814 | 505 | 309 | Weiand, Inge (#42) | Wedel, Ute (#41) |
23 | 814 | 442 | 372 | Weiand, Inge (#42) | Schweickard, Cristine (#35) |
3 | 812 | 418 | 394 | Bär, Martin (#2) | Weiand, Michael (#43) |
24 | 812 | 420 | 392 | Gregor, Beate (#16) | Sievers, Andrea (#37) |
5 | 812 | 449 | 363 | Yadig, Rolf (#46) | Brimer, Sissi (#5) |
18 | 811 | 457 | 354 | Ehlers, Uta (#10) | Bittner, Angelika (#3) |
24 | 811 | 407 | 404 | Methner, Doris (#28) | Wyss, Nesa (#45) |
17 | 811 | 531 | 280 | Schilling, Regula (#33) | Schweickard, Cristine (#35) |
17 | 811 | 476 | 335 | Wyss, Nesa (#45) | Brimer, Sissi (#5) |
21 | 811 | 533 | 278 | Yadig, Rolf (#46) | Lösch, Thomas (#27) |
21 | 810 | 522 | 288 | Gregor, Beate (#16) | Engels, Ulrike (#12) |
5 | 810 | 429 | 381 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Weiand, Inge (#42) |
8 | 810 | 448 | 362 | Miguletz, Jürgen (#29) | Methner, Doris (#28) |
6 | 810 | 450 | 360 | Trachsel, Hans (#39) | Schilling, Regula (#33) |
13 | 810 | 426 | 384 | Trachsel, Hans (#39) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
10 | 809 | 511 | 298 | Weber, Monika (#40) | Niem, Annrose (#31) |
15 | 809 | 440 | 369 | Yadig, Rolf (#46) | Schilling, Regula (#33) |
14 | 808 | 508 | 300 | Jung, Dagmar (#20) | Bittner, Angelika (#3) |
10 | 807 | 411 | 396 | Kästner, Dieter (#23) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
21 | 806 | 445 | 361 | Brimer, Sissi (#5) | Weber, Monika (#40) |
22 | 806 | 415 | 391 | Feige, Maria (#13) | Cordes, Elke (#7) |
11 | 806 | 467 | 339 | Methner, Doris (#28) | Nardin, Patrice (#30) |
14 | 805 | 443 | 362 | Dobesch, Nadja (#8) | Nöth, Ingrid (#32) |
19 | 805 | 443 | 362 | Kampen, Udo (#21) | Weiand, Michael (#43) |
16 | 804 | 437 | 367 | Engelke, Friedrich (#11) | Methner, Doris (#28) |
10 | 804 | 453 | 351 | Weiand, Michael (#43) | Schönhoff, Dietmar (#34) |
8 | 803 | 405 | 398 | Schilling, Regula (#33) | Ehlers, Uta (#10) |
11 | 802 | 446 | 356 | Weiand, Michael (#43) | Wittmann, Jutta (#44) |
20 | 801 | 438 | 363 | Chapus, Gabi (#6) | Niem, Annrose (#31) |
9 | 801 | 505 | 296 | Gregor, Beate (#16) | Heyer, Hille (#19) |
1 | 801 | 458 | 343 | Schilling, Regula (#33) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
12 | 801 | 473 | 328 | Sternagel, Renate (#38) | Bittner, Angelika (#3) |
24 | 800 | 431 | 369 | Miguletz, Jürgen (#29) | Kardel, Theo (#22) |
16 | 800 | 443 | 357 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Ehlers, Uta (#10) |
14 | 800 | 402 | 398 | Schweickard, Cristine (#35) | Wyss, Nesa (#45) |
18 | 800 | 461 | 339 | Trachsel, Hans (#39) | Dobesch, Nadja (#8) |
20 | 799 | 444 | 355 | Nardin, Patrice (#30) | Seifert, Gabriele (#36) |
14 | 799 | 450 | 349 | Sievers, Andrea (#37) | Kampen, Udo (#21) |
10 | 799 | 474 | 325 | Yadig, Rolf (#46) | Wyss, Nesa (#45) |
1 | 798 | 530 | 268 | Dobesch, Nadja (#8) | Hermassi, Gerlind (#18) |
3 | 797 | 468 | 329 | Nardin, Patrice (#30) | Aumüller, Claudia (#1) |
7 | 796 | 443 | 353 | Feige, Maria (#13) | Nardin, Patrice (#30) |
11 | 796 | 399 | 397 | Kardel, Theo (#22) | Yadig, Rolf (#46) |
11 | 796 | 449 | 347 | Sievers, Andrea (#37) | Heyer, Hille (#19) |
21 | 796 | 405 | 391 | Wittmann, Jutta (#44) | Kampen, Udo (#21) |
23 | 794 | 416 | 378 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Wedel, Ute (#41) |
7 | 794 | 423 | 371 | Weber, Monika (#40) | Wedel, Ute (#41) |
19 | 792 | 447 | 345 | Krämer, Karin (#25) | Cordes, Elke (#7) |
14 | 792 | 434 | 358 | Trachsel, Hans (#39) | Bär, Martin (#2) |
18 | 792 | 450 | 342 | Weiand, Michael (#43) | Sievers, Andrea (#37) |
15 | 791 | 412 | 379 | Methner, Doris (#28) | Aumüller, Claudia (#1) |
12 | 790 | 440 | 350 | Kardel, Theo (#22) | Trachsel, Hans (#39) |
23 | 790 | 399 | 391 | Kardel, Theo (#22) | Sievers, Andrea (#37) |
22 | 790 | 424 | 366 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Lösch, Thomas (#27) |
22 | 790 | 452 | 338 | Weber, Monika (#40) | Methner, Doris (#28) |
22 | 789 | 452 | 337 | Bär, Martin (#2) | Niem, Annrose (#31) |
11 | 789 | 448 | 341 | Cordes, Elke (#7) | Weiand, Inge (#42) |
19 | 789 | 431 | 358 | Hermassi, Gerlind (#18) | Wedel, Ute (#41) |
5 | 789 | 411 | 378 | Miguletz, Jürgen (#29) | Ehlers, Uta (#10) |
15 | 788 | 416 | 372 | Hermassi, Gerlind (#18) | Nardin, Patrice (#30) |
19 | 788 | 471 | 317 | Weber, Monika (#40) | Schweickard, Cristine (#35) |
5 | 788 | 469 | 319 | Wittmann, Jutta (#44) | Kästner, Dieter (#23) |
13 | 787 | 438 | 349 | Feige, Maria (#13) | Krämer, Karin (#25) |
1 | 785 | 444 | 341 | Bär, Martin (#2) | Schweickard, Cristine (#35) |
14 | 785 | 476 | 309 | Weiand, Inge (#42) | Lösch, Thomas (#27) |
3 | 784 | 399 | 385 | Feige, Maria (#13) | Methner, Doris (#28) |
15 | 783 | 452 | 331 | Wyss, Nesa (#45) | Engels, Ulrike (#12) |
5 | 782 | 442 | 340 | Bothe, Monika (#4) | Bittner, Angelika (#3) |
13 | 782 | 423 | 359 | Heyer, Hille (#19) | Fürsich, Pia (#14) |
22 | 782 | 467 | 315 | Kampen, Udo (#21) | Engels, Ulrike (#12) |
2 | 782 | 442 | 340 | Sievers, Andrea (#37) | Engels, Ulrike (#12) |
13 | 781 | 407 | 374 | Cordes, Elke (#7) | Ehlers, Uta (#10) |
10 | 781 | 406 | 375 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Schilling, Regula (#33) |
2 | 781 | 429 | 352 | Schweickard, Cristine (#35) | Cordes, Elke (#7) |
20 | 781 | 394 | 387 | Wedel, Ute (#41) | Schweickard, Cristine (#35) |
23 | 781 | 391 | 390 | Weiand, Michael (#43) | Nardin, Patrice (#30) |
14 | 780 | 424 | 356 | Gregor, Beate (#16) | Seifert, Gabriele (#36) |
13 | 779 | 442 | 337 | Seifert, Gabriele (#36) | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) |
19 | 779 | 402 | 377 | Wyss, Nesa (#45) | Krebstekies, Ingelore (#26) |
3 | 778 | 391 | 387 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Weber, Monika (#40) |
8 | 778 | 401 | 377 | Schönhoff, Dietmar (#34) | Brimer, Sissi (#5) |
4 | 778 | 448 | 330 | Schweickard, Cristine (#35) | Bothe, Monika (#4) |
3 | 777 | 453 | 324 | Krämer, Karin (#25) | Niem, Annrose (#31) |
2 | 777 | 424 | 353 | Niem, Annrose (#31) | Gregor, Beate (#16) |
15 | 777 | 468 | 309 | Weiand, Michael (#43) | Krämer, Günter (#24) |
15 | 776 | 413 | 363 | Bothe, Monika (#4) | Seifert, Gabriele (#36) |
20 | 775 | 418 | 357 | Weiand, Michael (#43) | Kardel, Theo (#22) |
10 | 774 | 402 | 372 | Aumüller, Claudia (#1) | Kampen, Udo (#21) |
8 | 774 | 396 | 378 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Gregor, Beate (#16) |
21 | 774 | 392 | 382 | Wedel, Ute (#41) | Heyer, Hille (#19) |
4 | 774 | 398 | 376 | Weiand, Inge (#42) | Yadig, Rolf (#46) |
21 | 774 | 436 | 338 | Weiand, Michael (#43) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
7 | 773 | 424 | 349 | Aumüller, Claudia (#1) | Krämer, Karin (#25) |
18 | 773 | 505 | 268 | Aumüller, Claudia (#1) | Miguletz, Jürgen (#29) |
4 | 773 | 430 | 343 | Heyer, Hille (#19) | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
20 | 773 | 387 | 386 | Miguletz, Jürgen (#29) | Bothe, Monika (#4) |
19 | 770 | 402 | 368 | Bittner, Angelika (#3) | Heyer, Hille (#19) |
2 | 770 | 404 | 366 | Dobesch, Nadja (#8) | Ehlers, Uta (#10) |
22 | 770 | 392 | 378 | Hermassi, Gerlind (#18) | Krämer, Günter (#24) |
20 | 770 | 411 | 359 | Heyer, Hille (#19) | Wyss, Nesa (#45) |
20 | 770 | 391 | 379 | Weiand, Inge (#42) | Weber, Monika (#40) |
19 | 769 | 505 | 264 | Weiand, Inge (#42) | Jung, Dagmar (#20) |
11 | 768 | 386 | 382 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | Kampen, Udo (#21) |
9 | 768 | 395 | 373 | Krämer, Günter (#24) | Wittmann, Jutta (#44) |
6 | 768 | 388 | 380 | Nöth, Ingrid (#32) | Sievers, Andrea (#37) |
17 | 768 | 434 | 334 | Sievers, Andrea (#37) | Feige, Maria (#13) |
5 | 766 | 395 | 371 | Wyss, Nesa (#45) | Weiand, Michael (#43) |
12 | 765 | 413 | 352 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | Yadig, Rolf (#46) |
