Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023# | Spieler | 1. | 2. | Erster(1) oder Zweiter(2) |
---|---|---|---|---|
1 | Aumüller, Claudia | 12 | 12 | 121212122112122121112221 |
2 | Bär, Martin | 12 | 12 | 211212121221212111221221 |
3 | Bittner, Angelika | 11 | 12 | 22112211221121212211122- |
4 | Bothe, Monika | 12 | 12 | 211212121221121212211221 |
5 | Brimer, Sissi | 12 | 11 | 211221122211212212-11121 |
6 | Chapus, Gabi | 12 | 12 | 121122122121212111222121 |
7 | Cordes, Elke | 12 | 12 | 212121211122212211212112 |
8 | Dobesch, Nadja | 12 | 12 | 121122211212122112211221 |
9 | Ehlers, Ann-Kathrin | 12 | 12 | 211221122121112221211212 |
10 | Ehlers, Uta | 12 | 12 | 211211221122122121112221 |
11 | Engelke, Friedrich | 12 | 12 | 221121212111221122211212 |
12 | Engels, Ulrike | 11 | 12 | 2121211222111221-2121122 |
13 | Feige, Maria | 12 | 12 | 121212211211222121121212 |
14 | Fürsich, Pia | 12 | 12 | 122121112211222211122112 |
16 | Gregor, Beate | 12 | 12 | 121212211212211221122112 |
18 | Hermassi, Gerlind | 12 | 12 | 221211122122111122122112 |
19 | Heyer, Hille | 12 | 12 | 122121122112112122221112 |
20 | Jung, Dagmar | 11 | 12 | 122111222121121122121-22 |
21 | Kampen, Udo | 12 | 12 | 211221122212112112112212 |
22 | Kardel, Theo | 12 | 12 | 212112211212211221122112 |
23 | Kästner, Dieter | 12 | 12 | 122112122211211212211221 |
24 | Krämer, Günter | 12 | 12 | 122121121121212212121212 |
25 | Krämer, Karin | 12 | 12 | 211212212121122112121221 |
26 | Krebstekies, Ingelore | 12 | 11 | 11212222121112122211-211 |
27 | Lösch, Thomas | 12 | 11 | 221112212121212-11221211 |
28 | Methner, Doris | 12 | 12 | 122111222112121212121212 |
29 | Miguletz, Jürgen | 12 | 12 | 212121211221121212122121 |
30 | Nardin, Patrice | 12 | 12 | 112221112122122121122112 |
31 | Niem, Annrose | 11 | 12 | 1122122211122121122121-2 |
33 | Schilling, Regula | 12 | 12 | 211212211122211221122121 |
34 | Schönhoff, Dietmar | 12 | 12 | 112221212121121212212121 |
35 | Schweickard, Cristine | 12 | 11 | 12211222111221121-221211 |
36 | Seifert, Gabriele | 12 | 12 | 211212211212122121212121 |
37 | Sievers, Andrea | 12 | 12 | 122121121222121112221121 |
38 | Sternagel, Renate | 11 | 12 | 2112221121221211122-1212 |
39 | Trachsel, Hans | 12 | 12 | 212211211211221221122112 |
40 | Weber, Monika | 12 | 12 | 121221211212211221122112 |
41 | Wedel, Ute | 12 | 12 | 221212111221221121212112 |
42 | Weiand, Inge | 12 | 12 | 212121212112121212212121 |
43 | Weiand, Michael | 12 | 12 | 122121211212211221212121 |
44 | Wittmann, Jutta | 12 | 12 | 122121112221212121211221 |
45 | Wyss, Nesa | 12 | 12 | 211212121122121221211221 |
46 | Yadig, Rolf | 12 | 12 | 211212121222112211112212 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.