Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gemitt. Punkte | Gew.-Verl. | SDP | Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 436.12 | 14.5- 9.5 | +10467 | Dobesch, Nadja (#8) |
2 | 435.17 | 12.5-11.5 | +10444 | Kästner, Dieter (#23) |
3 | 433.33 | 15.5- 8.5 | +10400 | Krämer, Günter (#24) |
4 | 431.83 | 18.5- 5.5 | +10364 | Aumüller, Claudia (#1) |
5 | 430.71 | 13.0-11.0 | +10337 | Kardel, Theo (#22) |
6 | 428.75 | 14.0-10.0 | +10290 | Kampen, Udo (#21) |
7 | 426.54 | 13.0-11.0 | +10237 | Bär, Martin (#2) |
8 | 424.46 | 13.0-11.0 | +10187 | Weiand, Inge (#42) |
9 | 423.79 | 16.5- 7.5 | +10171 | Feige, Maria (#13) |
10 | 422.96 | 14.0-10.0 | +10151 | Schilling, Regula (#33) |
11 | 421.88 | 16.0- 8.0 | +10125 | Weiand, Michael (#43) |
12 | 420.54 | 14.0-10.0 | +10093 | Methner, Doris (#28) |
13 | 419.67 | 12.0-12.0 | +10072 | Yadig, Rolf (#46) |
14 | 419.42 | 14.0-10.0 | +10066 | Engelke, Friedrich (#11) |
15 | 418.46 | 12.5-11.5 | +10043 | Krämer, Karin (#25) |
16 | 415.54 | 13.0-11.0 | +9973 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
17 | 411.50 | 14.0-10.0 | +9876 | Sievers, Andrea (#37) |
18 | 411.04 | 10.0-14.0 | +9865 | Weber, Monika (#40) |
19 | 406.33 | 12.5-11.5 | +9752 | Gregor, Beate (#16) |
19 | 406.33 | 13.0-11.0 | +9752 | Nardin, Patrice (#30) |
21 | 402.50 | 13.0-11.0 | +9660 | Schönhoff, Dietmar (#34) |
22 | 400.25 | 12.0-12.0 | +9606 | Ehlers, Uta (#10) |
23 | 398.62 | 13.0-11.0 | +9567 | Seifert, Gabriele (#36) |
24 | 396.92 | 13.0-11.0 | +9526 | Wittmann, Jutta (#44) |
25 | 396.12 | 12.0-12.0 | +9507 | Chapus, Gabi (#6) |
26 | 394.75 | 13.0-11.0 | +9474 | Miguletz, Jürgen (#29) |
27 | 393.79 | 14.5- 9.5 | +9451 | Trachsel, Hans (#39) |
28 | 392.00 | 13.0-11.0 | +9408 | Bothe, Monika (#4) |
29 | 382.74 | 10.0-14.0 | +9203 | Brimer, Sissi (#5) |
30 | 382.67 | 11.0-13.0 | +9184 | Wyss, Nesa (#45) |
31 | 373.12 | 13.0-11.0 | +8955 | Hermassi, Gerlind (#18) |
32 | 371.96 | 12.0-12.0 | +8927 | Cordes, Elke (#7) |
33 | 369.50 | 11.0-13.0 | +8868 | Wedel, Ute (#41) |
34 | 366.43 | 9.5-14.5 | +8828 | Jung, Dagmar (#20) |
35 | 364.83 | 11.0-13.0 | +8756 | Heyer, Hille (#19) |
36 | 358.91 | 10.0-14.0 | +8655 | Bittner, Angelika (#3) |
37 | 358.50 | 10.0-14.0 | +8604 | Fürsich, Pia (#14) |
38 | 355.48 | 10.0-14.0 | +8576 | Sternagel, Renate (#38) |
39 | 351.43 | 9.5-14.5 | +8483 | Krebstekies, Ingelore (#26) |
40 | 349.57 | 9.0-15.0 | +8440 | Schweickard, Cristine (#35) |
41 | 333.87 | 9.0-15.0 | +8079 | Niem, Annrose (#31) |
42 | 298.39 | 4.0-20.0 | +7263 | Engels, Ulrike (#12) |
43 | 282.70 | 1.0-23.0 | +6902 | Lösch, Thomas (#27) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.