Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
1 | Aumüller, Claudia (#1) 1. | Kardel, Theo (#22) 2. |
16 | Bittner, Angelika (#3) 1. | Schweickard, Cristine (#35) 2. |
8 | Bothe, Monika (#4) 2. | Nardin, Patrice (#30) 1. |
23 | Brimer, Sissi (#5) 2. | Niem, Annrose (#31) 1. |
5 | Bär, Martin (#2) 1. | Weiand, Inge (#42) 2. |
10 | Chapus, Gabi (#6) 1. | Yadig, Rolf (#46) 2. |
13 | Cordes, Elke (#7) 2. | Seifert, Gabriele (#36) 1. |
6 | Dobesch, Nadja (#8) 1. | Weiand, Michael (#43) 2. |
12 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. | Hermassi, Gerlind (#18) 1. |
17 | Ehlers, Uta (#10) 1. | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. |
3 | Engelke, Friedrich (#11) 1. | Methner, Doris (#28) 2. |
18 | Engels, Ulrike (#12) 1. | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. |
2 | Feige, Maria (#13) 1. | Trachsel, Hans (#39) 2. |
14 | Fürsich, Pia (#14) 2. | Wedel, Ute (#41) 1. |
9 | Gregor, Beate (#16) 2. | Wittmann, Jutta (#44) 1. |
12 | Hermassi, Gerlind (#18) 1. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. |
22 | Heyer, Hille (#19) 1. | Weber, Monika (#40) 2. |
15 | Jung, Dagmar (#20) 1. | Schilling, Regula (#33) 2. |
4 | Kampen, Udo (#21) 1. | Kästner, Dieter (#23) 2. |
1 | Kardel, Theo (#22) 2. | Aumüller, Claudia (#1) 1. |
18 | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. | Engels, Ulrike (#12) 1. |
11 | Krämer, Günter (#24) 2. | Sievers, Andrea (#37) 1. |
7 | Krämer, Karin (#25) 1. | Miguletz, Jürgen (#29) 2. |
4 | Kästner, Dieter (#23) 2. | Kampen, Udo (#21) 1. |
Lösch, Thomas (#27) | freilos | |
3 | Methner, Doris (#28) 2. | Engelke, Friedrich (#11) 1. |
7 | Miguletz, Jürgen (#29) 2. | Krämer, Karin (#25) 1. |
8 | Nardin, Patrice (#30) 1. | Bothe, Monika (#4) 2. |
23 | Niem, Annrose (#31) 1. | Brimer, Sissi (#5) 2. |
15 | Schilling, Regula (#33) 2. | Jung, Dagmar (#20) 1. |
16 | Schweickard, Cristine (#35) 2. | Bittner, Angelika (#3) 1. |
17 | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. | Ehlers, Uta (#10) 1. |
13 | Seifert, Gabriele (#36) 1. | Cordes, Elke (#7) 2. |
11 | Sievers, Andrea (#37) 1. | Krämer, Günter (#24) 2. |
21 | Sternagel, Renate (#38) 1. | Wyss, Nesa (#45) 2. |
2 | Trachsel, Hans (#39) 2. | Feige, Maria (#13) 1. |
22 | Weber, Monika (#40) 2. | Heyer, Hille (#19) 1. |
14 | Wedel, Ute (#41) 1. | Fürsich, Pia (#14) 2. |
5 | Weiand, Inge (#42) 2. | Bär, Martin (#2) 1. |
6 | Weiand, Michael (#43) 2. | Dobesch, Nadja (#8) 1. |
9 | Wittmann, Jutta (#44) 1. | Gregor, Beate (#16) 2. |
21 | Wyss, Nesa (#45) 2. | Sternagel, Renate (#38) 1. |
10 | Yadig, Rolf (#46) 2. | Chapus, Gabi (#6) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.