Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
1 | Aumüller, Claudia (#1) 1. | Engelke, Friedrich (#11) 2. |
22 | Bittner, Angelika (#3) 2. | Engels, Ulrike (#12) 1. |
19 | Bothe, Monika (#4) 1. | Wedel, Ute (#41) 2. |
18 | Brimer, Sissi (#5) 2. | Jung, Dagmar (#20) 1. |
13 | Bär, Martin (#2) 2. | Miguletz, Jürgen (#29) 1. |
5 | Chapus, Gabi (#6) 2. | Weiand, Inge (#42) 1. |
12 | Cordes, Elke (#7) 2. | Ehlers, Uta (#10) 1. |
6 | Dobesch, Nadja (#8) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 2. |
9 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. | Gregor, Beate (#16) 2. |
12 | Ehlers, Uta (#10) 1. | Cordes, Elke (#7) 2. |
1 | Engelke, Friedrich (#11) 2. | Aumüller, Claudia (#1) 1. |
22 | Engels, Ulrike (#12) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
7 | Feige, Maria (#13) 2. | Krämer, Karin (#25) 1. |
20 | Fürsich, Pia (#14) 2. | Heyer, Hille (#19) 1. |
16 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 2. | Seifert, Gabriele (#36) 1. |
9 | Gregor, Beate (#16) 2. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 2. | Dobesch, Nadja (#8) 1. |
14 | Hermassi, Gerlind (#18) 1. | Kästner, Dieter (#23) 2. |
20 | Heyer, Hille (#19) 1. | Fürsich, Pia (#14) 2. |
18 | Jung, Dagmar (#20) 1. | Brimer, Sissi (#5) 2. |
4 | Kampen, Udo (#21) 1. | Kardel, Theo (#22) 2. |
4 | Kardel, Theo (#22) 2. | Kampen, Udo (#21) 1. |
23 | Krebstekies, Ingelore (#26) 1. | Schweickard, Cristine (#35) 2. |
2 | Krämer, Günter (#24) 2. | Nöth, Ingrid (#32) 1. |
7 | Krämer, Karin (#25) 1. | Feige, Maria (#13) 2. |
14 | Kästner, Dieter (#23) 2. | Hermassi, Gerlind (#18) 1. |
21 | Lösch, Thomas (#27) 2. | Wyss, Nesa (#45) 1. |
3 | Methner, Doris (#28) 1. | Weiand, Michael (#43) 2. |
13 | Miguletz, Jürgen (#29) 1. | Bär, Martin (#2) 2. |
8 | Nardin, Patrice (#30) 1. | Wittmann, Jutta (#44) 2. |
17 | Niem, Annrose (#31) 2. | Sternagel, Renate (#38) 1. |
2 | Nöth, Ingrid (#32) 1. | Krämer, Günter (#24) 2. |
11 | Schilling, Regula (#33) 2. | Sievers, Andrea (#37) 1. |
23 | Schweickard, Cristine (#35) 2. | Krebstekies, Ingelore (#26) 1. |
10 | Schönhoff, Dietmar (#34) 1. | Trachsel, Hans (#39) 2. |
16 | Seifert, Gabriele (#36) 1. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 2. |
11 | Sievers, Andrea (#37) 1. | Schilling, Regula (#33) 2. |
17 | Sternagel, Renate (#38) 1. | Niem, Annrose (#31) 2. |
10 | Trachsel, Hans (#39) 2. | Schönhoff, Dietmar (#34) 1. |
15 | Weber, Monika (#40) 2. | Yadig, Rolf (#46) 1. |
19 | Wedel, Ute (#41) 2. | Bothe, Monika (#4) 1. |
5 | Weiand, Inge (#42) 1. | Chapus, Gabi (#6) 2. |
3 | Weiand, Michael (#43) 2. | Methner, Doris (#28) 1. |
8 | Wittmann, Jutta (#44) 2. | Nardin, Patrice (#30) 1. |
21 | Wyss, Nesa (#45) 1. | Lösch, Thomas (#27) 2. |
15 | Yadig, Rolf (#46) 1. | Weber, Monika (#40) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.