Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
1 | Aumüller, Claudia (#1) 2. | Bär, Martin (#2) 1. |
22 | Bittner, Angelika (#3) 2. | Wedel, Ute (#41) 1. |
21 | Bothe, Monika (#4) 1. | Sternagel, Renate (#38) 2. |
17 | Brimer, Sissi (#5) 2. | Ehlers, Uta (#10) 1. |
1 | Bär, Martin (#2) 1. | Aumüller, Claudia (#1) 2. |
14 | Chapus, Gabi (#6) 2. | Schilling, Regula (#33) 1. |
11 | Cordes, Elke (#7) 1. | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. |
10 | Dobesch, Nadja (#8) 1. | Fürsich, Pia (#14) 2. |
9 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. | Trachsel, Hans (#39) 1. |
17 | Ehlers, Uta (#10) 1. | Brimer, Sissi (#5) 2. |
3 | Engelke, Friedrich (#11) 2. | Weiand, Michael (#43) 1. |
18 | Engels, Ulrike (#12) 2. | Yadig, Rolf (#46) 1. |
4 | Feige, Maria (#13) 1. | Kampen, Udo (#21) 2. |
10 | Fürsich, Pia (#14) 2. | Dobesch, Nadja (#8) 1. |
16 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 2. | Niem, Annrose (#31) 1. |
15 | Gregor, Beate (#16) 1. | Heyer, Hille (#19) 2. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. | Hermassi, Gerlind (#18) 2. |
6 | Hermassi, Gerlind (#18) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. |
15 | Heyer, Hille (#19) 2. | Gregor, Beate (#16) 1. |
20 | Jung, Dagmar (#20) 2. | Weber, Monika (#40) 1. |
4 | Kampen, Udo (#21) 2. | Feige, Maria (#13) 1. |
19 | Kardel, Theo (#22) 1. | Methner, Doris (#28) 2. |
5 | Krebstekies, Ingelore (#26) 1. | Weiand, Inge (#42) 2. |
7 | Krämer, Günter (#24) 1. | Wittmann, Jutta (#44) 2. |
13 | Krämer, Karin (#25) 2. | Seifert, Gabriele (#36) 1. |
8 | Kästner, Dieter (#23) 2. | Sievers, Andrea (#37) 1. |
23 | Lösch, Thomas (#27) 2. | Schweickard, Cristine (#35) 1. |
19 | Methner, Doris (#28) 2. | Kardel, Theo (#22) 1. |
2 | Miguletz, Jürgen (#29) 1. | Nardin, Patrice (#30) 2. |
2 | Nardin, Patrice (#30) 2. | Miguletz, Jürgen (#29) 1. |
16 | Niem, Annrose (#31) 1. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 2. |
12 | Nöth, Ingrid (#32) 2. | Wyss, Nesa (#45) 1. |
14 | Schilling, Regula (#33) 1. | Chapus, Gabi (#6) 2. |
23 | Schweickard, Cristine (#35) 1. | Lösch, Thomas (#27) 2. |
11 | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. | Cordes, Elke (#7) 1. |
13 | Seifert, Gabriele (#36) 1. | Krämer, Karin (#25) 2. |
8 | Sievers, Andrea (#37) 1. | Kästner, Dieter (#23) 2. |
21 | Sternagel, Renate (#38) 2. | Bothe, Monika (#4) 1. |
9 | Trachsel, Hans (#39) 1. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. |
20 | Weber, Monika (#40) 1. | Jung, Dagmar (#20) 2. |
22 | Wedel, Ute (#41) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
5 | Weiand, Inge (#42) 2. | Krebstekies, Ingelore (#26) 1. |
3 | Weiand, Michael (#43) 1. | Engelke, Friedrich (#11) 2. |
7 | Wittmann, Jutta (#44) 2. | Krämer, Günter (#24) 1. |
12 | Wyss, Nesa (#45) 1. | Nöth, Ingrid (#32) 2. |
18 | Yadig, Rolf (#46) 1. | Engels, Ulrike (#12) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.