Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
2 | Aumüller, Claudia (#1) 1. | Krämer, Karin (#25) 2. |
17 | Bittner, Angelika (#3) 1. | Schilling, Regula (#33) 2. |
19 | Bothe, Monika (#4) 1. | Niem, Annrose (#31) 2. |
23 | Brimer, Sissi (#5) 1. | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. |
3 | Bär, Martin (#2) 1. | Methner, Doris (#28) 2. |
13 | Chapus, Gabi (#6) 1. | Cordes, Elke (#7) 2. |
13 | Cordes, Elke (#7) 2. | Chapus, Gabi (#6) 1. |
4 | Dobesch, Nadja (#8) 2. | Kampen, Udo (#21) 1. |
8 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. | Nöth, Ingrid (#32) 2. |
18 | Ehlers, Uta (#10) 2. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. |
7 | Engelke, Friedrich (#11) 2. | Wittmann, Jutta (#44) 1. |
22 | Engels, Ulrike (#12) 1. | Jung, Dagmar (#20) 2. |
1 | Feige, Maria (#13) 2. | Nardin, Patrice (#30) 1. |
14 | Fürsich, Pia (#14) 1. | Seifert, Gabriele (#36) 2. |
18 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. | Ehlers, Uta (#10) 2. |
16 | Gregor, Beate (#16) 2. | Kästner, Dieter (#23) 1. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. | Miguletz, Jürgen (#29) 2. |
5 | Hermassi, Gerlind (#18) 1. | Weiand, Inge (#42) 2. |
15 | Heyer, Hille (#19) 1. | Schweickard, Cristine (#35) 2. |
22 | Jung, Dagmar (#20) 2. | Engels, Ulrike (#12) 1. |
4 | Kampen, Udo (#21) 1. | Dobesch, Nadja (#8) 2. |
9 | Kardel, Theo (#22) 2. | Krämer, Günter (#24) 1. |
23 | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. | Brimer, Sissi (#5) 1. |
9 | Krämer, Günter (#24) 1. | Kardel, Theo (#22) 2. |
2 | Krämer, Karin (#25) 2. | Aumüller, Claudia (#1) 1. |
16 | Kästner, Dieter (#23) 1. | Gregor, Beate (#16) 2. |
21 | Lösch, Thomas (#27) 2. | Sternagel, Renate (#38) 1. |
3 | Methner, Doris (#28) 2. | Bär, Martin (#2) 1. |
6 | Miguletz, Jürgen (#29) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. |
1 | Nardin, Patrice (#30) 1. | Feige, Maria (#13) 2. |
19 | Niem, Annrose (#31) 2. | Bothe, Monika (#4) 1. |
8 | Nöth, Ingrid (#32) 2. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. |
17 | Schilling, Regula (#33) 2. | Bittner, Angelika (#3) 1. |
15 | Schweickard, Cristine (#35) 2. | Heyer, Hille (#19) 1. |
10 | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. | Sievers, Andrea (#37) 1. |
14 | Seifert, Gabriele (#36) 2. | Fürsich, Pia (#14) 1. |
10 | Sievers, Andrea (#37) 1. | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. |
21 | Sternagel, Renate (#38) 1. | Lösch, Thomas (#27) 2. |
12 | Trachsel, Hans (#39) 2. | Wyss, Nesa (#45) 1. |
20 | Weber, Monika (#40) 2. | Wedel, Ute (#41) 1. |
20 | Wedel, Ute (#41) 1. | Weber, Monika (#40) 2. |
5 | Weiand, Inge (#42) 2. | Hermassi, Gerlind (#18) 1. |
11 | Weiand, Michael (#43) 2. | Yadig, Rolf (#46) 1. |
7 | Wittmann, Jutta (#44) 1. | Engelke, Friedrich (#11) 2. |
12 | Wyss, Nesa (#45) 1. | Trachsel, Hans (#39) 2. |
11 | Yadig, Rolf (#46) 1. | Weiand, Michael (#43) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.