Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
7 | Aumüller, Claudia (#1) 2. | Wittmann, Jutta (#44) 1. |
17 | Bittner, Angelika (#3) 2. | Weber, Monika (#40) 1. |
18 | Bothe, Monika (#4) 2. | Hermassi, Gerlind (#18) 1. |
23 | Brimer, Sissi (#5) 1. | Sternagel, Renate (#38) 2. |
10 | Bär, Martin (#2) 2. | Heyer, Hille (#19) 1. |
20 | Chapus, Gabi (#6) 2. | Engels, Ulrike (#12) 1. |
13 | Cordes, Elke (#7) 1. | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. |
3 | Dobesch, Nadja (#8) 2. | Methner, Doris (#28) 1. |
8 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. | Kardel, Theo (#22) 2. |
19 | Ehlers, Uta (#10) 1. | Yadig, Rolf (#46) 2. |
2 | Engelke, Friedrich (#11) 1. | Feige, Maria (#13) 2. |
20 | Engels, Ulrike (#12) 1. | Chapus, Gabi (#6) 2. |
2 | Feige, Maria (#13) 2. | Engelke, Friedrich (#11) 1. |
6 | Fürsich, Pia (#14) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 2. |
21 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. | Wedel, Ute (#41) 2. |
16 | Gregor, Beate (#16) 2. | Krämer, Günter (#24) 1. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 2. | Fürsich, Pia (#14) 1. |
18 | Hermassi, Gerlind (#18) 1. | Bothe, Monika (#4) 2. |
10 | Heyer, Hille (#19) 1. | Bär, Martin (#2) 2. |
22 | Jung, Dagmar (#20) 1. | Lösch, Thomas (#27) 2. |
4 | Kampen, Udo (#21) 1. | Seifert, Gabriele (#36) 2. |
8 | Kardel, Theo (#22) 2. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. |
13 | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. | Cordes, Elke (#7) 1. |
16 | Krämer, Günter (#24) 1. | Gregor, Beate (#16) 2. |
1 | Krämer, Karin (#25) 2. | Nardin, Patrice (#30) 1. |
9 | Kästner, Dieter (#23) 2. | Miguletz, Jürgen (#29) 1. |
22 | Lösch, Thomas (#27) 2. | Jung, Dagmar (#20) 1. |
3 | Methner, Doris (#28) 1. | Dobesch, Nadja (#8) 2. |
9 | Miguletz, Jürgen (#29) 1. | Kästner, Dieter (#23) 2. |
1 | Nardin, Patrice (#30) 1. | Krämer, Karin (#25) 2. |
5 | Niem, Annrose (#31) 2. | Weiand, Inge (#42) 1. |
15 | Nöth, Ingrid (#32) 2. | Sievers, Andrea (#37) 1. |
12 | Schilling, Regula (#33) 2. | Trachsel, Hans (#39) 1. |
11 | Schweickard, Cristine (#35) 2. | Weiand, Michael (#43) 1. |
14 | Schönhoff, Dietmar (#34) 1. | Wyss, Nesa (#45) 2. |
4 | Seifert, Gabriele (#36) 2. | Kampen, Udo (#21) 1. |
15 | Sievers, Andrea (#37) 1. | Nöth, Ingrid (#32) 2. |
23 | Sternagel, Renate (#38) 2. | Brimer, Sissi (#5) 1. |
12 | Trachsel, Hans (#39) 1. | Schilling, Regula (#33) 2. |
17 | Weber, Monika (#40) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
21 | Wedel, Ute (#41) 2. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. |
5 | Weiand, Inge (#42) 1. | Niem, Annrose (#31) 2. |
11 | Weiand, Michael (#43) 1. | Schweickard, Cristine (#35) 2. |
7 | Wittmann, Jutta (#44) 1. | Aumüller, Claudia (#1) 2. |
14 | Wyss, Nesa (#45) 2. | Schönhoff, Dietmar (#34) 1. |
19 | Yadig, Rolf (#46) 2. | Ehlers, Uta (#10) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.