Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
7 | Aumüller, Claudia (#1) 1. | Nöth, Ingrid (#32) 2. |
18 | Bittner, Angelika (#3) 2. | Bothe, Monika (#4) 1. |
18 | Bothe, Monika (#4) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
5 | Brimer, Sissi (#5) 2. | Yadig, Rolf (#46) 1. |
11 | Bär, Martin (#2) 1. | Chapus, Gabi (#6) 2. |
11 | Chapus, Gabi (#6) 2. | Bär, Martin (#2) 1. |
23 | Cordes, Elke (#7) 2. | Wedel, Ute (#41) 1. |
1 | Dobesch, Nadja (#8) 2. | Krämer, Karin (#25) 1. |
12 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. | Schweickard, Cristine (#35) 1. |
19 | Ehlers, Uta (#10) 1. | Miguletz, Jürgen (#29) 2. |
9 | Engelke, Friedrich (#11) 2. | Seifert, Gabriele (#36) 1. |
20 | Engels, Ulrike (#12) 2. | Lösch, Thomas (#27) 1. |
8 | Feige, Maria (#13) 1. | Heyer, Hille (#19) 2. |
10 | Fürsich, Pia (#14) 2. | Schilling, Regula (#33) 1. |
21 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. |
13 | Gregor, Beate (#16) 1. | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. | Weiand, Inge (#42) 2. |
17 | Hermassi, Gerlind (#18) 1. | Weber, Monika (#40) 2. |
8 | Heyer, Hille (#19) 2. | Feige, Maria (#13) 1. |
22 | Jung, Dagmar (#20) 1. | Sternagel, Renate (#38) 2. |
4 | Kampen, Udo (#21) 2. | Methner, Doris (#28) 1. |
2 | Kardel, Theo (#22) 1. | Nardin, Patrice (#30) 2. |
13 | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. | Gregor, Beate (#16) 1. |
16 | Krämer, Günter (#24) 2. | Trachsel, Hans (#39) 1. |
1 | Krämer, Karin (#25) 1. | Dobesch, Nadja (#8) 2. |
3 | Kästner, Dieter (#23) 1. | Wittmann, Jutta (#44) 2. |
20 | Lösch, Thomas (#27) 1. | Engels, Ulrike (#12) 2. |
4 | Methner, Doris (#28) 1. | Kampen, Udo (#21) 2. |
19 | Miguletz, Jürgen (#29) 2. | Ehlers, Uta (#10) 1. |
2 | Nardin, Patrice (#30) 2. | Kardel, Theo (#22) 1. |
15 | Niem, Annrose (#31) 1. | Sievers, Andrea (#37) 2. |
7 | Nöth, Ingrid (#32) 2. | Aumüller, Claudia (#1) 1. |
10 | Schilling, Regula (#33) 1. | Fürsich, Pia (#14) 2. |
12 | Schweickard, Cristine (#35) 1. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. |
21 | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. |
9 | Seifert, Gabriele (#36) 1. | Engelke, Friedrich (#11) 2. |
15 | Sievers, Andrea (#37) 2. | Niem, Annrose (#31) 1. |
22 | Sternagel, Renate (#38) 2. | Jung, Dagmar (#20) 1. |
16 | Trachsel, Hans (#39) 1. | Krämer, Günter (#24) 2. |
17 | Weber, Monika (#40) 2. | Hermassi, Gerlind (#18) 1. |
23 | Wedel, Ute (#41) 1. | Cordes, Elke (#7) 2. |
6 | Weiand, Inge (#42) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. |
14 | Weiand, Michael (#43) 2. | Wyss, Nesa (#45) 1. |
3 | Wittmann, Jutta (#44) 2. | Kästner, Dieter (#23) 1. |
14 | Wyss, Nesa (#45) 1. | Weiand, Michael (#43) 2. |
5 | Yadig, Rolf (#46) 1. | Brimer, Sissi (#5) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.