Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
1 | Aumüller, Claudia (#1) 1. | Nardin, Patrice (#30) 2. |
20 | Bittner, Angelika (#3) 1. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 2. |
15 | Bothe, Monika (#4) 1. | Heyer, Hille (#19) 2. |
10 | Brimer, Sissi (#5) 1. | Kardel, Theo (#22) 2. |
7 | Bär, Martin (#2) 1. | Weiand, Michael (#43) 2. |
11 | Chapus, Gabi (#6) 1. | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. |
14 | Cordes, Elke (#7) 2. | Hermassi, Gerlind (#18) 1. |
8 | Dobesch, Nadja (#8) 1. | Wittmann, Jutta (#44) 2. |
16 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. | Miguletz, Jürgen (#29) 2. |
5 | Ehlers, Uta (#10) 1. | Weiand, Inge (#42) 2. |
6 | Engelke, Friedrich (#11) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 2. |
23 | Engels, Ulrike (#12) 2. | Sternagel, Renate (#38) 1. |
3 | Feige, Maria (#13) 1. | Methner, Doris (#28) 2. |
21 | Fürsich, Pia (#14) 2. | Lösch, Thomas (#27) 1. |
20 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 2. | Bittner, Angelika (#3) 1. |
17 | Gregor, Beate (#16) 1. | Trachsel, Hans (#39) 2. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 2. | Engelke, Friedrich (#11) 1. |
14 | Hermassi, Gerlind (#18) 1. | Cordes, Elke (#7) 2. |
15 | Heyer, Hille (#19) 2. | Bothe, Monika (#4) 1. |
18 | Jung, Dagmar (#20) 2. | Wyss, Nesa (#45) 1. |
4 | Kampen, Udo (#21) 1. | Nöth, Ingrid (#32) 2. |
10 | Kardel, Theo (#22) 2. | Brimer, Sissi (#5) 1. |
9 | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. | Weber, Monika (#40) 1. |
22 | Krämer, Günter (#24) 2. | Wedel, Ute (#41) 1. |
2 | Krämer, Karin (#25) 1. | Niem, Annrose (#31) 2. |
12 | Kästner, Dieter (#23) 2. | Schilling, Regula (#33) 1. |
21 | Lösch, Thomas (#27) 1. | Fürsich, Pia (#14) 2. |
3 | Methner, Doris (#28) 2. | Feige, Maria (#13) 1. |
16 | Miguletz, Jürgen (#29) 2. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 1. |
1 | Nardin, Patrice (#30) 2. | Aumüller, Claudia (#1) 1. |
2 | Niem, Annrose (#31) 2. | Krämer, Karin (#25) 1. |
4 | Nöth, Ingrid (#32) 2. | Kampen, Udo (#21) 1. |
12 | Schilling, Regula (#33) 1. | Kästner, Dieter (#23) 2. |
13 | Schweickard, Cristine (#35) 2. | Seifert, Gabriele (#36) 1. |
11 | Schönhoff, Dietmar (#34) 2. | Chapus, Gabi (#6) 1. |
13 | Seifert, Gabriele (#36) 1. | Schweickard, Cristine (#35) 2. |
19 | Sievers, Andrea (#37) 2. | Yadig, Rolf (#46) 1. |
23 | Sternagel, Renate (#38) 1. | Engels, Ulrike (#12) 2. |
17 | Trachsel, Hans (#39) 2. | Gregor, Beate (#16) 1. |
9 | Weber, Monika (#40) 1. | Krebstekies, Ingelore (#26) 2. |
22 | Wedel, Ute (#41) 1. | Krämer, Günter (#24) 2. |
5 | Weiand, Inge (#42) 2. | Ehlers, Uta (#10) 1. |
7 | Weiand, Michael (#43) 2. | Bär, Martin (#2) 1. |
8 | Wittmann, Jutta (#44) 2. | Dobesch, Nadja (#8) 1. |
18 | Wyss, Nesa (#45) 1. | Jung, Dagmar (#20) 2. |
19 | Yadig, Rolf (#46) 1. | Sievers, Andrea (#37) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.