Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
7 | Aumüller, Claudia (#1) 1. | Wyss, Nesa (#45) 2. |
9 | Bittner, Angelika (#3) 2. | Feige, Maria (#13) 1. |
13 | Bothe, Monika (#4) 2. | Chapus, Gabi (#6) 1. |
17 | Brimer, Sissi (#5) 2. | Gregor, Beate (#16) 1. |
20 | Bär, Martin (#2) 2. | Schweickard, Cristine (#35) 1. |
13 | Chapus, Gabi (#6) 1. | Bothe, Monika (#4) 2. |
12 | Cordes, Elke (#7) 2. | Nöth, Ingrid (#32) 1. |
11 | Dobesch, Nadja (#8) 1. | Hermassi, Gerlind (#18) 2. |
10 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. | Methner, Doris (#28) 1. |
2 | Ehlers, Uta (#10) 2. | Krämer, Günter (#24) 1. |
8 | Engelke, Friedrich (#11) 2. | Weber, Monika (#40) 1. |
21 | Engels, Ulrike (#12) 2. | Kästner, Dieter (#23) 1. |
9 | Feige, Maria (#13) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
5 | Fürsich, Pia (#14) 1. | Weiand, Inge (#42) 2. |
3 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. | Schilling, Regula (#33) 2. |
17 | Gregor, Beate (#16) 1. | Brimer, Sissi (#5) 2. |
6 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. | Seifert, Gabriele (#36) 2. |
11 | Hermassi, Gerlind (#18) 2. | Dobesch, Nadja (#8) 1. |
19 | Heyer, Hille (#19) 1. | Yadig, Rolf (#46) 2. |
4 | Jung, Dagmar (#20) 1. | Kampen, Udo (#21) 2. |
4 | Kampen, Udo (#21) 2. | Jung, Dagmar (#20) 1. |
1 | Kardel, Theo (#22) 2. | Wittmann, Jutta (#44) 1. |
18 | Krebstekies, Ingelore (#26) 1. | Trachsel, Hans (#39) 2. |
2 | Krämer, Günter (#24) 1. | Ehlers, Uta (#10) 2. |
14 | Krämer, Karin (#25) 2. | Sievers, Andrea (#37) 1. |
21 | Kästner, Dieter (#23) 1. | Engels, Ulrike (#12) 2. |
23 | Lösch, Thomas (#27) 2. | Nardin, Patrice (#30) 1. |
10 | Methner, Doris (#28) 1. | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) 2. |
22 | Miguletz, Jürgen (#29) 2. | Niem, Annrose (#31) 1. |
23 | Nardin, Patrice (#30) 1. | Lösch, Thomas (#27) 2. |
22 | Niem, Annrose (#31) 1. | Miguletz, Jürgen (#29) 2. |
12 | Nöth, Ingrid (#32) 1. | Cordes, Elke (#7) 2. |
3 | Schilling, Regula (#33) 2. | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) 1. |
20 | Schweickard, Cristine (#35) 1. | Bär, Martin (#2) 2. |
15 | Schönhoff, Dietmar (#34) 1. | Sternagel, Renate (#38) 2. |
6 | Seifert, Gabriele (#36) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) 1. |
14 | Sievers, Andrea (#37) 1. | Krämer, Karin (#25) 2. |
15 | Sternagel, Renate (#38) 2. | Schönhoff, Dietmar (#34) 1. |
18 | Trachsel, Hans (#39) 2. | Krebstekies, Ingelore (#26) 1. |
8 | Weber, Monika (#40) 1. | Engelke, Friedrich (#11) 2. |
16 | Wedel, Ute (#41) 2. | Weiand, Michael (#43) 1. |
5 | Weiand, Inge (#42) 2. | Fürsich, Pia (#14) 1. |
16 | Weiand, Michael (#43) 1. | Wedel, Ute (#41) 2. |
1 | Wittmann, Jutta (#44) 1. | Kardel, Theo (#22) 2. |
7 | Wyss, Nesa (#45) 2. | Aumüller, Claudia (#1) 1. |
19 | Yadig, Rolf (#46) 2. | Heyer, Hille (#19) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.