Zurück zur Übersicht.

SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2022

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.SDPSpieler
1834 11 14 15 15 2411.5-12.5+9892Weiand, Michael (#41)
21251 8 9 28 29 50 2.0-22.0+7383Hamkins, Christopher (#17)
31308 8 11 17 41 45 3.0-21.0+7968Niem, Annrose (#30)
41366 14 22 29 32 3313.0-11.0+9184Gregor, Beate (#15)
515319 22 23 24 27 3814.0-10.0+9604Sievers, Andrea (#34)
615410 12 15 24 42 51 4.5-19.5+7132Engels, Ulrike (#11)
71553 8 19 36 44 4515.0- 9.0+10312Methner, Doris (#28)
81578 10 19 22 26 7212.0-12.0+9290Kalcklösch, Griselda (#21)
91602 6 7 32 44 6916.0- 8.0+9283Hoffmann, Karola (#19)
101712 26 30 30 33 5012.0-12.0+10346Schilling, Regula (#32)
111816 23 29 32 45 4613.0-11.0+10608Dobesch, Nadja (#8)
121821 8 16 26 26 10514.0-10.0+9991Dillmann, Raimund (#7)
131836 18 22 30 35 7215.0- 9.0+10320Mang, Patricia (#26)
141848 10 31 32 49 54 9.0-15.0+8718Krebstekies, Ingelore (#25)
151871 4 12 37 59 7413.0-11.0+9811Wittmann, Jutta (#42)
161947 11 23 32 51 7010.0-14.0+9141Brimer, Sissi (#4)
171981 12 20 30 50 8513.0-11.0+9678Kampen, Udo (#22)
182142 28 30 37 52 6513.5-10.5+9378Trachsel, Hans (#37)
192328 36 38 39 46 6514.0-10.0+9672Yadig, Rolf (#44)
2023328 29 37 42 47 5013.0-11.0+9758Engelke, Friedrich (#10)
2123914 15 24 39 46 10114.0-10.0+9925Kästner, Dieter (#24)
2224820 26 28 39 67 68 9.0-15.0+8250Heyer, Hille (#18)
232538 11 52 54 64 6414.0-10.0+9412Wyss, Nesa (#43)
2425311 23 34 59 61 65 7.5-16.5+8560Thies, Regina (#36)
252566 20 48 56 58 6815.5- 8.5+10247Aumüller, Claudia (#1)
2626625 26 49 52 53 6113.0-11.0+9028Cordes, Elke (#6)
272695 5 37 55 82 8512.0-12.0+9528Meneghetti, Angelika (#27)
282749 21 34 46 80 84 6.0-18.0+7529Bochmann, Ute (#3)
292768 36 42 53 66 7114.0-10.0+9278Grabbe, Anna Elisabeth (#14)
3028026 36 40 56 56 6613.0-11.0+9623Banse, Lizzy (#2)
312904 29 51 64 65 7716.0- 8.0+10830Kardel, Theo (#23)
3230534 40 51 58 61 6110.0-14.0+8770Sternagel, Renate (#35)
3332922 42 52 63 74 7613.0-11.0+9953Ehlers, Uta (#9)
343308 32 66 69 73 8212.5-11.5+9838Miguletz, Jürgen (#29)
353375 46 60 61 70 9513.0-11.0+9307Weber, Monika (#39)
3634944 51 53 56 72 7310.5-13.5+8536Schenek, Elke (#31)
373507 37 39 81 87 99 6.0-18.0+7749Unrein, Monika (#38)
383514 24 31 61 105 12613.0-11.0+9563Farkas, Christoph (#12)
3935521 36 37 46 107 10812.0-12.0+8818Jung, Dagmar (#20)
4037533 54 66 69 75 7815.0- 9.0+9926Gettys, Lea (#13)
4139222 36 76 80 83 9512.0-12.0+9201Weiand, Inge (#40)
4240719 35 51 85 91 12613.5-10.5+10006Schönhoff, Dietmar (#33)
4345018 40 66 69 118 13918.0- 6.0+10722Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
4450911 54 63 87 144 15015.0- 9.0+9432Chapus, Gabi (#5)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.