Zurück zur Übersicht.

SeHers Scrabble-Woche in Fulda 2021

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlSDPSpieler
1742 3 4 16 18 31 8.0-16.0+8056Mayer, Catalina (#29)
2804 11 13 17 17 18 8.0-16.0+8724Kulick, Gertraud (#27)
31058 8 12 13 13 51 4.0-20.0+7422Hoffmann, Jochen (#18)
41174 5 15 19 30 4413.0-11.0+9618Weber, Monika (#40)
51243 8 15 19 31 4813.0-11.0+9282Grabbe, Anna Elisabeth (#13)
61343 19 20 28 30 34 8.0-16.0+8012Heyer, Hille (#17)
71523 17 18 21 45 4815.0- 9.0+10945Kardel, Theo (#20)
81575 12 12 29 42 5712.0-12.0+9247Wittmann, Jutta (#43)
91576 13 22 24 34 5812.5-11.5+9355Ehlers, Uta (#8)
101617 16 20 33 38 4712.0-12.0+9801Bär, Martin (#2)
1116215 19 23 24 28 5312.0-12.0+9390Meneghetti, Angelika (#30)
1217613 25 25 28 34 5112.0-12.0+9354Eröd, Marie-Luce (#11)
131881 12 17 44 54 6012.0-12.0+8791Sternagel, Renate (#37)
141938 10 16 38 57 6414.0-10.0+10669Krämer, Günter (#24)
1519910 20 21 36 53 5911.5-12.5+9480Wyss, Nesa (#44)
1620819 24 32 37 46 50 5.5-18.5+7553Ellenrieder, Claudia (#9)
1721113 13 35 46 51 5313.0-11.0+9996Kästner, Dieter (#21)
182227 10 20 29 75 8113.0-11.0+9887Feige, Maria (#12)
1923124 26 26 45 45 6510.0-14.0+8244Kulick, Reinhard (#28)
2024424 25 36 48 54 5712.0-12.0+10030Gröbli-Canonica, Blanca (#15)
212454 4 41 51 69 76 5.0-19.0+7370Engels, Ulrike (#10)
2224712 14 32 35 74 8014.0-10.0+9499Weiand, Inge (#41)
2324816 16 33 46 60 77 4.0-11.0+5047Niem, Annrose (#33)
2424913 13 33 36 61 9313.5-10.5+9342Gregor, Beate (#14)
252568 16 32 41 41 11813.0-11.0+8866Hermassi, Gerlind (#16)
262672 16 18 37 62 13213.0-11.0+9076Bothe, Monika (#3)
2727125 31 40 51 61 6315.0- 9.0+10463Methner, Doris (#31)
282763 37 42 58 61 7515.0- 9.0+9788Weiand, Michael (#42)
2927827 35 37 39 69 7113.0-11.0+9769Krämer, Karin (#25)
3028513 39 39 43 65 8613.0-11.0+9376Trachsel, Hans (#39)
312935 6 46 70 80 8612.0-12.0+9559Yadig, Rolf (#45)
3233611 31 61 61 81 9111.0-13.0+8447Thies, Regina (#38)
3333932 54 55 55 66 7711.0-13.0+8958Klüppel, Johannes (#22)
3434239 39 41 58 74 9111.0-13.0+8900Krebstekies, Ingelore (#26)
3534518 33 39 77 87 9116.0- 8.0+10273Dobesch, Nadja (#6)
363524 18 57 67 101 10517.0- 7.0+10359Nöth, Ingrid (#34)
3735437 40 47 65 70 9513.0-11.0+9619Brekenkamp, Eckhard (#4)
3835822 36 55 56 83 10613.0-11.0+9187Hoffmann, Karola (#19)
3936824 41 46 49 95 11313.0-11.0+9594Ehlers, Ann-Kathrin (#7)
4037040 46 56 68 78 82 1.0-23.0+6463Dieter-Meuser, Eva (#5)
4143934 43 54 72 115 12113.0-11.0+9747Schönhoff, Dietmar (#36)
4245454 55 57 79 100 10913.0-11.0+9269Miguletz, Jürgen (#32)
4346131 60 75 90 98 10713.0-11.0+8935Klüppel, Margret (#23)
445192 30 45 85 120 23718.0- 6.0+10536Schilling, Regula (#35)
4569835 82 83 94 160 24418.0- 6.0+10088Aumüller, Claudia (#1)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.