Zurück zur Übersicht.

SeHers Scrabble-Woche in Fulda 2019

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlSDPSpieler
1955 6 10 20 26 2811.0-13.0+9411Klüppel, Margret (#22)
21057 8 17 23 25 2513.0-11.0+9872Nöth, Ingrid (#32)
31167 14 15 22 25 33 7.0-17.0+8329Jung, Dagmar (#18)
412510 12 12 21 35 3511.0-13.0+9251Hermassi, Gerlind (#12)
51275 13 24 24 28 3311.0-13.0+8919Sternagel, Renate (#37)
61346 14 22 22 26 44 1.0-23.0+7318Hoffmann, Jochen (#14)
71384 7 23 26 35 4313.5-10.5+10184Gröbli-Canonica, Blanca (#11)
81422 7 28 30 34 4112.0-12.0+9919Schönhoff, Dietmar (#35)
91508 9 20 36 37 4012.0-12.0+9023Sternagel, Peter (#36)
101523 8 10 33 49 4912.0-12.0+9676Kästner, Dieter (#19)
111525 11 27 31 37 41 4.0-20.0+8289Krebstekies, Ingelore (#26)
121592 25 28 29 36 3912.0-12.0+9351Iro, Hanns (#17)
1316410 11 30 32 38 4313.0-11.0+9476Ehlers, Uta (#7)
1416510 12 32 36 37 3812.0-12.0+9633Yadig, Rolf (#44)
151802 7 36 37 40 5812.0-12.0+9152Hoffmann, Karola (#15)
161955 6 11 51 57 6512.0-12.0+9629Bär, Martin (#2)
1719510 14 24 30 49 6812.0-12.0+9574Höfler, Tine (#16)
181986 8 41 41 49 53 7.0-17.0+8498Reimer, Petra (#33)
1920520 22 29 37 40 5711.5-12.5+8788Breidenbach, Gisela (#3)
202116 10 27 37 50 8112.0-12.0+9529Weber, Monika (#40)
2121816 18 24 39 59 6212.0-12.0+9520Ehlers, Ann-Kathrin (#6)
2223415 19 31 35 44 9014.0-10.0+9455Weiand, Michael (#42)
232352 31 35 49 50 6813.0-11.0+9306Domsky, Ute (#5)
242377 17 31 44 64 7414.0-10.0+9763Weiand, Inge (#41)
2524114 21 36 38 55 7711.0-13.0+8864Krämer, Karin (#25)
2625925 34 37 49 57 57 9.0-15.0+8651Thies, Regina (#38)
272698 30 31 54 73 73 6.0-18.0+8012Kulick, Reinhard (#28)
2827219 22 34 48 66 8314.0-10.0+9754Wittmann, Jutta (#43)
292736 23 26 36 80 10212.0-12.0+9265Kampen, Udo (#23)
3027333 34 40 47 58 61 9.0-15.0+8206Kulick, Gertraud (#27)
3128124 43 46 52 57 5913.0-11.0+9149Grabbe, Anna Elisabeth (#10)
3228622 39 48 53 53 7114.0-10.0+9934Gettys, Lea (#9)
3329517 34 45 45 53 10111.0-13.0+8713Cordes, Elke (#4)
3429716 18 36 72 72 8311.0-13.0+9595Mansfeldt, Claudia (#29)
3531520 33 51 66 66 7913.0-11.0+10381Engelke, Friedrich (#8)
3631532 43 48 57 64 7112.0-12.0+9048Klüppel, Johannes (#21)
3731716 19 29 66 78 10916.0- 8.0+10510Kardel, Theo (#20)
3832930 41 57 61 68 7216.0- 8.0+10681Schilling, Regula (#34)
3933120 21 26 71 88 10518.0- 6.0+10994Aumüller, Claudia (#1)
4035917 39 51 57 74 12117.0- 7.0+10295Miguletz, Jürgen (#31)
4138711 41 61 71 84 11916.0- 8.0+10159Herzog, Sebastian (#13)
4239030 37 42 66 98 11715.0- 9.0+9555Krämer, Günter (#24)
4339540 50 56 63 76 11016.0- 8.0+9604Trachsel, Hans (#39)
4444047 55 64 76 94 10415.0- 9.0+10417Methner, Doris (#30)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.