Zurück zur Übersicht.
2. Scrabble Saarland Cup - 17.06.2022 - Speed-Scrabble# | Spieler | 1. | 2. | Record of First and Seconds |
---|---|---|---|---|
1 | Brunzel, Meggie | 3 | 2 | 21121 |
2 | Inngauer, Wolfram | 3 | 2 | 21121 |
3 | Kampen, Udo | 3 | 2 | 12121 |
4 | Kunz, Juliane | 3 | 2 | 12112 |
5 | Merx, Stefan | 2 | 3 | 12212 |
6 | Müller, Elli | 2 | 3 | 12221 |
7 | Thiel, Peter | 2 | 3 | 21212 |
8 | Weber, Monika | 2 | 3 | 21212 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.