Zurück zur Übersicht.
2. Scrabble Saarland Cup - 17.-19.06.2022Spieler | ID | Score | Spieler | ID | Score | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunzel, Meggie | 2 | 379 | Disselkamp, Betti | 7 | 429 | -50 |
Dillmann, Raimund | 3 | 376 | Neuses, Stephan | 23 | 409 | -33 |
Dings, Alexander | 4 | 466 | Fux, Richard | 8 | 347 | 119 |
Dings, Anne | 5 | 285 | Kästner, Dieter | 14 | 484 | -199 |
Grebert, Jakob | 9 | 441 | Krämer, Karin | 17 | 339 | 102 |
Kampen, Udo | 13 | 326 | Inngauer, Wolfram | 11 | 387 | -61 |
Kneist, Ute | 15 | 443 | Weber, Monika | 28 | 382 | 61 |
Krämer, Günter | 16 | 434 | Kunz, Juliane | 18 | 354 | 80 |
Merx, Stefan | 19 | 359 | Aumüller, Claudia | 1 | 380 | -21 |
Miguletz, Jürgen | 20 | 391 | Dings, Frieda | 6 | 322 | 69 |
Müller, Elli | 21 | 415 | Helmrich, Hans-Werner | 10 | 363 | 52 |
Nardin, Patrice | 22 | 409 | Rabineau, Claude | 24 | 386 | 23 |
Schmitt, Reinhard | 25 | 436 | Jung, Dagmar | 12 | 360 | 76 |
Weiand, Inge | 29 | 434 | Thiel, Peter | 27 | 336 | 98 |
Weiand, Michael | 30 | 389 | Schönhoff, Dietmar | 26 | 357 | 32 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.