Zurück zur Übersicht.

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
14134 7.0- 2.0+705Dings, Alexander (#5)
24043 7.0- 2.0+657Boerner, Timon (#2)
33953 5.0- 3.0+689Aumueller, Claudia (#1)
43478 5.0- 3.0+213Dobesch, Nadja (#6)
53360 4.0- 4.0+247Nguyen, Khan (#14)
63331 5.0- 3.0-19Ruzicska, Nikolaus (#15)
73299 6.0- 2.0+237Weisweiler, Dorothee (#18)
83242 4.0- 4.0-103Dillmann, Raimund (#4)
93166 4.0- 4.0+17Kaestner, Dieter (#9)
103132 4.0- 4.0-60Kraemer, Guenter (#10)
113126 4.0- 4.0+172Dillmann, Lena (#3)
122963 4.0- 4.0+155Kraemer, Karin (#11)
132956 3.0- 5.0+160Neuses, Stephan (#13)
142803 4.0- 4.0-357Lohr, Claus (#12)
152765 3.0- 5.0-386Weber, Monika (#17)
162737 1.0- 7.0-343Fux, Richard (#8)
172276 2.0- 6.0-822Engels, Ulrike (#7)
182272 1.0- 7.0-1162Taraschewski, Rosemarie (#16)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.