Zurück zur Übersicht.

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 349.50 3.0- 5.0+160Neuses, Stephan (#13)
2 351.00 4.0- 4.0+155Kraemer, Karin (#11)
3 369.25 4.0- 4.0+172Dillmann, Lena (#3)
4 376.22 7.0- 2.0+657Boerner, Timon (#2)
5 381.00 7.0- 2.0+705Dings, Alexander (#5)
6 382.75 6.0- 2.0+237Weisweiler, Dorothee (#18)
7 385.00 1.0- 7.0-343Fux, Richard (#8)
8 387.25 2.0- 6.0-822Engels, Ulrike (#7)
9 389.12 4.0- 4.0+247Nguyen, Khan (#14)
10 393.62 4.0- 4.0+17Kaestner, Dieter (#9)
11 393.88 3.0- 5.0-386Weber, Monika (#17)
12 395.00 4.0- 4.0-357Lohr, Claus (#12)
13 399.00 4.0- 4.0-60Kraemer, Guenter (#10)
14 408.00 5.0- 3.0+689Aumueller, Claudia (#1)
15 408.12 5.0- 3.0+213Dobesch, Nadja (#6)
16 418.12 4.0- 4.0-103Dillmann, Raimund (#4)
17 418.75 5.0- 3.0-19Ruzicska, Nikolaus (#15)
18 429.25 1.0- 7.0-1162Taraschewski, Rosemarie (#16)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.