Zurück zur Übersicht.

Bye, bye Seepferdchen - 10.02.2019

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 316.80 2.0- 3.0+324Pirner-Leeb, Susi (#8)
2 349.00 4.0- 1.0+205Inngauer, Wolfram (#4)
3 359.80 4.0- 1.0+466Dobesch, Nadja (#1)
4 360.40 4.0- 1.0+207Hoffmann, Karola (#3)
5 363.00 4.0- 1.0+526Stolberg, Michael (#9)
6 370.20 2.0- 3.0-139Sauermann, Claudia (#10)
7 374.80 1.0- 4.0-523Maedel, Michael (#5)
8 377.60 2.0- 3.0-260Hoffmann, Jochen (#2)
9 398.20 2.0- 3.0-67Merx, Michael (#6)
10 415.80 0.0- 5.0-739Molnar, Imre (#7)
Ein Turnier der Rosenheimer Scrabblefreunde

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.