Zurück zur Übersicht.

1. Oktoberfestturnier Rosenheim 2016

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 352.67 4.0- 2.0+92Beate "Fecke (#4)
2 357.67 4.0- 2.0+178Wolfram "Inngauer (#8)
3 368.17 4.0- 2.0+576Michael "Stolberg (#15)
4 372.17 5.0- 1.0+427Johannes "Naumann (#11)
5 376.83 3.0- 3.0+150Stefan "Merx (#10)
6 377.40 1.0- 5.0-422Ulrike "Biederer (#1)
7 383.00 2.0- 4.0-54"Hoffmann, Karola (#7)
8 386.33 4.0- 2.0+448Nadja "Dobesch (#3)
9 391.83 3.0- 3.0+23Christoph "Haenel (#5)
10 394.00 3.0- 3.0-337Jochen "Hoffmann (#6)
11 395.00 3.0- 3.0-269Gabriele "Seifert (#14)
12 397.83 5.0- 1.0+344Ingrid "Nöth (#12)
13 411.00 2.0- 4.0-153Michael "Merx (#9)
14 420.60 2.0- 4.0-313Beate "de Nijs (#2)
15 443.40 3.0- 3.0-390Peter "Rohr (#13)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.