Zurück zur Übersicht.

4. Rosenheim Cup 2019

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11052 15 17 20 24 27 3.0-11.0-345Krebstekies, Ingelore (#22)
22109 23 24 25 56 73 6.0- 8.0+151Fernau, Ingrid (#11)
32299 24 25 47 54 70 4.0-10.0-677Thormeier, Beate (#34)
42425 10 28 32 45 122 6.0- 8.0+219Weiand, Michael (#37)
52484 16 37 46 63 82 6.0- 8.0-176Weiand, Inge (#36)
62712 21 28 41 84 95 7.0- 7.0-314Dworak, Hannes (#8)
72781 4 41 70 80 82 7.0- 7.0+124Becker, Sabine (#1)
828812 44 48 55 62 67 6.0- 8.0+83Trachsel, Hans (#35)
93093 24 34 67 72 109 8.0- 6.0+484Brodkorb, Ulrike (#5)
1032214 26 52 55 74 101 7.0- 7.0-127Wyss, Nesa (#39)
113238 12 55 67 87 94 7.0- 7.0+352Gettys, Lea (#12)
1232417 37 57 60 65 88 6.0- 8.0-282Kampen, Udo (#21)
133322 18 29 70 85 128 7.0- 7.0+44Hoffmann, Karola (#16)
1435229 40 46 73 77 87 6.0- 8.0-586Helmrich, Hans-Werner (#15)
1536435 37 63 71 73 85 5.0- 9.0-549Biederer, Ulrike (#3)
1637823 45 45 59 95 111 6.0- 8.0-185Bittner, Angelika (#4)
1739143 55 64 70 70 89 3.0-11.0-1062Hoffmann, Jochen (#17)
184089 30 62 87 107 113 6.0- 8.0-217Feldberger, Uschi (#10)
1941448 60 61 68 80 97 6.0- 8.0-470Rohr, Peter (#28)
204172 23 59 66 95 172 8.0- 6.0+460de Nijs, Beate (#6)
2143846 53 70 72 87 110 8.0- 6.0+183Iro, Hanns (#19)
2244122 30 79 80 80 150 5.0- 9.0-817Jung, Dagmar (#20)
2346811 23 36 77 81 240 8.0- 6.0+188Wittmann, Jutta (#38)
2447133 52 88 89 97 112 7.0- 7.0-108Schön, Liesbeth (#31)
254743 29 50 86 98 208 8.0- 6.0+568Seifert, Gabriele (#32)
264776 16 38 87 161 169 8.0- 6.0+391Levai, Roberta (#23)
2751522 48 66 81 147 151 8.0- 6.0+250Inngauer, Wolfram (#18)
285213 18 50 90 148 212 8.0- 6.0+307Dobesch, Nadja (#7)
2953450 68 82 100 102 132 6.0- 8.0-298Merx, Michael (#25)
3057839 42 56 102 158 181 8.0- 6.0+128Pirner-Leeb, Susi (#27)
3192777 92 114 193 197 254 8.0- 6.0-159Hellwig-Fabian, Inessa (#14)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.