Zurück zur Übersicht.

2. Rosenheim Cup 2017

Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 354.14 7.0- 7.0+499Ruzicska, Nikolaus (#33)
2 355.85 7.0- 7.0+66Merx, Michael (#26)
3 359.00 7.0- 7.0+177Seifert, Gabriele (#27)
4 359.46 7.0- 7.0-45Wedel, Ute (#20)
5 360.31 8.0- 6.0+235Solomon, Andrew (#9)
6 361.36 6.0- 8.0+156Dworak, Hannes (#25)
7 365.23 5.0- 9.0-470Hellwig-Fabian, Inessa (#31)
8 365.79 7.0- 7.0+395Rautenberg, Fred (#23)
9 367.64 8.0- 6.0+579Naumann, Johannes (#16)
10 371.57 8.0- 6.0+438Merx, Stefan (#2)
11 372.1410.0- 4.0+620Feige, Maria (#7)
12 372.79 8.0- 6.0+242Fernau, Ingrid (#10)
13 373.71 6.0- 8.0+268Inngauer, Wolfram (#13)
14 375.07 9.0- 5.0+698Brodkorb, Ulrike (#5)
15 375.62 8.0- 6.0+71Fecke, Beate (#19)
16 376.92 6.0- 8.0-113Helmrich, Hans-Werner (#21)
17 379.46 7.0- 7.0-25Bär, Martin (#11)
18 380.07 7.0- 7.0+228Trachsel, Hans (#15)
19 382.21 9.0- 5.0+264Gettys, Lea (#8)
20 382.7910.0- 4.0+1143Schön, Liesbeth (#3)
21 383.00 7.0- 7.0+462Becker, Sabine (#12)
22 383.07 7.0- 7.0+108Wyss, Nesa (#24)
23 383.08 3.0-11.0-713Hoffmann, Joachim (#30)
24 384.2111.0- 3.0+599Dobesch-Felix, Nadja (#1)
25 385.15 7.0- 7.0-206Rohr, Peter (#22)
26 387.0010.0- 4.0+273Rautenberg, Rosmarie (#18)
27 387.54 3.0-11.0-902Jung, Dagmar (#29)
28 390.62 6.0- 8.0-416Fingscheidt, Heide (#28)
29 390.86 7.0- 7.0+19Hoffmann, Karola (#14)
30 393.4310.0- 4.0+521Gröbli-Canonica, Blanca (#4)
31 395.08 7.0- 7.0-332Feldberger, Uschi (#17)
32 412.64 9.0- 5.0-151Dillmann, Raimund (#6)
33 473.54 1.0-13.0-3988Maedel, Michael (#32)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.