Zurück zur Übersicht.

1. Rosenheim Cup 2016

Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 351.00 9.0- 5.0+1161Merx, Stefan (#24)
2 357.50 6.0- 8.0+377Hoffmann, Karola (#14)
3 358.21 7.0- 7.0+52Linsel-Böttcher, Dietlind (#21)
4 361.36 5.0- 9.0-39Haenel, Gisela (#12)
5 363.57 8.0- 6.0+842Levai, Roberta (#18)
6 364.36 6.0- 8.0-266Linhart, Johann (#20)
7 370.29 7.0- 7.0+150Becker, Sabine (#2)
8 372.64 9.0- 5.0+89Inngauer, Wolfram (#15)
9 372.86 6.0- 8.0-115Trachsel, Hans (#34)
10 373.71 7.0- 7.0-167Rautenberg, Fred (#27)
11 374.54 8.0- 6.0+257Naumann, Johannes (#25)
12 374.5711.0- 3.0+660Dobesch, Nadja (#6)
13 375.14 8.0- 6.0+182Rautenberg-Züger, Rosmarie (#28)
14 376.57 1.0-13.0-1276Hoffmann, Joachim (#13)
15 376.86 7.0- 7.0+40Fernau, Ingrid (#9)
16 377.36 9.0- 5.0+683Schön, Liesbeth (#31)
17 377.57 8.0- 6.0+359Weiand, Michael (#36)
18 378.29 6.0- 8.0-232Klüppel, Margret (#17)
19 379.21 4.0-10.0-678Linhart, Margarete (#19)
20 380.07 7.0- 7.0+40Weiand, Inge (#35)
21 380.57 6.0- 8.0-18Rabineau, Claude (#26)
22 381.50 6.0- 8.0-316Dworak, Hannes (#7)
23 382.29 8.0- 6.0-205Haenel, Christoph (#11)
24 383.38 5.0- 9.0-626Seifert, Gabriele (#32)
25 384.57 6.0- 8.0+116Klüppel, Johannes (#16)
25 384.57 3.0-11.0-686Wyss-Schaniel, Nesa (#37)
27 385.00 8.0- 6.0-69Bittner, Angelika (#3)
27 385.00 7.0- 7.0+422Schilling, Regula (#30)
29 386.50 8.0- 6.0-285Meneghetti, Angelika (#22)
30 388.7112.0- 2.0+417Dillmann, Raimund (#5)
31 395.07 6.0- 8.0-525Rohr, Peter (#29)
32 397.6410.0- 4.0+342Stolberg, Michael (#33)
33 404.36 9.0- 5.0+257Brodkorb, Ulrike (#4)
34 405.43 7.0- 7.0-325Merx, Michael (#23)
35 409.85 7.0- 7.0-428Gröbli-Canonica, Blanca (#10)
36 412.38 8.0- 6.0+77Feige, Maria (#8)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.