Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Gruppe A | ||
---|---|---|
# | Elo-Liste | Spieler |
1 | 1360 | Feige, Maria |
2 | 1292 | Inngauer, Wolfram |
3 | 1249 | Domsky, Ute |
4 | 1227 | Mansfeldt, Claudia |
5 | 1204 | Bär, Martin |
6 | 1185 | Brunzel, Meggie |
7 | 1061 | Kunz, Juliane |
8 | 651 | Falkenberg, Andrea |
9 | 624 | Thiel, Peter |
10 | 0 | Kanz, Andreas |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.