Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Domsky, Ute | 400-318 1.0-0.0 +82 = +82 | 462-286 2.0-0.0 +176 = +258 | 355-318 3.0-0.0 +37 = +295 | 396-370 4.0-0.0 +26 = +321 | 405-349 5.0-0.0 +56 = +377 | 479-401 6.0-0.0 +78 = +455 | 442-329 7.0-0.0 +113 = +568 |
10. Kanz, Andreas | 444-347 1.0-0.0 +97 = +97 | 382-350 2.0-0.0 +32 = +129 | 393-366 3.0-0.0 +27 = +156 | 370-396 3.0-1.0 -26 = +130 | 363-439 3.0-2.0 -76 = +54 | 347-332 4.0-2.0 +15 = +69 | 500-366 5.0-2.0 +134 = +203 |
7. Kunz, Juliane | 443-233 1.0-0.0 +210 = +210 | 350-382 1.0-1.0 -32 = +178 | 318-355 1.0-2.0 -37 = +141 | 410-370 2.0-2.0 +40 = +181 | 377-383 2.0-3.0 -6 = +175 | 395-342 3.0-3.0 +53 = +228 | 391-362 4.0-3.0 +29 = +257 |
1. Feige, Maria | 439-340 1.0-0.0 +99 = +99 | 286-462 1.0-1.0 -176 = -77 | 364-367 1.0-2.0 -3 = -80 | 432-318 2.0-2.0 +114 = +34 | 508-409 3.0-2.0 +99 = +133 | 411-400 4.0-2.0 +11 = +144 | 366-500 4.0-3.0 -134 = +10 |
6. Brunzel, Meggie | 340-439 0.0-1.0 -99 = -99 | 447-375 1.0-1.0 +72 = -27 | 431-376 2.0-1.0 +55 = +28 | 352-441 2.0-2.0 -89 = -61 | 399-274 3.0-2.0 +125 = +64 | 401-479 3.0-3.0 -78 = -14 | 387-371 4.0-3.0 +16 = +2 |
4. Mansfeldt, Claudia | 443-235 1.0-0.0 +208 = +208 | 468-317 2.0-0.0 +151 = +359 | 366-393 2.0-1.0 -27 = +332 | 441-352 3.0-1.0 +89 = +421 | 349-405 3.0-2.0 -56 = +365 | 400-411 3.0-3.0 -11 = +354 | 362-391 3.0-4.0 -29 = +325 |
2. Inngauer, Wolfram | 233-443 0.0-1.0 -210 = -210 | 375-447 0.0-2.0 -72 = -282 | 367-364 1.0-2.0 +3 = -279 | 475-285 2.0-2.0 +190 = -89 | 439-363 3.0-2.0 +76 = -13 | 342-395 3.0-3.0 -53 = -66 | 298-347 3.0-4.0 -49 = -115 |
5. Bär, Martin | 347-444 0.0-1.0 -97 = -97 | 429-292 1.0-1.0 +137 = +40 | 376-431 1.0-2.0 -55 = -15 | 370-410 1.0-3.0 -40 = -55 | 409-508 1.0-4.0 -99 = -154 | 412-329 2.0-4.0 +83 = -71 | 329-442 2.0-5.0 -113 = -184 |
9. Thiel, Peter | 235-443 0.0-1.0 -208 = -208 | 292-429 0.0-2.0 -137 = -345 | 328-288 1.0-2.0 +40 = -305 | 285-475 1.0-3.0 -190 = -495 | 383-377 2.0-3.0 +6 = -489 | 332-347 2.0-4.0 -15 = -504 | 371-387 2.0-5.0 -16 = -520 |
8. Falkenberg, Andrea | 318-400 0.0-1.0 -82 = -82 | 317-468 0.0-2.0 -151 = -233 | 288-328 0.0-3.0 -40 = -273 | 318-432 0.0-4.0 -114 = -387 | 274-399 0.0-5.0 -125 = -512 | 329-412 0.0-6.0 -83 = -595 | 347-298 1.0-6.0 +49 = -546 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.