Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Diff.Elo | Elo Gew. | Elo Verl. | Runde | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 651 | 1292 | 7 | 347 | 298 | Falkenberg, Andrea (#8) | Inngauer, Wolfram (#2) |
437 | 624 | 1061 | 5 | 383 | 377 | Thiel, Peter (#9) | Kunz, Juliane (#7) |
231 | 1061 | 1292 | 1 | 443 | 233 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
231 | 1061 | 1292 | 6 | 395 | 342 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
166 | 1061 | 1227 | 7 | 391 | 362 | Kunz, Juliane (#7) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
143 | 1061 | 1204 | 4 | 410 | 370 | Kunz, Juliane (#7) | Bär, Martin (#5) |
111 | 1249 | 1360 | 2 | 462 | 286 | Domsky, Ute (#3) | Feige, Maria (#1) |
107 | 1185 | 1292 | 2 | 447 | 375 | Brunzel, Meggie (#6) | Inngauer, Wolfram (#2) |
68 | 1292 | 1360 | 3 | 367 | 364 | Inngauer, Wolfram (#2) | Feige, Maria (#1) |
27 | 624 | 651 | 3 | 328 | 288 | Thiel, Peter (#9) | Falkenberg, Andrea (#8) |
19 | 1185 | 1204 | 3 | 431 | 376 | Brunzel, Meggie (#6) | Bär, Martin (#5) |
1360 | 0 | 1360 | 7 | 500 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Feige, Maria (#1) |
1227 | 0 | 1227 | 3 | 393 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
1204 | 0 | 1204 | 1 | 444 | 347 | Kanz, Andreas (#10) | Bär, Martin (#5) |
1061 | 0 | 1061 | 2 | 382 | 350 | Kanz, Andreas (#10) | Kunz, Juliane (#7) |
624 | 0 | 624 | 6 | 347 | 332 | Kanz, Andreas (#10) | Thiel, Peter (#9) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.