Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | 7–0 | +568 | Domsky, Ute (#3) | 2W:442-329:#5 |
2 | 5–2 | +203 | Kanz, Andreas (#10) | 2W:500-366:#1 |
3 | 4–3 | +257 | Kunz, Juliane (#7) | 1W:391-362:#4 |
4 | 4–3 | +10 | Feige, Maria (#1) | 1L:366-500:#10 |
5 | 4–3 | +2 | Brunzel, Meggie (#6) | 1W:387-371:#9 |
6 | 3–4 | +325 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 2L:362-391:#7 |
7 | 3–4 | −115 | Inngauer, Wolfram (#2) | 2L:298-347:#8 |
8 | 2–5 | −184 | Bär, Martin (#5) | 1L:329-442:#3 |
9 | 2–5 | −520 | Thiel, Peter (#9) | 2L:371-387:#6 |
10 | 1–6 | −546 | Falkenberg, Andrea (#8) | 1W:347-298:#2 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.