Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6–0 | +455 | Domsky, Ute (#3) | 2W:479-401:#6 | 2. vs. #5 @1 |
2 | 4–2 | +144 | Feige, Maria (#1) | 2W:411-400:#4 | 1. vs. #10 @2 |
3 | 4–2 | +69 | Kanz, Andreas (#10) | 2W:347-332:#9 | 2. vs. #1 @2 |
4 | 3–3 | +354 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 1L:400-411:#1 | 2. vs. #7 @4 |
5 | 3–3 | +228 | Kunz, Juliane (#7) | 2W:395-342:#2 | 1. vs. #4 @4 |
6 | 3–3 | −14 | Brunzel, Meggie (#6) | 1L:401-479:#3 | 1. vs. #9 @3 |
7 | 3–3 | −66 | Inngauer, Wolfram (#2) | 1L:342-395:#7 | 2. vs. #8 @5 |
8 | 2–4 | −71 | Bär, Martin (#5) | 1W:412-329:#8 | 1. vs. #3 @1 |
9 | 2–4 | −504 | Thiel, Peter (#9) | 1L:332-347:#10 | 2. vs. #6 @3 |
10 | 0–6 | −595 | Falkenberg, Andrea (#8) | 2L:329-412:#5 | 1. vs. #2 @5 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.