Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5–0 | +377 | Domsky, Ute (#3) | 1W:405-349:#4 | 2. vs. #6 @1 |
2 | 3–2 | +365 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 2L:349-405:#3 | 1. vs. #1 @2 |
3 | 3–2 | +133 | Feige, Maria (#1) | 1W:508-409:#5 | 2. vs. #4 @2 |
4 | 3–2 | +64 | Brunzel, Meggie (#6) | 2W:399-274:#8 | 1. vs. #3 @1 |
5 | 3–2 | +54 | Kanz, Andreas (#10) | 1L:363-439:#2 | 2. vs. #9 @3 |
6 | 3–2 | −13 | Inngauer, Wolfram (#2) | 2W:439-363:#10 | 1. vs. #7 @4 |
7 | 2–3 | +175 | Kunz, Juliane (#7) | 1L:377-383:#9 | 2. vs. #2 @4 |
8 | 2–3 | −489 | Thiel, Peter (#9) | 2W:383-377:#7 | 1. vs. #10 @3 |
9 | 1–4 | −154 | Bär, Martin (#5) | 2L:409-508:#1 | 1. vs. #8 @5 |
10 | 0–5 | −512 | Falkenberg, Andrea (#8) | 1L:274-399:#6 | 2. vs. #5 @5 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.