Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4–0 | +321 | Domsky, Ute (#3) | 2W:396-370:#10 | 1. vs. #4 @1 |
2 | 3–1 | +421 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 1W:441-352:#6 | 2. vs. #3 @1 |
3 | 3–1 | +130 | Kanz, Andreas (#10) | 1L:370-396:#3 | 1. vs. #2 @4 |
4 | 2–2 | +181 | Kunz, Juliane (#7) | 2W:410-370:#5 | 1. vs. #9 @3 |
5 | 2–2 | +34 | Feige, Maria (#1) | 2W:432-318:#8 | 1. vs. #5 @5 |
6 | 2–2 | −61 | Brunzel, Meggie (#6) | 2L:352-441:#4 | 2. vs. #8 @2 |
7 | 2–2 | −89 | Inngauer, Wolfram (#2) | 1W:475-285:#9 | 2. vs. #10 @4 |
8 | 1–3 | −55 | Bär, Martin (#5) | 1L:370-410:#7 | 2. vs. #1 @5 |
9 | 1–3 | −495 | Thiel, Peter (#9) | 2L:285-475:#2 | 2. vs. #7 @3 |
10 | 0–4 | −387 | Falkenberg, Andrea (#8) | 1L:318-432:#1 | 1. vs. #6 @2 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.