Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3–0 | +295 | Domsky, Ute (#3) | 1W:355-318:#7 | 2. vs. #10 @1 |
2 | 3–0 | +156 | Kanz, Andreas (#10) | 2W:393-366:#4 | 1. vs. #3 @1 |
3 | 2–1 | +332 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 1L:366-393:#10 | 1. vs. #6 @2 |
4 | 2–1 | +28 | Brunzel, Meggie (#6) | 1W:431-376:#5 | 2. vs. #4 @2 |
5 | 1–2 | +141 | Kunz, Juliane (#7) | 2L:318-355:#3 | 2. vs. #5 @3 |
6 | 1–2 | −15 | Bär, Martin (#5) | 2L:376-431:#6 | 1. vs. #7 @3 |
7 | 1–2 | −80 | Feige, Maria (#1) | 1L:364-367:#2 | 2. vs. #8 @4 |
8 | 1–2 | −279 | Inngauer, Wolfram (#2) | 2W:367-364:#1 | 1. vs. #9 @5 |
9 | 1–2 | −305 | Thiel, Peter (#9) | 1W:328-288:#8 | 2. vs. #2 @5 |
10 | 0–3 | −273 | Falkenberg, Andrea (#8) | 2L:288-328:#9 | 1. vs. #1 @4 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.