Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2–0 | +359 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 1W:468-317:#8 | 1. vs. #10 @1 |
2 | 2–0 | +258 | Domsky, Ute (#3) | 1W:462-286:#1 | 1. vs. #7 @3 |
3 | 2–0 | +129 | Kanz, Andreas (#10) | 2W:382-350:#7 | 2. vs. #4 @1 |
4 | 1–1 | +178 | Kunz, Juliane (#7) | 1L:350-382:#10 | 2. vs. #3 @3 |
5 | 1–1 | +40 | Bär, Martin (#5) | 1W:429-292:#9 | 2. vs. #6 @4 |
6 | 1–1 | −27 | Brunzel, Meggie (#6) | 1W:447-375:#2 | 1. vs. #5 @4 |
7 | 1–1 | −77 | Feige, Maria (#1) | 2L:286-462:#3 | 1. vs. #2 @5 |
8 | 0–2 | −233 | Falkenberg, Andrea (#8) | 2L:317-468:#4 | 2. vs. #9 @2 |
9 | 0–2 | −282 | Inngauer, Wolfram (#2) | 2L:375-447:#6 | 2. vs. #1 @5 |
10 | 0–2 | −345 | Thiel, Peter (#9) | 2L:292-429:#5 | 1. vs. #8 @2 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.