Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1–0 | +210 | Kunz, Juliane (#7) | 2W:443-233:#2 | 1. vs. #10 @1 |
2 | 1–0 | +208 | Mansfeldt, Claudia (#4) | 2W:443-235:#9 | 1. vs. #8 @2 |
3 | 1–0 | +99 | Feige, Maria (#1) | 1W:439-340:#6 | 2. vs. #3 @3 |
4 | 1–0 | +97 | Kanz, Andreas (#10) | 1W:444-347:#5 | 2. vs. #7 @1 |
5 | 1–0 | +82 | Domsky, Ute (#3) | 2W:400-318:#8 | 1. vs. #1 @3 |
6 | 0–1 | −82 | Falkenberg, Andrea (#8) | 1L:318-400:#3 | 2. vs. #4 @2 |
7 | 0–1 | −97 | Bär, Martin (#5) | 2L:347-444:#10 | 1. vs. #9 @4 |
8 | 0–1 | −99 | Brunzel, Meggie (#6) | 2L:340-439:#1 | 1. vs. #2 @5 |
9 | 0–1 | −208 | Thiel, Peter (#9) | 1L:235-443:#4 | 2. vs. #5 @4 |
10 | 0–1 | −210 | Inngauer, Wolfram (#2) | 1L:233-443:#7 | 2. vs. #6 @5 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.