Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Maria | 1 | 508 | Bär, Martin | 5 | 409 | 99 |
Domsky, Ute | 3 | 405 | Mansfeldt, Claudia | 4 | 349 | 56 |
Kunz, Juliane | 7 | 377 | Thiel, Peter | 9 | 383 | -6 |
Falkenberg, Andrea | 8 | 274 | Brunzel, Meggie | 6 | 399 | -125 |
Kanz, Andreas | 10 | 363 | Inngauer, Wolfram | 2 | 439 | -76 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.