Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Runde | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|
3 | 328 | 288 | Thiel, Peter (#9) | Falkenberg, Andrea (#8) |
7 | 347 | 298 | Falkenberg, Andrea (#8) | Inngauer, Wolfram (#2) |
6 | 347 | 332 | Kanz, Andreas (#10) | Thiel, Peter (#9) |
3 | 355 | 318 | Domsky, Ute (#3) | Kunz, Juliane (#7) |
3 | 367 | 364 | Inngauer, Wolfram (#2) | Feige, Maria (#1) |
2 | 382 | 350 | Kanz, Andreas (#10) | Kunz, Juliane (#7) |
5 | 383 | 377 | Thiel, Peter (#9) | Kunz, Juliane (#7) |
7 | 387 | 371 | Brunzel, Meggie (#6) | Thiel, Peter (#9) |
7 | 391 | 362 | Kunz, Juliane (#7) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
3 | 393 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
6 | 395 | 342 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
4 | 396 | 370 | Domsky, Ute (#3) | Kanz, Andreas (#10) |
5 | 399 | 274 | Brunzel, Meggie (#6) | Falkenberg, Andrea (#8) |
1 | 400 | 318 | Domsky, Ute (#3) | Falkenberg, Andrea (#8) |
5 | 405 | 349 | Domsky, Ute (#3) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
4 | 410 | 370 | Kunz, Juliane (#7) | Bär, Martin (#5) |
6 | 411 | 400 | Feige, Maria (#1) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
6 | 412 | 329 | Bär, Martin (#5) | Falkenberg, Andrea (#8) |
2 | 429 | 292 | Bär, Martin (#5) | Thiel, Peter (#9) |
3 | 431 | 376 | Brunzel, Meggie (#6) | Bär, Martin (#5) |
4 | 432 | 318 | Feige, Maria (#1) | Falkenberg, Andrea (#8) |
1 | 439 | 340 | Feige, Maria (#1) | Brunzel, Meggie (#6) |
5 | 439 | 363 | Inngauer, Wolfram (#2) | Kanz, Andreas (#10) |
4 | 441 | 352 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Brunzel, Meggie (#6) |
7 | 442 | 329 | Domsky, Ute (#3) | Bär, Martin (#5) |
1 | 443 | 235 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Thiel, Peter (#9) |
1 | 443 | 233 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
1 | 444 | 347 | Kanz, Andreas (#10) | Bär, Martin (#5) |
2 | 447 | 375 | Brunzel, Meggie (#6) | Inngauer, Wolfram (#2) |
2 | 462 | 286 | Domsky, Ute (#3) | Feige, Maria (#1) |
2 | 468 | 317 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Falkenberg, Andrea (#8) |
4 | 475 | 285 | Inngauer, Wolfram (#2) | Thiel, Peter (#9) |
6 | 479 | 401 | Domsky, Ute (#3) | Brunzel, Meggie (#6) |
7 | 500 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Feige, Maria (#1) |
5 | 508 | 409 | Feige, Maria (#1) | Bär, Martin (#5) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.