Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Runde | Diff. | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 443 | 233 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
1 | 208 | 443 | 235 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Thiel, Peter (#9) |
4 | 190 | 475 | 285 | Inngauer, Wolfram (#2) | Thiel, Peter (#9) |
2 | 176 | 462 | 286 | Domsky, Ute (#3) | Feige, Maria (#1) |
2 | 151 | 468 | 317 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Falkenberg, Andrea (#8) |
2 | 137 | 429 | 292 | Bär, Martin (#5) | Thiel, Peter (#9) |
7 | 134 | 500 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Feige, Maria (#1) |
5 | 125 | 399 | 274 | Brunzel, Meggie (#6) | Falkenberg, Andrea (#8) |
4 | 114 | 432 | 318 | Feige, Maria (#1) | Falkenberg, Andrea (#8) |
7 | 113 | 442 | 329 | Domsky, Ute (#3) | Bär, Martin (#5) |
1 | 99 | 439 | 340 | Feige, Maria (#1) | Brunzel, Meggie (#6) |
5 | 99 | 508 | 409 | Feige, Maria (#1) | Bär, Martin (#5) |
1 | 97 | 444 | 347 | Kanz, Andreas (#10) | Bär, Martin (#5) |
4 | 89 | 441 | 352 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Brunzel, Meggie (#6) |
6 | 83 | 412 | 329 | Bär, Martin (#5) | Falkenberg, Andrea (#8) |
1 | 82 | 400 | 318 | Domsky, Ute (#3) | Falkenberg, Andrea (#8) |
6 | 78 | 479 | 401 | Domsky, Ute (#3) | Brunzel, Meggie (#6) |
5 | 76 | 439 | 363 | Inngauer, Wolfram (#2) | Kanz, Andreas (#10) |
2 | 72 | 447 | 375 | Brunzel, Meggie (#6) | Inngauer, Wolfram (#2) |
5 | 56 | 405 | 349 | Domsky, Ute (#3) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
3 | 55 | 431 | 376 | Brunzel, Meggie (#6) | Bär, Martin (#5) |
6 | 53 | 395 | 342 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
7 | 49 | 347 | 298 | Falkenberg, Andrea (#8) | Inngauer, Wolfram (#2) |
4 | 40 | 410 | 370 | Kunz, Juliane (#7) | Bär, Martin (#5) |
3 | 40 | 328 | 288 | Thiel, Peter (#9) | Falkenberg, Andrea (#8) |
3 | 37 | 355 | 318 | Domsky, Ute (#3) | Kunz, Juliane (#7) |
2 | 32 | 382 | 350 | Kanz, Andreas (#10) | Kunz, Juliane (#7) |
7 | 29 | 391 | 362 | Kunz, Juliane (#7) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
3 | 27 | 393 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
4 | 26 | 396 | 370 | Domsky, Ute (#3) | Kanz, Andreas (#10) |
7 | 16 | 387 | 371 | Brunzel, Meggie (#6) | Thiel, Peter (#9) |
6 | 15 | 347 | 332 | Kanz, Andreas (#10) | Thiel, Peter (#9) |
6 | 11 | 411 | 400 | Feige, Maria (#1) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
5 | 6 | 383 | 377 | Thiel, Peter (#9) | Kunz, Juliane (#7) |
3 | 3 | 367 | 364 | Inngauer, Wolfram (#2) | Feige, Maria (#1) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.