Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Runde | Punkte Verl. | Punkte Gew. | Verlierer | Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 | 409 | 508 | Bär, Martin (#5) | Feige, Maria (#1) |
6 | 401 | 479 | Brunzel, Meggie (#6) | Domsky, Ute (#3) |
6 | 400 | 411 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Feige, Maria (#1) |
5 | 377 | 383 | Kunz, Juliane (#7) | Thiel, Peter (#9) |
3 | 376 | 431 | Bär, Martin (#5) | Brunzel, Meggie (#6) |
2 | 375 | 447 | Inngauer, Wolfram (#2) | Brunzel, Meggie (#6) |
7 | 371 | 387 | Thiel, Peter (#9) | Brunzel, Meggie (#6) |
4 | 370 | 410 | Bär, Martin (#5) | Kunz, Juliane (#7) |
4 | 370 | 396 | Kanz, Andreas (#10) | Domsky, Ute (#3) |
7 | 366 | 500 | Feige, Maria (#1) | Kanz, Andreas (#10) |
3 | 366 | 393 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Kanz, Andreas (#10) |
3 | 364 | 367 | Feige, Maria (#1) | Inngauer, Wolfram (#2) |
5 | 363 | 439 | Kanz, Andreas (#10) | Inngauer, Wolfram (#2) |
7 | 362 | 391 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Kunz, Juliane (#7) |
4 | 352 | 441 | Brunzel, Meggie (#6) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
2 | 350 | 382 | Kunz, Juliane (#7) | Kanz, Andreas (#10) |
5 | 349 | 405 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Domsky, Ute (#3) |
1 | 347 | 444 | Bär, Martin (#5) | Kanz, Andreas (#10) |
6 | 342 | 395 | Inngauer, Wolfram (#2) | Kunz, Juliane (#7) |
1 | 340 | 439 | Brunzel, Meggie (#6) | Feige, Maria (#1) |
6 | 332 | 347 | Thiel, Peter (#9) | Kanz, Andreas (#10) |
7 | 329 | 442 | Bär, Martin (#5) | Domsky, Ute (#3) |
6 | 329 | 412 | Falkenberg, Andrea (#8) | Bär, Martin (#5) |
3 | 318 | 355 | Kunz, Juliane (#7) | Domsky, Ute (#3) |
1 | 318 | 400 | Falkenberg, Andrea (#8) | Domsky, Ute (#3) |
4 | 318 | 432 | Falkenberg, Andrea (#8) | Feige, Maria (#1) |
2 | 317 | 468 | Falkenberg, Andrea (#8) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
7 | 298 | 347 | Inngauer, Wolfram (#2) | Falkenberg, Andrea (#8) |
2 | 292 | 429 | Thiel, Peter (#9) | Bär, Martin (#5) |
3 | 288 | 328 | Falkenberg, Andrea (#8) | Thiel, Peter (#9) |
2 | 286 | 462 | Feige, Maria (#1) | Domsky, Ute (#3) |
4 | 285 | 475 | Thiel, Peter (#9) | Inngauer, Wolfram (#2) |
5 | 274 | 399 | Falkenberg, Andrea (#8) | Brunzel, Meggie (#6) |
1 | 235 | 443 | Thiel, Peter (#9) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
1 | 233 | 443 | Inngauer, Wolfram (#2) | Kunz, Juliane (#7) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.