Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Runde | Gesamt Punkte | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
5 | 917 | 508 | 409 | Feige, Maria (#1) | Bär, Martin (#5) |
6 | 880 | 479 | 401 | Domsky, Ute (#3) | Brunzel, Meggie (#6) |
7 | 866 | 500 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Feige, Maria (#1) |
2 | 822 | 447 | 375 | Brunzel, Meggie (#6) | Inngauer, Wolfram (#2) |
6 | 811 | 411 | 400 | Feige, Maria (#1) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
3 | 807 | 431 | 376 | Brunzel, Meggie (#6) | Bär, Martin (#5) |
5 | 802 | 439 | 363 | Inngauer, Wolfram (#2) | Kanz, Andreas (#10) |
4 | 793 | 441 | 352 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Brunzel, Meggie (#6) |
1 | 791 | 444 | 347 | Kanz, Andreas (#10) | Bär, Martin (#5) |
2 | 785 | 468 | 317 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Falkenberg, Andrea (#8) |
4 | 780 | 410 | 370 | Kunz, Juliane (#7) | Bär, Martin (#5) |
1 | 779 | 439 | 340 | Feige, Maria (#1) | Brunzel, Meggie (#6) |
7 | 771 | 442 | 329 | Domsky, Ute (#3) | Bär, Martin (#5) |
4 | 766 | 396 | 370 | Domsky, Ute (#3) | Kanz, Andreas (#10) |
4 | 760 | 475 | 285 | Inngauer, Wolfram (#2) | Thiel, Peter (#9) |
5 | 760 | 383 | 377 | Thiel, Peter (#9) | Kunz, Juliane (#7) |
3 | 759 | 393 | 366 | Kanz, Andreas (#10) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
7 | 758 | 387 | 371 | Brunzel, Meggie (#6) | Thiel, Peter (#9) |
5 | 754 | 405 | 349 | Domsky, Ute (#3) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
7 | 753 | 391 | 362 | Kunz, Juliane (#7) | Mansfeldt, Claudia (#4) |
4 | 750 | 432 | 318 | Feige, Maria (#1) | Falkenberg, Andrea (#8) |
2 | 748 | 462 | 286 | Domsky, Ute (#3) | Feige, Maria (#1) |
6 | 741 | 412 | 329 | Bär, Martin (#5) | Falkenberg, Andrea (#8) |
6 | 737 | 395 | 342 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
2 | 732 | 382 | 350 | Kanz, Andreas (#10) | Kunz, Juliane (#7) |
3 | 731 | 367 | 364 | Inngauer, Wolfram (#2) | Feige, Maria (#1) |
2 | 721 | 429 | 292 | Bär, Martin (#5) | Thiel, Peter (#9) |
1 | 718 | 400 | 318 | Domsky, Ute (#3) | Falkenberg, Andrea (#8) |
6 | 679 | 347 | 332 | Kanz, Andreas (#10) | Thiel, Peter (#9) |
1 | 678 | 443 | 235 | Mansfeldt, Claudia (#4) | Thiel, Peter (#9) |
1 | 676 | 443 | 233 | Kunz, Juliane (#7) | Inngauer, Wolfram (#2) |
3 | 673 | 355 | 318 | Domsky, Ute (#3) | Kunz, Juliane (#7) |
5 | 673 | 399 | 274 | Brunzel, Meggie (#6) | Falkenberg, Andrea (#8) |
7 | 645 | 347 | 298 | Falkenberg, Andrea (#8) | Inngauer, Wolfram (#2) |
3 | 616 | 328 | 288 | Thiel, Peter (#9) | Falkenberg, Andrea (#8) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.